FonBul'da Popüler: Yapı Kredi Portföy Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu (YAY)

FonBul'da Popüler: Yapı Kredi Portföy Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu (YAY)
Günün fon incelemesinde bugün 'Hisse Senedi Fonları - Yabancı Hisse Senedi Fonları' grubunda yer alan YAY fonunu ele aldık.
Fon günü, 1.88 kazançla kapatırken, haftalık 3.31 kayıp yaşadı ve aylık 5.13 düşüş yaşadı.
Aktif büyüklüğü toplamda 12,534.40 milyon TL olan fonun, kendi grubu içindeki aktif büyüklük payı 26.48 oranında.
Toplam yatırımcı sayısı 40,850 olan fonun, son gün yatırımcı sayısı yüzde 1.94 oranında azalış gösterdi.
Fonun Karşılaştırmalı Verileri
| Günlük | Haftalık | Aylık | Yılbaşı | Yıllık | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bu Kategoride Toplam Kaç Fon Var? | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Kategorideki Toplam Yatırımcı Sayısı | 370,696 | 373,565 | 383,351 | 399,197 | 399,023 |
| Yatırımcı Sayısı | 40,850 | 41,345 | 42,361 | 38,614 | 39,775 |
| Yatırımcı Sayısı Değ.(%) | -1.94 | -1.94 | -4.11 | 5.79 | 2.66 |
| Yatırımcı Pazar Payı | 11.02 | 11.07 | 11.05 | 9.67 | 9.97 |
| Aktif Büyüklüğü (Milyon TL) | 12,534.40 | 12,307.01 | 14,076.41 | 10,276.14 | 9,320.21 |
| Aktif Büyüklük Pazar Payı | 26.48 | 26.22 | 26.48 | 18.21 | 19.25 |
| Fonun Getirisi | 1.88 | -3.31 | -5.13 | 43.29 | 50.59 |
| Fonun Kategori Getiri Sırası | 1/12 | 10/12 | 10/12 | 3/12 | 2/12 |
| Doluluk Oranı | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| Doluluk Oranı Değişimi(%) | 0.09 | -0.60 | -4.24 | -14.87 | -10.55 |

Kaynak: FonBul
İlgili Haberler

Fon
Yatırım Fonlarında Çeşitlilik Artıyor: 2 Yeni Fon Halka Arz Edildi
22 Ekim 2026Fon
Elektrikli Araç Fonlarında Yükselişler Hakim!
Elektrikli Araç Tema Fonları grubunda günü (22.10.2026) diğer fonlara göre en yüksek getiriyle tamamlayan fon Yapı Kredi Portföy Elektrikli Araçlar Değişken Fon (YLO) oldu. Fon, günlük bazda %0.47 getiri elde etti. Güncel olarak toplamda 4,667 kişi yatırımcıya sahip olan fonun toplam aktif…
22 Ekim 2026
Fon



