Borfin
Hisse

57 Şirketten Toplam 13.31 Milyon TL'lik Geri Alım!

23 Ekim 2026

22.10.2026 Tarihinde 57 Şirketten Toplam 13.31 Milyon TL'lik Geri Alım!

22.10.2026 tarihinde en fazla geri alım yapan şirket 5,750,000 adet ile AKFGY olurken, ortalama olarak 2.31 fiyattan geri alım yaptı. AKFGY günü yüzde 2.16 düşüşle 2.27 fiyattan kapattı.

Listenin tamamı ve günlük getirileriyle birlikte aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz:

Fonbul
Kod Tarih Tür Pay Adedi Fiyat Tutar TL
AKFGY 22.10.2026 Alım 5,750,000 2.31 13,310,000
GEDIK 22.10.2026 Alım 5,014,955 4.78 23,951,425
TRALT 22.10.2026 Alım 3,510,336 38.44 134,937,316
SVGYO 22.10.2026 Alım 3,000,000 1.98 5,942,907
TATEN 22.10.2026 Alım 2,675,000 4.01 10,722,954
RNPOL 22.10.2026 Alım 1,684,454 1.82 3,061,380
ISKPL 22.10.2026 Alım 1,000,000 2.43 2,430,000
ULUUN 22.10.2026 Alım 856,906 6.2 5,314,730
IZENR 22.10.2026 Alım 773,589 3.21 2,483,221
KLGYO 22.10.2026 Alım 754,000 3.88 2,927,782
ASGYO 22.10.2026 Alım 700,000 9.08 6,355,000
METEN 22.10.2026 Alım 634,531 19.72 12,512,951
EKIM 22.10.2026 Alım 625,000 14.97 9,358,750
BLCYT 22.10.2026 Alım 624,880 1.49 930,446
EGEGY 22.10.2026 Alım 600,000 14.54 8,721,000
ENERY 22.10.2026 Alım 550,000 12.14 6,674,800
MEYSU 22.10.2026 Alım 540,000 7.33 3,960,300
OYLUM 22.10.2026 Alım 350,000 5.91 2,067,500
MAVI 22.10.2026 Alım 350,000 34.45 12,057,500
KZGYO 22.10.2026 Alım 340,000 18.06 6,140,400
SOKE 22.10.2026 Alım 300,000 7.36 2,208,000
AKHAN 22.10.2026 Alım 270,000 24.08 6,501,600
GENTS 22.10.2026 Alım 262,115 3.43 899,054
ORGE 22.10.2026 Alım 250,000 19.08 4,770,000
NTHOL 22.10.2026 Alım 250,000 34.71 8,677,400
BLUME 22.10.2026 Alım 236,200 24.61 5,812,223
AZTEK 22.10.2026 Alım 199,307 2.89 575,997
BORSK 22.10.2026 Alım 195,000 4.77 930,150
JANTS 22.10.2026 Alım 183,003 11.52 2,108,803
AHGAZ 22.10.2026 Alım 160,000 42.65 6,824,000
CVKMD 22.10.2026 Alım 158,022 11.8 1,864,660
KOCMT 22.10.2026 Alım 138,637 2.25 311,933
OSMEN 22.10.2026 Alım 120,000 4.98 597,720
SANKO 22.10.2026 Alım 109,143 20.8 2,270,114
TEZOL 22.10.2026 Alım 107,990 7.01 757,010
KLRHO 22.10.2026 Alım 100,000 10.21 1,020,900
LMKDC 22.10.2026 Alım 100,000 19.48 1,948,400
ALBTN 22.10.2026 Alım 100,000 17.96 1,796,000
TKNKA 22.10.2026 Alım 100,000 28 2,800,000
BNTAS 22.10.2026 Alım 100,000 4.76 475,800
TCKRC 22.10.2026 Alım 85,000 101.84 8,656,230
ADGYO 22.10.2026 Alım 70,000 40 2,799,860
MASFN 22.10.2026 Alım 70,000 30.85 2,159,150
DAGI 22.10.2026 Alım 64,197 5.45 349,681
ATAKP 22.10.2026 Alım 59,876 35.05 2,098,654
KARTN 22.10.2026 Alım 52,500 79.45 4,171,125
KPEKS 22.10.2026 Alım 50,000 46.5 2,324,800
PCILT 22.10.2026 Alım 46,000 28.58 1,314,680
FADE 22.10.2026 Alım 44,000 9.7 426,668
GIPTA 22.10.2026 Alım 40,000 22.8 912,000
TABGD 22.10.2026 Alım 40,000 193.82 7,752,800
DOFRB 22.10.2026 Alım 30,000 58 1,740,000
NETCD 22.10.2026 Alım 25,000 81.83 2,045,750
LKMNH 22.10.2026 Alım 20,000 11 220,000
ATATP 22.10.2026 Alım 20,000 212.12 4,242,400
GRSEL 22.10.2026 Alım 7,000 257.32 1,801,250
ARMGD 22.10.2026 Alım 6,000 108.4 650,400

Kaynak: Finnet 2000

Listenin tamamı için: https://www.finnet2000.com/f2000plus/Hisse/HisseGeriAlimlar

Finnet 2000'i incelemek için: https://www.finnet2000.com/f2000plus/

Bu haberi paylaşın

İlgili Haberler