Yabancı Hisse Senedi Fonlarına Yatırımcı İlgisi Azalıyor mu ?
Yabancı Hisse Senedi Fonlarına Yatırımcı İlgisi Yabancı Hisse Senedi Fonlarına Yatırımcı İlgisi Azalıyor mu ?
Yabancı hisse senedi fonlarında yatırımcı sayısı günlük bazda azalış gösterdi. Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu (AFT), 128,526 yatırımcı ile en geniş yatırımcı tabanına sahip fon olurken, 15,842 milyon TL aktif büyüklüğüyle de kategorinin en hacimli fonu konumunda yer aldı. AFT fonunu 44,904 yatırımcı ve 4,813 milyon TL büyüklükle Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu (AFA) izledi.
AFT fonunda yatırımcı sayısı günlük olarak %0.25 azalış gösterirken, AFA fonunda ise %0.25 azalış gösterdi.
En yüksek günlük yatırımcı artışı Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu (AFS) fonunda %0.2 olarak kaydedildi. Buna karşın Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu (GBG), yatırımcı sayısında en çok gerileme yaşanan fon olarak dikkat çekti.
Tüm Yabancı Hisse Senedi Fonları
| Kod | Ad | Yatırımcı Sayısı(YS) | Aktif Büyüklüğü(Milyon TL) | Doluluk Oranı(%) | Günlük YS Değişimi(%) | Haftalık YS Değişimi(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFT | Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu | 128,526 | 15,842 | 16.75 | -0.25 | -1.35 |
| AFA | Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu | 44,904 | 4,813 | 6.08 | -0.25 | -0.91 |
| YAY | Yapı Kredi Portföy Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu | 40,750 | 12,138 | 0.01 | -0.24 | -1.44 |
| GUH | Garanti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi Fonu | 38,370 | 4,601 | 20.4 | -0.61 | -1.99 |
| TMG | İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu | 34,106 | 5,061 | 39.7 | -0.48 | -1.04 |
| AOY | Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu | 32,603 | 817 | 14.68 | -0.38 | -1.01 |
| AFS | Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu | 28,434 | 961 | 4.15 | 0.2 | 1.8 |
| AFV | Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu | 13,730 | 1,160 | 3.22 | -0.36 | -0.75 |
| GBG | Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu | 3,430 | 161 | 2.49 | -0.75 | -1.89 |
| ARE | İstanbul Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu | 1,746 | 38 | 0.61 | 0.17 | -0.06 |
| ZSF | Ziraat Port.S&P/OIC COMCEC 50 Shariah Şirk.Yab.HSF | 1,516 | 39 | 0 | -0.39 | -0.98 |
| GBC | Azimut Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu | 1,499 | 269 | 1.2 | -0.33 | -2.41 |
Kaynak: FonBul
Veriler saat 11:00 itibariyledir. Güncellenecek veriler sonrasında içerikle farklılık gösterebilir.






