BIST-100 Endeksine En Yüksek Katkılar Hangi Hisselerde?

BIST-100 Endeksine En Yüksek Katkılar Hangi Hisselerde?
Son işlem gününde, BIST 100 içerisinde yer alan şirketlerden 27 tanesi yükselirken, 72 hisse de günü değer kaybederek kapattı. Endeksin bugünkü(23.10.2026) en fazla puan katkısı yapan şirketlerden birinci sırada TUPRS hissesi olurken, onu BIMAS hissesi takip etti. Aşağı yönlü olarak en fazla etkileyenler de sırasıyla EREGL ve AKBNK oldu.
Artış tarafındakiler
| Kod | Endekse Katkı Puanı | Endeks İçindeki Ağırlığı | 100 Günlük Beta |
|---|---|---|---|
| TUPRS | 26.17 | 9.67 | 0.73 |
| BIMAS | 10.64 | 8.75 | 0.75 |
| HALKB | 3.04 | 0.78 | 0.87 |
| KCHOL | 2.55 | 3.18 | 0.96 |
| ENKAI | 2.35 | 1.54 | 0.85 |
Azalış tarafındakiler
| Kod | Endekse Katkı Puanı | Endeks İçindeki Ağırlığı | 100 Günlük Beta |
|---|---|---|---|
| EREGL | -38.35 | 3.43 | 0.97 |
| AKBNK | -11.02 | 5.08 | 1.13 |
| ASTOR | -10.36 | 1.87 | 1.95 |
| TCELL | -8.95 | 2.33 | 0.84 |
| GUBRF | -7.91 | 0.71 | 1.62 |





