Borsada Günün Öne Çıkanları

BIST 100 Günü Yüzde 0.92 Düşüşle Tamamladı. Sektörlerde Öne Çıkanlar Hangileri ?
BİST 100 endeksi, günü yüzde 0.92 düşüşle, 11,116.99 puandan kapattı. Gün içerisinde en düşük 10,707.18, en yüksek 11,245.06 puanı gören BİST 100 endeksi, dünkü kapanışının 103.38 puan altına indi. Endeksin dolar bazında değeri ise 224.41 seviyesinde bulunuyor.
Borsada sektörel ve ulusal endekslerin 9 tanesi günü yükselişle tamamlarken 63 tanesi ise günü düşüşle tamamladı. En çok değer kazanan endeks %3.22 artışla BIST TOPTAN TİCARET endeksi olurken, en çok değer kaybeden endeks %6.01 kayıpla BIST METAL ANA endeksi oldu.
En Çok Yükselen Endeksler
| Kod | Ad | Kapanış | Getiri |
|---|---|---|---|
| XTTIC | BIST TOPTAN TİCARET | 21,260.29 | 3.22 |
| XSKOC | BIST KOCAELİ | 38,968.68 | 1.52 |
| XTCRT | BIST TİCARET | 30,023.04 | 1.01 |
| XSGRT | BIST SİGORTA | 54,602.74 | 0.99 |
| XYIHZ | BIST YİY. VE İÇECEK HİZ. | 1,467.31 | 0.89 |
En Çok Düşen Endeksler
| Kod | Ad | Kapanış | Getiri |
|---|---|---|---|
| XMANA | BIST METAL ANA | 20,060.89 | -6.01 |
| XFINK | BIST FİN. KİR. FAKTORİNG | 8,905.96 | -4.68 |
| XSMNS | BIST MANİSA | 1,602.40 | -4.41 |
| XKOBI | BIST KOBİ SANAYİ | 20,806.57 | -3.76 |
| XSAYD | BIST AYDIN | 2,190.85 | -3.39 |
Borsada işlem gören hisse senetleri içerisinde endekse dahil olan toplam 100 hissenin, 27 tanesi değer kazanırken, 72 tanesi ise değer kaybetti. BİST 100 endeksine dahil hisselerin işlem hacimleri toplamı 148 Milyar TL (2.99 Milyar $) oldu. Bu hacmin borsa toplam işlem hacmi içindeki oranı %81.9 olarak gerçekleşti.
En Çok Yükselenler
| Kod | Kapanış | Getiri | Hacim(Milyon TL) |
|---|---|---|---|
| HALKB | 43.10 | 3.46 | 1,139.18 |
| TKFEN | 174.80 | 2.64 | 640.41 |
| AHGAZ | 43.80 | 2.53 | 133.22 |
| ANHYT | 93.20 | 2.42 | 147.38 |
| TUPRS | 360.75 | 2.41 | 7,063.31 |
En Çok Düşenler
| Kod | Kapanış | Getiri | Hacim(Milyon TL) |
|---|---|---|---|
| EREGL | 31.60 | -9.97 | 10,294.52 |
| GUBRF | 298.50 | -9.95 | 56.65 |
| ZOREN | 1.36 | -8.72 | 121.58 |
| AKSEN | 60.60 | -8.46 | 954.82 |
| AKFYE | 3.65 | -8.29 | 207.67 |
Kaynak: Finnet 2000





