Borfin
Hisse

49 Şirketten Toplam 11.00 Milyon TL'lik Geri Alım!

26 Ekim 2026

23.10.2026 Tarihinde 49 Şirketten Toplam 11.00 Milyon TL'lik Geri Alım!

23.10.2026 tarihinde en fazla geri alım yapan şirket 5,000,000 adet ile AKFGY olurken, ortalama olarak 2.2 fiyattan geri alım yaptı. AKFGY günü yüzde 2.64 düşüşle 2.21 fiyattan kapattı.

Listenin tamamı ve günlük getirileriyle birlikte aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz:

Fonbul
Kod Tarih Tür Pay Adedi Fiyat Tutar TL
AKFGY 23.10.2026 Alım 5,000,000 2.2 10,998,000
ODAS 23.10.2026 Alım 5,000,000 4.49 22,455,000
TCELL 23.10.2026 Alım 3,201,696 86.75 277,747,128
TUREX 23.10.2026 Alım 1,715,000 4.94 8,465,240
GEDIK 23.10.2026 Alım 1,710,890 4.6 7,861,540
IZENR 23.10.2026 Alım 1,500,000 3.16 4,735,000
ULUUN 23.10.2026 Alım 1,367,104 6.05 8,267,900
OZYSR 23.10.2026 Alım 1,303,700 11.5 14,991,246
KLGYO 23.10.2026 Alım 1,086,000 3.65 3,962,814
AKSGY 23.10.2026 Alım 1,046,500 9.04 9,455,870
RNPOL 23.10.2026 Alım 1,017,394 1.83 1,858,113
METEN 23.10.2026 Alım 760,408 19.54 14,858,372
DAGI 23.10.2026 Alım 750,000 5.23 3,921,000
AKFIS 23.10.2026 Alım 675,000 15.77 10,644,750
KRVGD 23.10.2026 Alım 600,000 2.01 1,207,800
AZTEK 23.10.2026 Alım 521,294 2.81 1,464,836
NTHOL 23.10.2026 Alım 500,000 33.51 16,757,064
ORGE 23.10.2026 Alım 450,000 18.07 8,131,500
EKIM 23.10.2026 Alım 440,000 13.63 5,997,640
MCARD 23.10.2026 Alım 400,000 86.17 34,468,800
TCKRC 23.10.2026 Alım 370,000 96.32 35,636,920
MAVI 23.10.2026 Alım 349,715 34.22 11,967,247
KZGYO 23.10.2026 Alım 340,000 16.86 5,732,400
SAHOL 23.10.2026 Alım 300,000 84.65 25,395,000
KRDMD 23.10.2026 Alım 300,000 37.98 11,394,000
SOKE 23.10.2026 Alım 275,000 7.16 1,969,500
KOCMT 23.10.2026 Alım 246,072 2.19 539,437
LXGYO 23.10.2026 Alım 240,000 5.38 1,291,200
OYLUM 23.10.2026 Alım 201,856 5.35 1,079,022
JANTS 23.10.2026 Alım 187,180 10.44 1,954,513
BMSCH 23.10.2026 Alım 150,000 7.76 1,164,000
SANKO 23.10.2026 Alım 137,229 20.62 2,830,103
KLYPV 23.10.2026 Alım 115,000 46.83 5,385,335
KLRHO 23.10.2026 Alım 107,000 9.99 1,068,609
YYLGD 23.10.2026 Alım 102,000 6.36 649,070
OSMEN 23.10.2026 Alım 100,000 4.74 474,400
MASFN 23.10.2026 Alım 88,654 29.77 2,639,052
NETCD 23.10.2026 Alım 54,000 76.64 4,138,560
MARBL 23.10.2026 Alım 51,884 7.17 372,008
KPEKS 23.10.2026 Alım 50,000 42.31 2,115,600
BNTAS 23.10.2026 Alım 50,000 4.5 225,000
PRKME 23.10.2026 Alım 45,000 11.1 499,700
ATAKP 23.10.2026 Alım 44,751 34.03 1,522,877
PCILT 23.10.2026 Alım 30,110 26.75 805,503
FADE 23.10.2026 Alım 30,000 9.38 281,250
ATATP 23.10.2026 Alım 30,000 196.99 5,909,700
GRSEL 23.10.2026 Alım 22,500 246.92 5,555,712
TABGD 23.10.2026 Alım 15,000 189.78 2,846,700
BETAE 23.10.2026 Alım 15,000 46.14 692,160

Kaynak: Finnet 2000

Listenin tamamı için: https://www.finnet2000.com/f2000plus/Hisse/HisseGeriAlimlar

Finnet 2000'i incelemek için: https://www.finnet2000.com/f2000plus/

Bu haberi paylaşın

İlgili Haberler