50 Şirketten Toplam 7.32 Milyon TL'lik Geri Alım!

27.10.2026 Tarihinde 50 Şirketten Toplam 7.32 Milyon TL'lik Geri Alım!
27.10.2026 tarihinde en fazla geri alım yapan şirket 4,000,000 adet ile TUKAS olurken, ortalama olarak 1.83 fiyattan geri alım yaptı. TUKAS günü yüzde 0.55 yükselişle 1.84 fiyattan kapattı.
Listenin tamamı ve günlük getirileriyle birlikte aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz:
| Kod | Tarih | Tür | Pay Adedi | Fiyat | Tutar TL |
|---|---|---|---|---|---|
| TUKAS | 27.10.2026 | Alım | 4,000,000 | 1.83 | 7,316,000 |
| METRO | 27.10.2026 | Alım | 1,500,000 | 7.58 | 11,370,000 |
| AKFGY | 27.10.2026 | Alım | 1,376,530 | 2.21 | 3,048,131 |
| AAGYO | 27.10.2026 | Alım | 1,330,430 | 7.32 | 9,738,788 |
| TCELL | 27.10.2026 | Alım | 1,196,377 | 90.5 | 108,272,118 |
| METEN | 27.10.2026 | Alım | 1,182,692 | 19.92 | 23,559,225 |
| KOCMT | 27.10.2026 | Alım | 1,050,000 | 2.21 | 2,323,500 |
| EUREN | 27.10.2026 | Alım | 1,000,000 | 2.27 | 2,265,000 |
| TATEN | 27.10.2026 | Alım | 998,447 | 3.52 | 3,511,403 |
| DAGI | 27.10.2026 | Alım | 748,173 | 5.67 | 4,241,393 |
| MEYSU | 27.10.2026 | Alım | 706,508 | 6.73 | 4,752,254 |
| EKIM | 27.10.2026 | Alım | 672,406 | 14.47 | 9,731,060 |
| LXGYO | 27.10.2026 | Alım | 600,076 | 5.57 | 3,344,824 |
| TUREX | 27.10.2026 | Alım | 500,000 | 5.37 | 2,683,500 |
| IZENR | 27.10.2026 | Alım | 500,000 | 3.33 | 1,665,000 |
| ZERGY | 27.10.2026 | Alım | 425,000 | 7.04 | 2,990,725 |
| ULUUN | 27.10.2026 | Alım | 419,678 | 6.15 | 2,581,839 |
| MAVI | 27.10.2026 | Alım | 400,000 | 34 | 13,600,000 |
| NTHOL | 27.10.2026 | Alım | 400,000 | 33.87 | 13,547,000 |
| HRKET | 27.10.2026 | Alım | 400,000 | 6.23 | 2,492,000 |
| MCARD | 27.10.2026 | Alım | 400,000 | 104.32 | 41,728,800 |
| ETILR | 27.10.2026 | Alım | 360,000 | 6.22 | 2,237,662 |
| GENTS | 27.10.2026 | Alım | 350,000 | 3.39 | 1,186,500 |
| EKDMR | 27.10.2026 | Alım | 330,000 | 21.56 | 7,114,800 |
| SAHOL | 27.10.2026 | Alım | 286,000 | 86 | 24,596,000 |
| LIDER | 27.10.2026 | Alım | 254,460 | 7.96 | 2,025,502 |
| AKFIS | 27.10.2026 | Alım | 245,000 | 14.87 | 3,643,550 |
| SOKE | 27.10.2026 | Alım | 214,514 | 7.49 | 1,606,263 |
| ENERY | 27.10.2026 | Alım | 175,000 | 13.12 | 2,296,000 |
| KPEKS | 27.10.2026 | Alım | 158,401 | 39.92 | 6,323,093 |
| YYLGD | 27.10.2026 | Alım | 145,000 | 6.43 | 932,150 |
| KZGYO | 27.10.2026 | Alım | 140,000 | 17.02 | 2,382,800 |
| SANKO | 27.10.2026 | Alım | 113,594 | 20.79 | 2,361,710 |
| KLYPV | 27.10.2026 | Alım | 100,000 | 47.91 | 4,790,700 |
| TKNKA | 27.10.2026 | Alım | 100,000 | 25 | 2,500,000 |
| MASFN | 27.10.2026 | Alım | 85,000 | 32.07 | 2,726,120 |
| OSMEN | 27.10.2026 | Alım | 80,000 | 4.59 | 366,960 |
| AKHAN | 27.10.2026 | Alım | 73,585 | 22.5 | 1,655,662 |
| NETCD | 27.10.2026 | Alım | 61,599 | 80.77 | 4,975,351 |
| BETAE | 27.10.2026 | Alım | 59,167 | 44.97 | 2,660,444 |
| GEDIK | 27.10.2026 | Alım | 50,000 | 4.72 | 236,000 |
| AHGAZ | 27.10.2026 | Alım | 50,000 | 45.51 | 2,275,500 |
| ATAKP | 27.10.2026 | Alım | 46,070 | 34.03 | 1,567,762 |
| PCILT | 27.10.2026 | Alım | 35,560 | 28.56 | 1,015,629 |
| TEZOL | 27.10.2026 | Alım | 34,197 | 6.79 | 232,198 |
| GUBRF | 27.10.2026 | Alım | 32,373 | 271.31 | 8,783,146 |
| OFSYM | 27.10.2026 | Alım | 23,006 | 43.35 | 997,310 |
| MARBL | 27.10.2026 | Alım | 21,000 | 7.52 | 157,878 |
| ATATP | 27.10.2026 | Alım | 20,000 | 203.94 | 4,078,800 |
| ARDYZ | 27.10.2026 | Alım | 10,000 | 53.68 | 536,750 |
Kaynak: Finnet 2000
Listenin tamamı için: https://www.finnet2000.com/f2000plus/Hisse/HisseGeriAlimlar
Finnet 2000'i incelemek için: https://www.finnet2000.com/f2000plus/






