Borfin
Hisse

46 Şirketten Toplam 12.85 Milyon TL'lik Geri Alım!

02 Kasım 2026

30.10.2026 Tarihinde 46 Şirketten Toplam 12.85 Milyon TL'lik Geri Alım!

30.10.2026 tarihinde en fazla geri alım yapan şirket 4,162,107 adet ile IZENR olurken, ortalama olarak 3.09 fiyattan geri alım yaptı. IZENR günü yüzde 8.76 düşüşle 3.02 fiyattan kapattı.

Listenin tamamı ve günlük getirileriyle birlikte aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz:

Fonbul
Kod Tarih Tür Pay Adedi Fiyat Tutar TL
IZENR 30.10.2026 Alım 4,162,107 3.09 12,853,563
TUKAS 30.10.2026 Alım 4,000,000 1.82 7,284,000
CVKMD 30.10.2026 Alım 3,280,000 11.59 38,015,200
AKFGY 30.10.2026 Alım 2,600,000 2.18 5,679,000
AKSGY 30.10.2026 Alım 2,080,100 8.92 18,553,418
YYLGD 30.10.2026 Alım 1,407,000 5.96 8,388,642
METEN 30.10.2026 Alım 1,192,338 19.62 23,393,672
RNPOL 30.10.2026 Alım 980,988 1.61 1,583,081
GEDIK 30.10.2026 Alım 945,308 4.73 4,473,197
TUREX 30.10.2026 Alım 780,000 5.19 4,047,420
HRKET 30.10.2026 Alım 750,000 6.33 4,744,500
EKIM 30.10.2026 Alım 654,914 13.74 9,000,483
GUBRF 30.10.2026 Alım 550,000 253.68 139,525,000
NTHOL 30.10.2026 Alım 500,000 33.89 16,947,400
AZTEK 30.10.2026 Alım 481,073 2.63 1,265,222
ULUUN 30.10.2026 Alım 450,000 5.96 2,680,000
MAVI 30.10.2026 Alım 400,000 33.55 13,420,000
OZYSR 30.10.2026 Alım 400,000 11.61 4,645,600
ENERY 30.10.2026 Alım 350,000 13.37 4,679,500
KOCMT 30.10.2026 Alım 294,527 2.18 642,124
ORGE 30.10.2026 Alım 220,000 17.64 3,880,800
DAGI 30.10.2026 Alım 170,101 5.58 949,844
SOKE 30.10.2026 Alım 136,067 6.95 945,238
LIDER 30.10.2026 Alım 125,000 7.73 966,250
SANKO 30.10.2026 Alım 110,500 20.87 2,306,600
OYLUM 30.10.2026 Alım 100,133 5.25 525,698
OSMEN 30.10.2026 Alım 100,000 4.42 441,800
EUYO 30.10.2026 Alım 100,000 2.76 276,100
CITAS 30.10.2026 Alım 100,000 89 8,900,000
AKHAN 30.10.2026 Alım 96,770 22.48 2,175,390
TCKRC 30.10.2026 Alım 92,000 108.03 9,938,944
MCARD 30.10.2026 Alım 80,000 118.37 9,469,840
BETAE 30.10.2026 Alım 79,833 42.87 3,422,042
AHGAZ 30.10.2026 Alım 66,519 45.9 3,053,222
ATAKP 30.10.2026 Alım 52,500 35.08 1,841,700
KLYPV 30.10.2026 Alım 50,000 47.27 2,363,700
ETILR 30.10.2026 Alım 50,000 5.78 288,800
PRKME 30.10.2026 Alım 45,000 10.6 477,200
AKFIS 30.10.2026 Alım 45,000 14.74 663,300
LKMNH 30.10.2026 Alım 43,002 10.05 432,170
KARTN 30.10.2026 Alım 40,000 82.67 3,306,800
KPEKS 30.10.2026 Alım 30,000 38.1 1,143,000
GIPTA 30.10.2026 Alım 28,000 18.45 516,600
PCILT 30.10.2026 Alım 25,500 28.03 714,816
TABGD 30.10.2026 Alım 20,000 191.2 3,824,000
NETCD 30.10.2026 Alım 8,063 84.85 684,146

Kaynak: Finnet 2000

Listenin tamamı için: https://www.finnet2000.com/f2000plus/Hisse/HisseGeriAlimlar

Finnet 2000'i incelemek için: https://www.finnet2000.com/f2000plus/

Bu haberi paylaşın

İlgili Haberler