Borfin
VIOP

Aralık Vadeli Sözleşmede Sert Düşüş!

02 Kasım 2026

Aralık Vadeli Sözleşmede Sert Düşüş!

Aralık vadeli BIST-30 sözleşmesi, günü(30.10.2026) 14,068 - 14,594 bandında hareket ederek 14,108 seviyesinden tamamladı. Günlük düşüş 541.00(%3.69) oldu.

Pay vadeli sözleşmelerde, günü toplamda 3 adet sözleşme yükselişle kapatırken, 44 adet sözleşme düşüşle kapattı. En çok yükselen sözleşme 'FDOAS1126' olurken günlük değişimi %9.97 oldu, onu 'FHEKTS1126' sözleşmesi %1.85 değişimle takip etti. En çok düşüş yaşayan sözleşmeler ise sırayla %-10.0 ve -9.99 düşüşlerle 'FTRMET1126' ve 'FGUBRF1126' sözleşmeleri oldu. Toplamda 3 sözleşmenin fiyatı ve açık pozisyonu aynı anda artarken, 44 sözleşmenin fiyatı düşerken açık pozisyonu artış gösterdi.

En fazla işlem hacmi 'FASELS1126' sözleşmesinde olurken, onu 3,751.08 milyon TL hacimle 'FTHYAO1126' takip etti. Spot işlem hacmine göre en fazla işlem gören sözleşme 'FODAS1126' olurken, onu 'FALARK1126' ve 'FDOHOL1126' sözleşmeleri takip etti. En az işlem gören sözleşmeler ise 'FBIMAS1126', 'FGUBRF1126' ve 'FASTOR1126' sözleşmeleri oldu.

Açık pozisyona konu olan dayanak varlık sayısının, şirketin fiili dolaşımdaki pay sayısına oranı en yüksek hisse, 5.11 oranıyla EKGYO olurken, onu SAHOL ve HALKB hisseleri takip etti.

Aralık ayı vadeli sözleşme bilgileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Fonbul
Sözleşme Sözleşme Büyüklüğü Açık Pozisyon Sayısı Sözleşme Fiyatı Sözleşme Getiri(%) DV Fiyatı Hisse Getiri(%) Sözleşme İşlem Hacmi(Mln TL) DV İşlem Hacmi(Mln TL) Vadeli / Spot(%) APKDVA(Mln Adet)¹ FDHA(Mln Adet)² APKDVA / FDHA(%)
F_EKGYO1126 100 935,643 16.58 -5.15 16.19 -5.21 698.37 1,292.84 54.02 93.56 1,829.32 5.11
F_SAHOL1126 100 473,153 82.89 -3.08 81.10 -2.58 2,354.19 2,668.75 88.21 47.32 1,073.08 4.41
F_HALKB1126 100 183,902 39.81 -6.15 39.60 -8.21 554.77 803.91 69.01 18.39 420.31 4.38
F_THYAO1126 100 280,680 247.3 -4.76 242.20 -4.08 3,751.08 9,107.10 41.19 28.07 677.03 4.15
F_YKBNK1126 100 1,326,266 34.83 -1.72 33.96 -1.51 3,238.88 6,505.09 49.79 132.63 3,256.34 4.07
F_TAVHL1126 100 64,968 255.15 -3.24 250.00 -1.77 789.38 1,032.26 76.47 6.50 178.41 3.64
F_ISCTR1126 100 2,656,753 11.96 -3.78 11.65 -3.88 2,690.87 5,066.57 53.11 265.68 7,342.49 3.62
F_VAKBN1126 100 193,315 29.67 -5.63 28.88 -5.68 504.97 780.23 64.72 19.33 563.22 3.43
F_TOASO1126 100 39,723 217.3 -7.73 211.20 -8.17 450.48 1,140.78 39.49 3.97 120.50 3.30
F_ODAS1126 100 336,773 4.35 -6.25 4.25 -7.00 154.18 116.40 132.46 33.68 1,065.40 3.16
F_VESTL1126 100 48,208 11.04 -2.73 11.02 -6.69 62.55 74.86 83.56 4.82 158.30 3.05
F_AKBNK1126 100 811,900 62.41 -3.46 60.90 -3.33 3,309.72 8,463.27 39.11 81.19 2,751.84 2.95
F_ALARK1126 100 40,316 94.58 -2.52 91.80 -2.65 319.22 276.06 115.64 4.03 137.36 2.94
F_PGSUS1126 100 66,736 117.15 -5.52 115.00 -5.35 455.61 915.32 49.78 6.67 231.20 2.89
F_TKFEN1126 100 20,845 195.85 0.41 191.40 -0.83 677.87 777.96 87.13 2.08 72.63 2.87
F_PETKM1126 100 351,365 16.63 -7.51 16.24 -7.20 504.57 1,251.59 40.31 35.14 1,226.14 2.87
F_AKSEN1126 100 65,960 62.19 -9.99 60.60 -9.96 327.11 400.11 81.75 6.60 236.56 2.79
F_ARCLK1126 100 32,798 69.29 -2.79 67.95 -4.30 64.80 70.24 92.25 3.28 118.25 2.77
F_TRALT1126 100 209,959 33.25 -9.84 32.42 -9.94 805.56 2,235.03 36.04 21.00 785.25 2.67
F_TTKOM1126 100 113,815 47.42 -2.05 46.16 -2.41 483.01 783.52 61.65 11.38 457.10 2.49
F_GUBRF1126 100 16,395 258.05 -9.99 250.25 -9.98 291.17 1,303.49 22.34 1.64 67.10 2.44
F_SASA1126 100 5,481,251 1.48 -2.63 1.45 -2.68 1,197.20 3,945.10 30.35 548.13 23,699.37 2.31
F_GARAN1126 100 133,643 128.3 -1.12 125.20 -1.18 1,534.17 3,360.38 45.65 13.36 586.32 2.28
F_SISE1126 100 312,755 32.8 -5.80 32.04 -5.49 656.51 1,424.20 46.10 31.28 1,375.69 2.27
F_TSKB1126 100 237,601 9.11 -0.11 8.94 0.45 176.66 336.74 52.46 23.76 1,129.24 2.10
F_MGROS1126 100 16,891 424.6 -2.85 413.50 -3.22 453.52 1,255.88 36.11 1.69 88.88 1.90
F_KCHOL1126 100 118,239 197.8 -3.49 192.80 -3.50 1,363.79 4,166.21 32.73 11.82 663.64 1.78
F_HEKTS1126 100 765,731 1.65 1.85 1.60 1.27 215.10 612.82 35.10 76.57 4,450.97 1.72
F_KRDMD1126 100 119,929 37.09 -3.54 36.16 -3.73 485.91 923.17 52.63 11.99 717.03 1.67
F_CIMSA1126 100 55,578 39.51 -2.49 38.96 -1.86 142.58 227.41 62.70 5.56 341.26 1.63
F_DOHOL1126 100 140,076 16.27 -3.50 15.85 -3.76 191.17 194.04 98.52 14.01 889.78 1.57
F_TRMET1126 100 24,779 96.57 -10.00 94.05 -10.00 280.36 686.51 40.84 2.48 157.64 1.57
F_TCELL1126 100 123,937 92.23 -1.44 90.10 -1.15 1,031.43 1,766.70 58.38 12.39 817.30 1.52
F_FROTO1126 100 87,549 64.03 -6.53 65.45 -5.42 372.63 1,022.88 36.43 8.75 613.39 1.43
F_ASELS1126 100 150,059 356.05 -3.00 347.00 -3.21 6,077.88 15,537.28 39.12 15.01 1,175.11 1.28
F_AEFES1126 100 223,324 15.9 -2.63 15.43 -2.96 254.31 481.72 52.79 22.33 1,910.13 1.17
F_EREGL1126 100 366,433 30.43 -4.88 29.66 -5.00 921.23 3,311.13 27.82 36.64 3,199.00 1.15
F_ULKER1126 100 18,281 76.15 -1.59 74.30 -1.78 95.32 221.23 43.09 1.83 162.67 1.12
F_ENKAI1126 100 51,548 77.93 -2.27 76.65 -2.29 398.22 914.81 43.53 5.15 486.60 1.06
F_ASTOR1126 100 40,251 161.8 -9.99 158.90 -9.97 1,342.93 5,183.12 25.91 4.03 426.15 0.94
F_SOKM1126 100 27,596 53.5 -4.41 51.85 -4.86 109.74 292.61 37.51 2.76 304.36 0.91
F_BRSAN1126 100 2,520 655.6 -1.15 639.50 -1.01 280.33 665.47 42.12 0.25 29.63 0.85
F_TUPRS1126 100 79,702 353.0 -3.27 343.50 -3.24 2,373.60 5,885.67 40.33 7.97 944.71 0.84
F_ENJSA1126 100 16,032 108.9 -5.76 105.50 -6.80 165.45 556.64 29.72 1.60 235.86 0.68
F_OYAKC1126 100 62,192 18.31 -2.66 17.88 -2.30 100.60 137.55 73.14 6.22 937.81 0.66
F_BIMAS1126 100 42,955 356.85 -4.47 347.50 -4.73 1,234.09 5,658.55 21.81 4.30 809.88 0.53
F_DOAS1126 100 3,973 151.65 9.97 149.20 9.95 93.71 220.00 42.59 0.40 86.79 0.46

1: Açık Pozisyona Konu Dayanak Varlık Adedi

2: Fiili Dolaşımdaki Hisse Adedi

Bu haberi paylaşın

İlgili Haberler