Borfin
Sektör

XU100 Endeksinde Para Çıkışı Yaşayan Hisseler Hangileri ?

02 Kasım 2026

XU100 Endeksinde Para Çıkışı Yaşayan Hisseler Hangileri ?

02.11.2026 tarihinde girişi yaşanan toplamda 19 şirket bulunuyor.

Gördüğü işlem adedi en fazla artan şirket %532.22 artışla AKFYE olurken toplamda 98.06 milyon adet işlem gerçekleşti. Günün tamamını yansıtan ağırlıklı ortalama verisi de önceki güne göre %11.12 azalış gösterdi. Hisse günü sert düşerek %9.79 aşağıdan kapattı. Onu toplamda %396.37 miktar artışıyla ve toplamda 98.06 milyon adet işlemle TABGD takip etti. TABGD hissesinin ağırlıklı ortalama fiyatı da önceki güne göre %2.60 düşüş yaşadı.

Para Girişi Yaşanan Hisseler

Fonbul
Hisse Önceki Kapanış Kapanış Ağ.Orta % Değ ( Aort ) Önceki Miktar(Milyon Adet) Miktar(Milyon Adet) % Değ(İş.Ad)
AKFYE 3.27 2.95 2.98 -11.12 15.51 98.06 532.22
TABGD 191.00 178.50 186.53 -2.60 0.27 1.36 396.37
RGYAS 168.50 167.70 166.57 -1.93 0.53 1.85 250.48
KORDS 2.43 2.37 2.35 -6.08 22.20 77.44 248.86
DOAS 149.20 134.30 137.29 -7.98 1.47 4.33 193.96
LMKDC 19.31 19.20 18.79 -2.44 1.57 3.94 150.66
ZOREN 1.13 1.11 1.10 -5.65 33.95 85.04 150.46
ISDMR 49.66 49.50 48.59 -4.76 1.12 2.62 133.42
TUKAS 1.77 1.67 1.67 -8.62 35.86 81.85 128.26
BINHO 3.34 3.28 3.12 -8.67 9.21 17.65 91.62
EGEEN 3,740.00 3,705.00 3,637.61 -3.53 0.01 0.02 85.72
CANTE 0.91 0.90 0.89 -4.08 83.14 153.17 84.24
ARCLK 67.95 66.55 66.66 -3.53 1.02 1.86 83.18
GRSEL 241.50 240.50 239.35 -2.18 0.13 0.23 81.78
FENER 2.01 1.93 1.92 -6.80 39.56 64.35 62.68
BERA 9.17 9.07 8.95 -3.72 3.54 5.73 61.99
BTCIM 1.47 1.45 1.42 -2.33 146.79 234.16 59.52
AKSA 9.99 9.91 9.84 -2.82 11.54 13.36 15.73
ASTOR 158.90 153.00 153.74 -6.91 31.38 35.47 13.01

Tabloda ilk 5 şirket paylaşılmıştır.

Kaynak: Finnet 2000

Tabloyu Detaylı İncelemek İçin:

Finnet 2000'i İncelemek İçin:

Bu haberi paylaşın

İlgili Haberler