53 Şirketten Toplam 6.88 Milyon TL'lik Geri Alım!

02.11.2026 Tarihinde 53 Şirketten Toplam 6.88 Milyon TL'lik Geri Alım!
02.11.2026 tarihinde en fazla geri alım yapan şirket 4,198,564 adet ile SVGYO olurken, ortalama olarak 1.64 fiyattan geri alım yaptı. SVGYO günü yüzde 9.88 yükselişle 1.78 fiyattan kapattı.
Listenin tamamı ve günlük getirileriyle birlikte aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz:
| Kod | Tarih | Tür | Pay Adedi | Fiyat | Tutar TL |
|---|---|---|---|---|---|
| SVGYO | 02.11.2026 | Alım | 4,198,564 | 1.64 | 6,880,282 |
| MASFN | 02.11.2026 | Alım | 2,758,167 | 34.26 | 94,486,527 |
| AKFGY | 02.11.2026 | Alım | 1,900,000 | 2.13 | 4,052,000 |
| TUKAS | 02.11.2026 | Alım | 1,400,000 | 1.63 | 2,286,200 |
| EUREN | 02.11.2026 | Alım | 1,382,000 | 2.12 | 2,922,930 |
| ENERY | 02.11.2026 | Alım | 701,421 | 13.41 | 9,403,951 |
| RNPOL | 02.11.2026 | Alım | 630,000 | 1.6 | 1,008,200 |
| TUREX | 02.11.2026 | Alım | 550,000 | 5.01 | 2,756,050 |
| ORGE | 02.11.2026 | Alım | 550,000 | 18.08 | 9,944,000 |
| YYLGD | 02.11.2026 | Alım | 545,000 | 5.58 | 3,040,123 |
| METEN | 02.11.2026 | Alım | 431,782 | 19.73 | 8,519,059 |
| BLCYT | 02.11.2026 | Alım | 392,095 | 1.31 | 512,468 |
| ULUUN | 02.11.2026 | Alım | 327,012 | 5.83 | 1,906,389 |
| GEDIK | 02.11.2026 | Alım | 315,399 | 4.74 | 1,494,045 |
| AAGYO | 02.11.2026 | Alım | 300,000 | 7.14 | 2,141,000 |
| ZERGY | 02.11.2026 | Alım | 291,877 | 6.17 | 1,800,589 |
| IZENR | 02.11.2026 | Alım | 272,251 | 2.8 | 762,858 |
| AKHAN | 02.11.2026 | Alım | 271,798 | 20.57 | 5,590,885 |
| CVKMD | 02.11.2026 | Alım | 250,000 | 10.58 | 2,645,000 |
| LMKDC | 02.11.2026 | Alım | 240,434 | 18.96 | 4,557,667 |
| DAGI | 02.11.2026 | Alım | 234,027 | 5.34 | 1,250,874 |
| BORSK | 02.11.2026 | Alım | 231,500 | 4.33 | 1,002,395 |
| AZTEK | 02.11.2026 | Alım | 202,203 | 2.64 | 533,816 |
| BETAE | 02.11.2026 | Alım | 200,000 | 40 | 7,999,200 |
| GUBRF | 02.11.2026 | Alım | 200,000 | 247.69 | 49,537,975 |
| EKDMR | 02.11.2026 | Alım | 196,626 | 21.3 | 4,188,134 |
| LXGYO | 02.11.2026 | Alım | 189,548 | 5.1 | 966,126 |
| NTHOL | 02.11.2026 | Alım | 160,498 | 33.99 | 5,455,232 |
| KLYPV | 02.11.2026 | Alım | 150,000 | 47.55 | 7,132,650 |
| AKFIS | 02.11.2026 | Alım | 140,000 | 13.54 | 1,895,500 |
| KPEKS | 02.11.2026 | Alım | 134,928 | 34.39 | 4,639,700 |
| SANKO | 02.11.2026 | Alım | 117,000 | 20.36 | 2,381,830 |
| MAVI | 02.11.2026 | Alım | 104,413 | 32.27 | 3,369,408 |
| TKNKA | 02.11.2026 | Alım | 100,000 | 21 | 2,100,000 |
| TATEN | 02.11.2026 | Alım | 100,000 | 3.21 | 321,000 |
| BNTAS | 02.11.2026 | Alım | 90,000 | 4.81 | 432,540 |
| NETCD | 02.11.2026 | Alım | 84,000 | 83.95 | 7,051,800 |
| CITAS | 02.11.2026 | Alım | 75,880 | 88.33 | 6,702,329 |
| AHGAZ | 02.11.2026 | Alım | 70,000 | 46.5 | 3,255,000 |
| OSMEN | 02.11.2026 | Alım | 66,765 | 4.11 | 274,538 |
| SOKE | 02.11.2026 | Alım | 60,000 | 6.92 | 414,900 |
| MARBL | 02.11.2026 | Alım | 50,027 | 7.11 | 355,442 |
| PCILT | 02.11.2026 | Alım | 40,550 | 28.33 | 1,148,863 |
| PRKME | 02.11.2026 | Alım | 30,000 | 10.18 | 305,400 |
| ATAKP | 02.11.2026 | Alım | 30,000 | 36.02 | 1,080,600 |
| GIPTA | 02.11.2026 | Alım | 28,469 | 17.34 | 493,795 |
| TCKRC | 02.11.2026 | Alım | 25,000 | 99.2 | 2,480,000 |
| EKIM | 02.11.2026 | Alım | 25,000 | 12.98 | 324,550 |
| ETILR | 02.11.2026 | Alım | 20,100 | 5.79 | 116,376 |
| ATATP | 02.11.2026 | Alım | 20,000 | 203.57 | 4,071,400 |
| LKMNH | 02.11.2026 | Alım | 17,344 | 9.97 | 172,920 |
| TABGD | 02.11.2026 | Alım | 15,000 | 188.71 | 2,830,650 |
| FADE | 02.11.2026 | Alım | 11,771 | 9.46 | 111,295 |
Kaynak: Finnet 2000
Listenin tamamı için: https://www.finnet2000.com/f2000plus/Hisse/HisseGeriAlimlar
Finnet 2000'i incelemek için: https://www.finnet2000.com/f2000plus/






