03.11.2026 Ekonomik Takvimi

03.11.2026 Ekonomik Takvimi
| Saat | Önem Derecesi | Veri | Beklenti | Önceki | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 3 | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Eki) | 1,84% | Türkiye | |
| 10:00 | 3 | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Eki) | 29,73% | Türkiye | |
| 10:30 | 2 | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Eki) | 0,0% | 0,0% | İsviçre |
| 17:45 | 3 | Üretim Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eki) | 56,0 | 55,9 | ABD |
| 18:00 | 2 | Fabrika Siparişleri (Aylık) (Eyl) | 1,2% | 0,1% | ABD |
| 19:00 | 2 | BoC Başkanı Macklem?in Konuşması | Kanada | ||
| 20:00 | 2 | Buba Başkanı Nagel?in Konuşması | Almanya |
İlgili Haberler

Makro Ekonomi
Yabancı Yatırımcı Hisse ve Tahvilde Net Satıcı Konumunda!
02 Kasım 2026
Makro Ekonomi
Yabancı Para Mevduatlar Son 1 Haftada 222,8 Milyon Dolar Arttı.
02 Kasım 2026Makro Ekonomi
Bankacılık Sektörünün Eylül Ayı Kârı 104.53 Milyar TL Olarak Açıklandı!
Bankacılık Sektörünün Eylül Ayı Kârı 104.53 Milyar TL Olarak Açıklandı!
31 Ekim 2026


