Yatırımcı Sayısı En Fazla Artan Fonlar Hangileri?

Yatırımcı Sayısı En Fazla Artan Fonlar Hangileri?
Hisse senedi fonlarında günlük bazda yatırımcı sayısında en güçlü artış Ak Portföy BIST GYO Endeksi His. Sen.(TL) Fn.(HSYF) (BGR) fonunda görüldü. Fonun yatırımcı sayısı %0.82 artarak 247 seviyesine ulaştı. Fon günlük 0.84 getiri sağlarken, haftalıkta ise 1.85 kayıp yaşadı.
İkinci sırada Strateji Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (SHC) yer aldı. Fonun yatırımcı sayısı %0.71 yükselirken, haftalık bazda %1.44 yükseliş görüldü. Re-Pie Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu(HSYF) (RHI) da %0.64 artışla ilk üçte yer aldı.
Yatırımcı sayısında düşüş yaşayan fonlar arasında Deniz Portföy Per. Sek. His. Sen. (TL) Fonu (PSH) ve Aktif Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (ASJ) öne çıktı. PSH fonunda yatırımcı sayısı %0.73, ASJ fonunda ise %0.61 oranında geriledi.
Yatırımcısı En Fazla Artan Fonlar
| Kod | Ad | Yatırımcı Sayısı | Günlük Yatırımcı Değişimi | Haftalık Yatırımcı Değişimi | Günlük Getiri | Günlük Getiri Sırası | Haftalık Getiri | Haftalık Getiri Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BGR | Ak Portföy BIST GYO Endeksi His. Sen.(TL) Fn.(HSYF) | 247 | 0.82 | 0.82 | 0.84 | 113/156 | -1.85 | 112/156 |
| SHC | Strateji Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu | 141 | 0.71 | 1.44 | 2.78 | 14/156 | 0.8 | 7/156 |
| RHI | Re-Pie Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu(HSYF) | 314 | 0.64 | 0.64 | 3.6 | 5/156 | -0.53 | 21/156 |
| AFS | Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu | 28,879 | 0.29 | 1.16 | -0.45 | 146/156 | 2.24 | 2/156 |
| BDY | Ak Portföy BIST 100 Dışı Şir. His.Sn.(TL)Fonu(HSYF) | 2,101 | 0.24 | -0.57 | 0.75 | 117/156 | -0.73 | 29/156 |
Yatırımcısı En Çok Azalan Fonlar
| Kod | Ad | Yatırımcı Sayısı | Günlük Yatırımcı Değişimi | Haftalık Yatırımcı Değişimi | Günlük Getiri | Günlük Getiri Sırası | Haftalık Getiri | Haftalık Getiri Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSH | Deniz Portföy Per. Sek. His. Sen. (TL) Fonu | 273 | -0.73 | -1.09 | 0.81 | 115/156 | -2.05 | 124/156 |
| ASJ | Aktif Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu | 656 | -0.61 | -1.8 | 2.53 | 25/156 | -1.36 | 78/156 |
| TLH | Aura Portföy His. Sen. Fonu | 211 | -0.47 | -2.76 | 1.34 | 98/156 | -3.24 | 150/156 |
| GIH | Allbatross Portföy Gıda ve İç. Sekt. His. Sen. Fonu | 459 | -0.43 | -2.34 | -0.25 | 144/156 | -3.71 | 154/156 |
| ENJ | Aktif Portföy Enerji Şir.His.Sen. (TL) Fonu | 509 | -0.39 | -1.74 | 1.01 | 106/156 | -2.68 | 142/156 |
Kaynak: FonBul
Detaylı İncelemek İçin
Veriler saat 11:00 itibariyledir. Güncellenecek veriler sonrasında içerikle farklılık gösterebilir.






