03.11.2026 Günü Gelen Finansal Tablolar

03.11.2026 Günü Gelen Finansal Tablolar
CCOLA: Şirket son dönemde net karını önceki seneye göre %23.07 artırarak 22,455.31 milyon TL net kar açıkladı. (Önceki sene: 18,246.51 milyon TL kar)
DYOBY: Şirket son dönemde zarar durumundan kâra geçti. 20.30 milyon TL net kar açıkladı.
GWIND: Net kar son dönemde ciddi artış gösterdi. Şirket son dönemde 2,189.16 milyon TL net kar açıkladı. (Önceki sene: 953.46 milyon TL) Büyüme oranı %129.60 oldu.
KLSER: Geçtiğimiz sene gibi zarar devam ederken, zarar azaldı. Şirket son dönemde 653.64 milyon TL zarar açıkladı.
LIDFA: Şirket son dönemde net karını önceki seneye göre %36.28 artırarak 898.69 milyon TL net kar açıkladı. (Önceki sene: 659.46 milyon TL kar)
NTGAZ: Şirket son dönemde net karını önceki seneye göre %7.79 azaltarak 638.03 milyon TL net kar açıkladı. (Önceki sene: 691.96 milyon TL kar)
PENTA: Net kar son dönemde ciddi artış gösterdi. Şirket son dönemde 153.76 milyon TL net kar açıkladı. (Önceki sene: 86.42 milyon TL) Büyüme oranı %77.91 oldu.
THYAO: Şirket son dönemde net karını önceki seneye göre %0.91 azaltarak 80,330.00 milyon TL net kar açıkladı. (Önceki sene: 81,064.00 milyon TL kar)
YKBNK: Şirket son dönemde net karını önceki seneye göre %10.22 artırarak 41,675.00 milyon TL net kar açıkladı. (Önceki sene: 37,810.00 milyon TL kar)
YUNSA: Şirket son dönemde net karını önceki seneye göre %35.91 azaltarak 260.54 milyon TL net kar açıkladı. (Önceki sene: 406.51 milyon TL kar)
| Kod | Ad | Tarih | Hasılat Büyümesi(%) | Net Kar (Milyon TL) | Önceki Dönem Net Kar (Milyon TL) | Büyüme(%) | Özs. Büyümesi(%) | F/K | PD/DD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCOLA | Coca Cola İçecek | 03.11.2026 | 29.94 | 22.455,31 | 18.246,51 | 23.07 | 36.15 | 11.33 | 1.95 |
| DYOBY | Dyo Boya | 03.11.2026 | -7.67 | 20,30 | -538,24 | nan | 42.88 | 18.29 | 0.26 |
| GWIND | Galata Wind Enerji | 03.11.2026 | 29.12 | 2.189,16 | 953,46 | 129.60 | 39.40 | 4.39 | 0.47 |
| KLSER | Kaleseramik | 03.11.2026 | 32.76 | -653,64 | -2.585,74 | nan | -10.64 | nan | 1.07 |
| LIDFA | Lider Faktoring | 03.11.2026 | 60.68 | 898,69 | 659,46 | 36.28 | 57.58 | 2.35 | 0.78 |
| NTGAZ | Naturelgaz | 03.11.2026 | 41.04 | 638,03 | 691,96 | -7.79 | 52.20 | 7.69 | 1.04 |
| PENTA | Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım | 03.11.2026 | 32.73 | 153,76 | 86,42 | 77.91 | 28.41 | 17.95 | 0.64 |
| THYAO | Türk Hava Yolları | 04.11.2026 | 25.17 | 80.330,00 | 81.064,00 | -0.91 | 36.43 | 3.11 | 0.32 |
| YKBNK | Yapı ve Kredi Bank. | 03.11.2026 | 66.17 | 41.675,00 | 37.810,00 | 10.22 | 26.35 | 5.75 | 0.99 |
| YUNSA | Yünsa | 03.11.2026 | 33.19 | 260,54 | 406,51 | -35.91 | 43.59 | 11.05 | 0.46 |
Kaynak: Finnet - Stockeys






