Aralık Vadeli Sözleşmede Günün Performansı Nasıl ?

Aralık Vadeli Sözleşmede Günün Performansı Nasıl ?
Aralık vadeli BIST-30 sözleşmesi, günü(03.11.2026) 14,162 - 14,597 bandında hareket ederek 14,412 seviyesinden tamamladı. Günlük değişim 22.00(%0.15) oldu.
Pay vadeli sözleşmelerde, günü toplamda 28 adet sözleşme yükselişle kapatırken, 19 adet sözleşme düşüşle kapattı. En çok yükselen sözleşme 'FVESTL1126' olurken günlük değişimi %10.0 oldu, onu 'FPGSUS1126' sözleşmesi %3.8 değişimle takip etti. En çok düşüş yaşayan sözleşmeler ise sırayla %-4.24 ve -3.09 düşüşlerle 'FTKFEN1126' ve 'FYKBNK1126' sözleşmeleri oldu. Toplamda 15 sözleşmenin fiyatı ve açık pozisyonu aynı anda artarken, 18 sözleşmenin fiyatı düşerken açık pozisyonu artış gösterdi.
En fazla işlem hacmi 'FASELS1126' sözleşmesinde olurken, onu 4,111.73 milyon TL hacimle 'FTHYAO1126' takip etti. Spot işlem hacmine göre en fazla işlem gören sözleşme 'FVESTL1126' olurken, onu 'FODAS1126' ve 'FTKFEN1126' sözleşmeleri takip etti. En az işlem gören sözleşmeler ise 'FFROTO1126', 'FMGROS1126' ve 'FDOAS1126' sözleşmeleri oldu.
Açık pozisyona konu olan dayanak varlık sayısının, şirketin fiili dolaşımdaki pay sayısına oranı en yüksek hisse, 5.14 oranıyla EKGYO olurken, onu SAHOL ve HALKB hisseleri takip etti.
Aralık ayı vadeli sözleşme bilgileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| Sözleşme | Sözleşme Büyüklüğü | Açık Pozisyon Sayısı | Sözleşme Fiyatı | Sözleşme Getiri(%) | DV Fiyatı | Hisse Getiri(%) | Sözleşme İşlem Hacmi(Mln TL) | DV İşlem Hacmi(Mln TL) | Vadeli / Spot(%) | APKDVA(Mln Adet)¹ | FDHA(Mln Adet)² | APKDVA / FDHA(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F_EKGYO1126 | 100 | 941,072 | 16.91 | -1.23 | 16.57 | -1.19 | 681.77 | 2,120.93 | 32.14 | 94.11 | 1,829.32 | 5.14 |
| F_SAHOL1126 | 100 | 472,319 | 84.38 | -0.73 | 82.45 | -0.66 | 772.03 | 1,916.66 | 40.28 | 47.23 | 1,076.02 | 4.39 |
| F_HALKB1126 | 100 | 183,345 | 40.33 | -1.42 | 39.76 | -1.97 | 342.67 | 758.72 | 45.16 | 18.33 | 420.31 | 4.36 |
| F_YKBNK1126 | 100 | 1,402,576 | 35.4 | -3.09 | 34.70 | -2.64 | 3,797.00 | 11,120.83 | 34.14 | 140.26 | 3,255.49 | 4.31 |
| F_THYAO1126 | 100 | 279,474 | 271.15 | 1.33 | 265.00 | 1.53 | 4,111.73 | 13,660.88 | 30.10 | 27.95 | 677.03 | 4.13 |
| F_TAVHL1126 | 100 | 65,358 | 272.15 | 1.53 | 267.25 | 2.00 | 269.85 | 678.44 | 39.78 | 6.54 | 178.30 | 3.67 |
| F_ISCTR1126 | 100 | 2,670,276 | 12.56 | -0.32 | 12.31 | -0.08 | 2,098.26 | 5,527.17 | 37.96 | 267.03 | 7,344.99 | 3.64 |
| F_VAKBN1126 | 100 | 200,627 | 30.45 | 0.20 | 29.80 | 0.68 | 428.11 | 1,061.69 | 40.32 | 20.06 | 563.22 | 3.56 |
| F_VESTL1126 | 100 | 55,446 | 12.54 | 10.00 | 12.27 | 9.95 | 30.48 | 19.55 | 155.91 | 5.54 | 158.30 | 3.50 |
| F_ODAS1126 | 100 | 365,417 | 4.48 | 2.75 | 4.39 | 2.81 | 101.44 | 108.24 | 93.72 | 36.54 | 1,066.38 | 3.43 |
| F_TOASO1126 | 100 | 40,659 | 223.75 | -1.26 | 218.50 | -1.27 | 229.90 | 644.46 | 35.67 | 4.07 | 120.50 | 3.37 |
| F_AKBNK1126 | 100 | 881,298 | 63.64 | -1.85 | 62.25 | -1.66 | 3,606.36 | 9,996.29 | 36.08 | 88.13 | 2,751.84 | 3.20 |
| F_TKFEN1126 | 100 | 22,106 | 195.35 | -4.24 | 190.90 | -4.26 | 527.20 | 666.82 | 79.06 | 2.21 | 71.97 | 3.07 |
| F_AKSEN1126 | 100 | 70,401 | 64.35 | 1.24 | 63.00 | 1.45 | 152.33 | 251.27 | 60.62 | 7.04 | 236.56 | 2.98 |
| F_PGSUS1126 | 100 | 66,470 | 129.7 | 3.80 | 127.20 | 4.09 | 536.81 | 1,014.18 | 52.93 | 6.65 | 231.25 | 2.87 |
| F_ARCLK1126 | 100 | 33,616 | 68.32 | 0.37 | 67.00 | 0.68 | 78.87 | 118.31 | 66.66 | 3.36 | 118.59 | 2.83 |
| F_ALARK1126 | 100 | 37,180 | 97.45 | 0.71 | 94.95 | 0.21 | 150.07 | 251.31 | 59.72 | 3.72 | 139.53 | 2.66 |
| F_SASA1126 | 100 | 6,228,628 | 1.52 | 0.66 | 1.50 | 1.35 | 766.01 | 1,958.62 | 39.11 | 622.86 | 23,699.37 | 2.63 |
| F_PETKM1126 | 100 | 321,370 | 17.36 | 2.90 | 17.00 | 2.97 | 450.20 | 794.69 | 56.65 | 32.14 | 1,226.14 | 2.62 |
| F_TRALT1126 | 100 | 205,550 | 34.94 | 0.06 | 34.18 | 0.12 | 785.95 | 2,429.64 | 32.35 | 20.55 | 785.25 | 2.62 |
| F_TTKOM1126 | 100 | 117,428 | 48.65 | 0.58 | 47.56 | 0.72 | 317.54 | 863.28 | 36.78 | 11.74 | 457.10 | 2.57 |
| F_GUBRF1126 | 100 | 16,566 | 277.35 | -2.07 | 272.75 | -0.91 | 510.60 | 1,227.84 | 41.59 | 1.66 | 66.50 | 2.49 |
| F_GARAN1126 | 100 | 145,905 | 131.4 | -0.45 | 128.80 | -0.39 | 1,477.45 | 3,306.53 | 44.68 | 14.59 | 586.32 | 2.49 |
| F_SISE1126 | 100 | 313,857 | 35.12 | 2.84 | 34.46 | 3.11 | 343.94 | 1,119.50 | 30.72 | 31.39 | 1,366.19 | 2.30 |
| F_HEKTS1126 | 100 | 936,403 | 1.72 | -1.71 | 1.69 | -0.59 | 90.04 | 226.89 | 39.69 | 93.64 | 4,452.79 | 2.10 |
| F_TSKB1126 | 100 | 235,165 | 9.46 | -1.05 | 9.22 | -1.60 | 91.87 | 237.08 | 38.75 | 23.52 | 1,128.96 | 2.08 |
| F_KCHOL1126 | 100 | 137,945 | 199.75 | -0.30 | 195.50 | -0.10 | 1,579.61 | 5,068.93 | 31.16 | 13.79 | 663.90 | 2.08 |
| F_MGROS1126 | 100 | 16,839 | 443.7 | 1.75 | 435.50 | 1.75 | 199.41 | 701.33 | 28.43 | 1.68 | 88.88 | 1.89 |
| F_KRDMD1126 | 100 | 128,110 | 39.07 | 0.77 | 38.34 | 1.11 | 436.83 | 818.76 | 53.35 | 12.81 | 717.03 | 1.79 |
| F_TCELL1126 | 100 | 139,606 | 95.91 | 2.09 | 93.80 | 2.01 | 696.03 | 1,857.53 | 37.47 | 13.96 | 812.24 | 1.72 |
| F_CIMSA1126 | 100 | 54,687 | 40.36 | -0.17 | 39.96 | 0.81 | 84.64 | 161.86 | 52.29 | 5.47 | 341.26 | 1.60 |
| F_DOHOL1126 | 100 | 137,271 | 16.74 | 0.36 | 16.38 | 0.06 | 103.14 | 183.24 | 56.29 | 13.73 | 889.78 | 1.54 |
| F_TRMET1126 | 100 | 24,191 | 102.35 | 1.29 | 100.00 | 1.11 | 234.10 | 436.62 | 53.62 | 2.42 | 157.64 | 1.53 |
| F_FROTO1126 | 100 | 91,000 | 64.59 | -1.07 | 66.10 | -1.05 | 218.58 | 1,007.74 | 21.69 | 9.10 | 613.39 | 1.48 |
| F_ASELS1126 | 100 | 159,810 | 350.05 | -0.17 | 342.50 | 0.07 | 4,461.26 | 15,533.45 | 28.72 | 15.98 | 1,175.11 | 1.36 |
| F_EREGL1126 | 100 | 424,299 | 31.54 | 2.54 | 30.90 | 2.93 | 967.52 | 2,818.27 | 34.33 | 42.43 | 3,199.00 | 1.33 |
| F_ULKER1126 | 100 | 19,781 | 79.39 | 1.98 | 77.80 | 1.90 | 50.45 | 129.87 | 38.85 | 1.98 | 162.67 | 1.22 |
| F_AEFES1126 | 100 | 220,137 | 16.9 | 1.68 | 16.61 | 2.28 | 243.76 | 562.73 | 43.32 | 22.01 | 1,910.13 | 1.15 |
| F_ASTOR1126 | 100 | 47,513 | 158.45 | 0.89 | 155.50 | 1.63 | 1,937.11 | 5,485.98 | 35.31 | 4.75 | 426.15 | 1.11 |
| F_ENKAI1126 | 100 | 52,414 | 81.7 | 0.02 | 80.20 | 0.19 | 244.12 | 572.82 | 42.62 | 5.24 | 484.80 | 1.08 |
| F_BRSAN1126 | 100 | 2,902 | 664.6 | -1.63 | 650.00 | -2.03 | 354.38 | 860.46 | 41.19 | 0.29 | 29.63 | 0.98 |
| F_TUPRS1126 | 100 | 88,154 | 346.75 | 0.42 | 338.25 | 0.37 | 2,127.24 | 7,013.91 | 30.33 | 8.82 | 944.71 | 0.93 |
| F_SOKM1126 | 100 | 27,071 | 53.66 | -0.59 | 52.45 | -0.85 | 73.63 | 126.27 | 58.31 | 2.71 | 304.36 | 0.89 |
| F_ENJSA1126 | 100 | 16,585 | 115.7 | 1.85 | 113.90 | 2.52 | 182.52 | 448.20 | 40.72 | 1.66 | 235.74 | 0.70 |
| F_OYAKC1126 | 100 | 64,826 | 18.97 | 0.48 | 18.68 | 0.86 | 51.89 | 110.50 | 46.96 | 6.48 | 939.27 | 0.69 |
| F_DOAS1126 | 100 | 5,197 | 132.4 | -3.00 | 129.10 | -3.87 | 126.37 | 443.81 | 28.47 | 0.52 | 86.79 | 0.60 |
| F_BIMAS1126 | 100 | 44,059 | 367.05 | 0.75 | 359.50 | 0.98 | 924.91 | 2,885.12 | 32.06 | 4.41 | 809.88 | 0.54 |
1: Açık Pozisyona Konu Dayanak Varlık Adedi
2: Fiili Dolaşımdaki Hisse Adedi





