Yatırım Fonlarında En Yüsek Net Para Girişi Hangi Fonlarda ?

Yatırım Fonlarında En Yüksek Para Girişi Serbest Fonlar Grubunda (07.08.2026)
Yatırım fonları ana kategorilerinde günün en yüksek para girişi 30,452.56 milyon TL ile Serbest Fonlar kategorisinde gerçekleşti. Katılım Fonları, 5,168.01 milyon TL’lik girişle ikinci sırada yer aldı.
Günün en fazla para çıkışı ise 24,220.43 milyon TL ile Para Piyasası Fonları grubunda kaydedildi. Genel tabloda yatırım fonlarına toplamda 11,677.34 milyon TL giriş yaşanırken; Serbest Fonlar %0.07 yükselişle, Katılım Fonları %0.11 yükselişle günü tamamladı. Para Piyasası Fonları kategorisi %0.11 yükselişle, Kıymetli Madenler Fonları grubu ise %1.6 yükselişle günü tamamladı.
| Kategori Adı | Para Giriş (Milyon TL) | Para Çıkış (Milyon TL) | Net Büyüme (Milyon TL) | Günlük Getiri (%) |
|---|---|---|---|---|
| Serbest Fonlar | 51,495.09 | -21,042.53 | 30,452.56 | 0.07 |
| Katılım Fonları | 6,466.36 | -1,298.36 | 5,168.01 | 0.11 |
| Karma ve Değişken Fon | 1,528.56 | -543.76 | 984.80 | -0.08 |
| Fon Sepeti Fonları | 392.10 | -159.24 | 232.86 | 0.01 |
| Gayrimenkul Yatırım Fonları | 30.65 | 0.00 | 30.65 | 0 |
| Girişim Sermayesi Yatırım Fonları | 9.78 | -0.81 | 8.97 | 0.01 |
| Borsa Yatırım Fonları | 0.00 | -91.57 | -91.57 | 0.4 |
| Hisse Senedi Fonları | 908.88 | -1,084.70 | -175.83 | -0.04 |
| Borçlanma Araçları Fonları | 855.86 | -1,177.46 | -321.60 | 0.1 |
| Kıymetli Madenler Fonları | 40.23 | -403.31 | -363.08 | 1.6 |
| Para Piyasası Fonları | 8,992.21 | -33,212.63 | -24,220.43 | 0.11 |
Kaynak: FonBul
Detaylı Bilgi İçin
Veriler saat 11:00 itibariyledir. Güncellenecek veriler sonrasında içerikle farklılık gösterebilir.






