BIST 10013.122,585.54%
BIST 5011.995,725.52%
BIST 3015.716,045.58%
BIST TÜM16.811,055.74%
BIST Sınai18.325,375.79%
BIST Banka15.149,916.38%
XTMTU15.332,694.85%
BIST Teknoloji41.335,565.19%
BIST 10013.122,585.54%
BIST 5011.995,725.52%
BIST 3015.716,045.58%
BIST TÜM16.811,055.74%
BIST Sınai18.325,375.79%
BIST Banka15.149,916.38%
XTMTU15.332,694.85%
BIST Teknoloji41.335,565.19%
Borfin
Fon

Hisse Senedi Fonları Yatay Seyretti

07 Ağustos 2026

Hisse Senedi Fonları Grubu Günü(07.08.2026) Yatay Seyirde Tamamladı.

Hisse Senedi Fonları grubu günü negatif kapattı. Getiride ilk sırada Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) (THF) olurken, günlük performansı 1.26 olarak kaydedildi. İkinci sırayı ise Ak Portföy Kar Payı Öd. Şirketler His.Sen.(TL) Fonu (ALC) aldı ve günlük getirisi 1.14 olarak gerçekleşti.

Zayıf kalan fonlar arasında Ahlatcı Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) (LTL) 1.32 kayıpla son sırayı alırken, sonrasında da Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) (AHI) 1.31 kayıpla takip etti.

En yüksek aktif büyüklük 46,135.29 milyon TL ile Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu (HSYF) (PHE) fonunda kaydedildi. Hisse Senedi Fonları grubunda toplamda 795,468 yatırımcı bulunurken en yüksek yatırım sayısına sahip fon da Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu (HSYF) (PHE) oldu. Fonun toplamda 134,555 yatırımcısı bulunurken, grubun yüzde 16.92 kadarına sahip olduğu hesaplandı.

Günün Kazandıran Fonları

Fonbul
Kod Ad Son Fiyat Günlük Getiri(%) Haftalık Getiri(%) Aktif Büyüklüğü(Milyon TL) Doluluk Oranı(%) Yatırımcı Sayısı Yönetim Gideri(Yıllık%) Net Büyüme (Günlük)(Milyon TL)
THF Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) 2.22 1.26 6.32 1,682.14 0.15 7,728 0.02 404.77
ALC Ak Portföy Kar Payı Öd. Şirketler His.Sen.(TL) Fonu 0.36 1.14 3.87 1,577.38 21.78 25,064 0.03 -5.19
KVT Ak Portföy Enerji Şirk. Hisse Sen. (TL) Fonu (HSYF) 1.46 0.93 2.86 96.71 1.32 3,025 0.03 -0.38
IDI Azimut Portföy İnşaat Sektörü Hisse Sn. Fn. (HSYF) 1.55 0.9 7.18 19.92 1.28 341 0.03 0.01
FUA Ak Portföy İhracatçı Şirket.His.Sen.(TL)Fonu (HSYF) 5.19 0.82 3.52 313.23 6.04 4,809 0.03 -4.38
HBU HSBC Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fon (HSYF) 1.39 0.79 4.13 452.92 14.5 2,801 0.01 2.85
GTM Garanti Portföy Temettü Öd.Şirkt.His.Sen.(TL) Fonu 7.7 0.7 3.21 1,125.85 1.46 13,643 0.03 0.54
GIH Allbatross Portföy Gıda ve İç. Sekt. His. Sen. Fonu 2.28 0.69 -0.37 10.96 0.96 701 0.03 0.01
KHA Pardus Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) 4.15 0.68 4.42 2,555.27 12.32 21,724 0.02 295.77
HVS HSBC Portföy His. Sen. (TL) Fonu (HSYF) 1.56 0.67 3.64 2,684.50 24.53 10,171 0.02 -0.86

Günün Kaybettiren Fonları

Kod Ad Son Fiyat Günlük Getiri(%) Haftalık Getiri(%) Aktif Büyüklüğü(Milyon TL) Doluluk Oranı(%) Yatırımcı Sayısı Yönetim Gideri(Yıllık%) Net Büyüme (Günlük)(Milyon TL)
LTL Ahlatcı Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) 1.09 -1.32 -1.86 1,492.41 13.67 12,952 0.03 -166.35
AHI Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 36.01 -1.31 3.01 115.33 0.01 2,614 0.03 1.83
BFT Azimut Portföy Banka Ve Fin.Sek.His.Sen.Fonu(HSYF) 1.11 -1.16 5.16 215.71 19.43 549 0.02 -3.87
KPH İş Portföy Kar Payı Öd. His. Sen. (TL) Fonu (HSYF) 1.25 -1.09 3.15 545.14 8.71 12,111 0.03 0.28
EC2 Global MD Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 81.75 -1.02 2.96 63.36 0.62 2,034 0.03 -0.13
MAC Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. (TL) Fonu (HSYF) 0.77 -0.93 1.16 4,572.85 39.47 36,876 0.03 -0.38
BTZ Atlas Portföy BIST 30 Dışı Şir.His.Sen.Fonu (HSYF) 1.21 -0.93 1.56 8.61 0.71 191 0.02 0
NKC Neo Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1.23 -0.85 1.64 382.81 6.24 1,160 0.03 -1.31
HIH Garanti Portföy Hol. Ve İşt. Hs. Sn. (TL) Fn (HSYF) 1.41 -0.8 2.22 235.43 1.67 4,700 0.03 0.31
BID QNB Portföy BIST100Dış.Şirk.His.Sen.(TL)Fonu 3.18 -0.8 2.44 224.94 14.16 2,035 0.03 0.71

Kaynak: FonBul

Detaylı İncelemek İçin

FonBul'u İncelemek İçin

Bu haberi paylaşın

İlgili Haberler