Abd Endeksleri Artıda: Yabancı Hisse Fonlarında Kim Kazandırdı?

Abd Endeksleri Artıda: Yabancı Hisse Fonlarında Kim Kazandırdı?(10.08.2026)
ABD endekslerinde yükseliş eğilimi öne çıktı. S&P 500 endeksi %0.62, DOW 30 endeksi %0.28, NASDAQ endeksi %1.3 performanslar kaydetti.
| Endeks | Ad | Ülke | Kapanış | Günlük Getiri(%) | Haftalık Getiri(%) | Aylık Getiri(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GSPC | S&P 500 | ABD | 7,757.64 | 0.62 | 3.58 | 3.38 |
| DJI | DOW 30 | ABD | 54,036.93 | 0.28 | 2.96 | 2.1 |
| IXIC | NASDAQ | ABD | 26,690.62 | 1.3 | 5.19 | 3.38 |
| GDAXI | DAX | Almanya | 26,319.45 | 0.69 | 2.69 | 3.35 |
Garanti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi Fonu (GUH) %1.31 günlük kazançla öne çıkarken, Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu (AOY) %1.18 yükseliş kaydetti. İstanbul Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu (ARE) ise %1.09 yükselişle günü tamamladı.
| Kod | Ad | Fon Büyüklüğü (Mn TL) | Günlük Getiri(%) | Haftalık Getiri(%) | Aylık Getiri(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| GUH | Garanti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi Fonu | 4,640 | 1.31 | 3.47 | 2.45 |
| AOY | Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu | 1,107 | 1.18 | 4.58 | -1.08 |
| ARE | İstanbul Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu | 48 | 1.09 | 3.27 | 8.28 |
| AFS | Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu | 850 | 0.92 | 4.36 | 2.39 |
| AFT | Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu | 19,296 | 0.63 | 4.11 | 2.81 |
| YAY | Yapı Kredi Portföy Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu | 13,153 | 0.61 | 3.8 | 0.82 |
| GBC | Azimut Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu | 258 | 0.29 | 5.24 | 2.86 |
| AFA | Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu | 5,504 | 0.27 | 5.11 | 5.5 |
| ZSF | Ziraat Port.S&P/OIC COMCEC 50 Shariah Şirk.Yab.HSF | 41 | 0.13 | 3.34 | 2.2 |
| AFV | Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu | 1,351 | 0.13 | 1.56 | 4.01 |
| TMG | İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu | 4,958 | -0.01 | 4.48 | 6.44 |
| GBG | Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu | 207 | -0.31 | 3.23 | 4.42 |
Kaynak: FonBul
Detayları İncelemek İçin
Veriler saat 11:00 itibariyledir. Güncellenecek veriler sonrasında içerikle farklılık gösterebilir.






