Hisse Senedi Fonlarının Varlık Tercihleri Nasıl Şekillendi

Hisse Senedi Fonlarının Varlık Tercihleri Nasıl Şekillendi? (11.08.2026)
Türkiye yatırım fonu piyasasında hisse senedi varlığı en yüksek fonlar arasında liderlik Neo Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (NHY) fonunda bulunuyor. Fonun toplam aktif büyüklüğü 168 milyon TL’ye ulaşırken, bu tutar fonun kategorisindeki pazarın 0.13 kadarını oluşturdu.
İkinci sırada yer alan Azimut Portföy Koç Topluluğu Şrkt.His.Sen.(HSYF) (KOT), 174 milyon TL aktif büyüklük ve kategorinde 0.13 pazar payıyla dikkat çekti. Fonun %100.08 hisse oranı ve %2.48 günlük getiri sağladığı gözlendi.
Hisse senedi varlığı yüksek ilk 20 fonun ortalama hisse oranı %98.63 seviyesinde bulunuyor. Bu da fonların genel olarak tam hisse pozisyonuyla işlem gördüğünü gösteriyor. Ayrıca fonların ortalama yönetim gideri %0.03, ortalama doluluk oranı %14.25, ortalama günlük getiri%0.41 olarak ölçüldü.
En yüksek günlük getirilerde Azimut Portföy Koç Topluluğu Şrkt.His.Sen.(HSYF) (KOT) ilk sırada yer alırken, onu Neo Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu (NUH) ve Azimut Portföy İnşaat Sektörü Hisse Sn. Fn. (IDI) takip etti.
En Yüksek Hisse Oranına Sahip Fonlar
| Kod | Ad | Aktif Büyüklüğü(Milyon TL) | Aktif Büyüklük Pazar Payı(%) | Yatırımcı Sayısı | Yönetim Gideri(Yıllık) | Fon Doluluk Oranı | Günlük Getiri | Hisse Oranı | Ters Repo Oranı | BPP Oranı | Diğer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NHY | Neo Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu | 168 | 0.13 | 2,109 | 0.03 | 2.82 | -0.6 | 111.04 | 0 | 0 | -11.04 |
| KOT | Azimut Portföy Koç Topluluğu Şrkt.His.Sen.(HSYF) | 174 | 0.13 | 3,366 | 0.01 | 12.36 | 2.48 | 100.08 | 0 | 0 | -0.08 |
| OPH | Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu | 921 | 0.71 | 2,517 | 0.03 | 3.55 | 0.18 | 99.98 | 0 | 0 | 0.02 |
| TYH | TEB Portföy His. Sen. Fonu | 1,127 | 0.86 | 6,346 | 0.03 | 19.81 | 0.42 | 99.85 | 0 | 0 | 0.15 |
| ZJL | Ziraat Port. BIST100 Dışı Şirk.His.Sen. Fonu | 405 | 0.31 | 2,635 | 0.03 | 0.03 | 0.19 | 99.01 | 0.98 | 0 | 0.01 |
| DTL | Deniz Port.BIST100 Dışı Şirk.His.Sen.(TL)Fonu(HSYF) | 162 | 0.12 | 3,304 | 0.03 | 7.88 | 0.62 | 98.88 | 0 | 0.94 | 0.18 |
| OPI | Osmanlı Portföy Kar Payı Öd.His.Sen. (TL) Fon(HSYF) | 218 | 0.17 | 1,564 | 0.03 | 4.86 | -0.11 | 98.31 | 0 | 0.16 | 1.53 |
| IDH | İş Portföy BIST 100 Dışı Şirkt.His.Sn. (TL) Fonu | 930 | 0.71 | 20,514 | 0.03 | 10.45 | 0.53 | 98.21 | 1.53 | 0 | 0.26 |
| AHI | Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu | 119 | 0.09 | 2,620 | 0.03 | 0.01 | 0.24 | 97.86 | 0 | 0 | 2.14 |
| SLG | QNB Portföy Algo. Stratejiler Hs. Sn. Fon | 463 | 0.36 | 792 | 0.03 | 22.91 | -0.27 | 97.85 | 1.94 | 0.21 | 0 |
Tablo, günlük getirilere göre sıralanmıştır.
Kaynak: FonBul
Veriler saat 11:00 itibariyledir. Güncellenecek veriler sonrasında içerikle farklılık gösterebilir.






