Yatırım Fonlarında Yönetilen Tutarda Liderlik Yapı Kredi Portföy Yönetimi Şirketinde

Yatırım Fonlarında Yönetilen Tutarda Liderlik Yapı Kredi Portföy Yönetimi Şirketinde (12.08.2026)
Türkiye yatırım fonu pazarında fon sayısı bakımından liderliği Yapı Kredi Portföy Yönetimi sürdürüyor. Şirket, 67 TEFAS'a açık fon ile toplam pazarın %6.41 kadarını oluştururken, toplamda 735,146 yatırımcı ve 545.37 milyar TL fon büyüklüğüyle sektörde önde gelen yöneticiler arasında yer aldı. Günlük bazda aktif büyüklükte %0.44 artış kaydederken, yatırımcı sayısında ise artış gözlemlendi.
Aktif büyüklüğü açısından sektör liderliği ise 591.39 milyar TL ile Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. kurumunda bulunuyor. Deniz Portföy Yönetimi A.Ş., toplam fon varlıklarının %6.41 kadarını yönetirken, 586 bin yatırımcıya hizmet veriyor. Günlük olarak aktif büyüklüğünde %0.69 oranında artış kaydetti.
Pazarın geneline bakıldığında, Türkiye yatırım fonu piyasası toplamda TEFAS'a açık 1,045 fon, 6.15 milyon yatırımcı ve 5.11 trilyon TL fon büyüklüğüne ulaştı.
Kurumlar ve Güncel Fon Sayıları
| Portföy Yönetim Şirketi | Fon Sayısı | Yüzde Payı(%) | Yatırımcı Sayısı(Bin Kişi) | Yüzde Payı(%) | Aktif Büyüklüğü (Milyon TL) | Yüzde Payı(%) | Aktif Büyüklüğü Günlük Değ.(%) | Yatırımcı Sayısı Günlük Değ.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. | 67 | 6.41 | 735 | 11.95 | 545,373 | 10.67 | 0.44 | 0.03 |
| İş Portföy Yönetimi A.Ş. | 63 | 6.03 | 864 | 14.04 | 439,521 | 8.6 | 0.24 | 0.03 |
| Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. | 61 | 5.84 | 586 | 9.52 | 591,389 | 11.57 | 0.69 | 0.01 |
| Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. | 59 | 5.65 | 536 | 8.71 | 585,525 | 11.45 | -0.05 | -0.01 |
| Ak Portföy Yönetimi A.Ş. | 52 | 4.98 | 895 | 14.54 | 517,014 | 10.11 | 0.71 | 0.02 |
| Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. | 38 | 3.64 | 51 | 0.84 | 98,513 | 1.93 | -0.11 | 0.17 |
| Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. | 36 | 3.44 | 161 | 2.62 | 216,560 | 4.24 | 0.74 | 0.06 |
| Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. | 31 | 2.97 | 66 | 1.08 | 30,346 | 0.59 | 0.8 | 0.2 |
| Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. | 31 | 2.97 | 75 | 1.23 | 50,318 | 0.98 | -4.23 | 0.09 |
| Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. | 29 | 2.78 | 68 | 1.1 | 25,955 | 0.51 | -0.62 | 2.87 |
Sıralama fon sayısına göre yapılmış ve ilk 10 kurum gösterilmiştir.
Kaynak: FonBul
Detaylı Bilgi İçin
Veriler saat 11:00 itibariyledir. Güncellenecek veriler sonrasında içerikle farklılık gösterebilir.






