Yatırım Fonlarında Hareketli Hafta: 10 Yeni Fon Halka Arz Edildi

Yatırım Fonlarında Hareketli Hafta: 10 Yeni Fon Halka Arz Edildi
Türkiye’de yatırım fonu piyasasında hareketlilik sürerken, 14-21 Ağustos Haftasında işlem görmeye başlayan 10 yeni yatırım fonu yatırımcılarla buluştu.
Son dönemde artan portföy çeşitlendirme ihtiyacı, yatırım fonu piyasasında yeni halka arzları beraberinde getirdi. Son 1 haftada halka arz edilen fonlar ağırlıklı olarak Gayrimenkul Yatırım Fonları grubunda yer alırken, fonların yönetim ücretleri yıllık bazda %0.2 – %2.4 aralığında değişti.
Yeni fonların büyük bölümü %0.14 stopaj oranı ile yatırımcılara sunulurken, işlem görmeye başlayan fonların performansları önümüzdeki günlerde de takip edilecek. Kuruluştan itibaren getiriler ise ortalama 0.32 civarında gerçekleşti.
Son 1 Haftada Halka Arz Edilen Fonlar
| Kod | Ad | Tür | Halka Arz Tarihi | Stopaj Oranı(%) | TEFAS İşlem Durumu | Yönetim Ücreti(Yıllık%) | Yatırımcı Sayısı | Son Fiyat | Getiri % (Kuruluştan İtibaren) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUG | PRM Capital Gayr. ve Gir. Ser. Port. Üç. Proje GYF | Gayrimenkul Yatırım Fonları | 21.08.2026 | 0.175 | Hayır | 8 | 1 | 0 | |
| DK8 | Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Sekiz.Serbest(Dvz)Fon | Serbest Fonlar | 20.08.2026 | 0.175 | Hayır | 1.0 | 201 | 47.88 | 0.05 |
| ZDR | Azimut Portföy Dördüncü GYF | Gayrimenkul Yatırım Fonları | 20.08.2026 | 0.175 | Hayır | 1.57 | 2 | 981.83 | 0 |
| ETN | Emaa Blue Portföy Temkinli Değişken Fon | Karma ve Değişken Fon | 19.08.2026 | 0.175 | Evet | 2.4 | 2 | 1 | 0 |
| ZTV | Ziraat Portföy TR Varlık Fonu İşt. Hs.Sn.Fn. (HSYF) | Hisse Senedi Fonları | 19.08.2026 | 0 | Evet | 2.0 | 541 | 1.02 | 0 |
| DMI | İş Portföy DM Hisse Senedi Özel Fon (HSYF) | Hisse Senedi Fonları | 19.08.2026 | 0 | Hayır | 0.2 | 1 | 1.01 | -0.6 |
| GLL | Golden Global Portföy Altın Katılım Fonu | Katılım Fonları | 18.08.2026 | 0.175 | Evet | 0.8 | 9 | 1.02 | 2.17 |
| TIU | Tacirler Portföy İkinci Proje GYF | Gayrimenkul Yatırım Fonları | 18.08.2026 | 0.175 | Hayır | 1 | 0.98 | -1.45 | |
| SGK | Emaa Blue Portföy Biyotek.ve Sağ.Sekt. Değişken Fon | Karma ve Değişken Fon | 17.08.2026 | 0.175 | Evet | 2.4 | 20 | 1.01 | 1.28 |
| PEV | Pusula Portföy Evim Hazır GYF | Gayrimenkul Yatırım Fonları | 0.175 | Hayır | 1 | 1.01 | 0.78 |
Kaynak: FonBul






