Son 1 Haftada En Fazla Büyüyen Serbest Fonlar Hangileri?

Son 1 Haftada En Fazla Büyüyen Serbest Fonlar Hangileri? (21.08.2026)
14-21 Ağustos haftası haftasında işlem gören serbest fonlar arasında en fazla net para girişi Yapı Kredi Portföy Tarabya Serbest (Döviz-Avro) Fon (YTY) fonunda gerçekleşti. Fon, hafta boyunca 257 milyon TL net giriş kaydederek listenin zirvesinde yer aldı. Fonun aktif büyüklüğü 115,217 milyon TL’den 117,247 milyon TL’ye yükselirken, haftalık olarak fiyatı da %1.88 oranında yükseliş sağladı.. Yatırımcı sayısında artış da dikkat çekti.
Haftalık Para Girişi Sağlayan Serbest Fonlar
| Kod | Ad | Para Girişi(Milyon TL) | Para Çıkışı(Milyon TL) | Net Büyüme(Milyon TL) | Net Getiri(Milyon TL) | Haftalık Getiri(%) | Haftabaşı Aktif(Milyon TL) | Güncel Aktif(Milyon TL) | Haftabaşı Yatırımcı Sayısı | Güncel Yatırımcı Sayısı | Yatırımcı Sayısı Değişimi(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTY | Yapı Kredi Portföy Tarabya Serbest (Döviz-Avro) Fon | 766 | -509 | 257 | 2,163 | 1.88 | 115,217 | 117,247 | 20,714 | 20,718 | 0.02 |
| DOV | Deniz Portföy Onüçüncü Serbest (Döviz-Avro) Fon | 2,579 | -185 | 2,395 | 1,366 | 1.88 | 71,519 | 75,196 | 17,208 | 17,183 | -0.15 |
| DCB | Deniz Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon | 11,991 | -2,474 | 9,517 | 999 | 0.75 | 129,328 | 140,584 | 22,390 | 22,338 | -0.23 |
| GRO | Garanti Portföy Otuzuncu Serbest (Döviz) Fon | 872 | -400 | 472 | 877 | 0.46 | 192,707 | 193,341 | 27,235 | 27,236 | 0 |
| ONS | İş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon | 1,806 | -1,021 | 785 | 729 | 0.46 | 159,732 | 160,241 | 23,484 | 23,506 | 0.09 |
| PPJ | Ak Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon | 19,965 | -12,711 | 7,254 | 670 | 0.76 | 87,156 | 94,649 | 6,736 | 6,722 | -0.21 |
| GPL | Garanti Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon | 467 | -210 | 257 | 444 | 0.45 | 98,418 | 99,014 | 37,568 | 37,480 | -0.23 |
| FMG | QNB Portföy Gümüş Serbest Fon | 308 | -135 | 173 | 440 | 3.44 | 12,444 | 13,105 | 10,632 | 10,545 | -0.82 |
| ZP8 | Ziraat Portföy Kehribar Para Piy.Kat.Ser.(TL) Fon | 2,371 | -895 | 1,476 | 439 | 0.74 | 59,819 | 61,072 | 4,386 | 4,409 | 0.52 |
| IUF | İş Portföy Yedinci Serbest (Döviz-Avro) Fon | 194 | -79 | 115 | 344 | 1.57 | 21,959 | 22,312 | 7,643 | 7,680 | 0.48 |
Kaynak: FonBul






