Hangi Fonlarda Para Çıkışı Yaşanıyor ?

Serbest Fonlardan Hangilerinde Para Çıkışı Yaşandı? (24.08.2026)
Serbest fonlarda günlük en yüksek net para çıkışı, 5,996.37 milyon TL ile Deniz Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) (DIP) fonunda gerçekleşti. Fon, haftalık bazda 9,323.49 milyon TL net çıkış, aylık bazda ise 5,407.26 milyon TL net çıkış kaydetti. Fon günlük olarak %0.33 artış, haftalık ise %0.76 artış yaşadı.
İkinci sırada yer alan Garanti Portföy Otuzuncu Serbest (Döviz) (GRO), 4,748.77 milyon TL net çıkışla dikkat çekti. Fon günlük %0.07 artış, haftalık ise %0.42 artış kaydetti.
Üçüncü sırada Ak Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) (PPJ), 3,269.01 milyon milyon TL net çıkış ve %0.33 günlük artış ile öne çıktı.
İlk beşi tamamlayan fonlar Ziraat Portföy Kehribar Para Piy.Kat.Ser.(TL) (ZP8) ve TEB Portföy Birinci Para Piyasası Serbest (TL) (PTE) olurken, bu fonlar sırasıyla 1,340.94 milyon TL ve 1,086.57 milyon TL net çıkış kaydetti.
Genel tabloda, para piyasası ve döviz temalı serbest fonların yatırımcıların öncelikli tercihi olmaya devam ettiği görülüyor.
Fonlardan Net Para Çıkışları
| Kod | Ad | Tür | Aktif Büyüklüğü(Milyon TL) | Aktif Büyüklüğü Sırası | Günlük Net Büyüme(Milyon TL) | Haftalık Net Büyüme(Milyon TL) | Aylık Net Büyüme(Milyon TL) | 3 Aylık Net Büyüme(Milyon TL) | Yıllık Net Büyüme(Milyon TL) | Günlük Getiri(%) | Getiri Sırası | Haftalık Getiri(%) | Haftalık Getiri Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIP | Deniz Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) | PPKısa | 60,422 | 10/168 | -5,996 | -9,323 | -5,407 | 4,106 | 34,931 | 0.33% | 59/168 | 0.76% | 67/168 |
| GRO | Garanti Portföy Otuzuncu Serbest (Döviz) | Döviz | 188,719 | 2/168 | -4,749 | -4,794 | -2,983 | -11,146 | -8,622 | 0.07% | 133/168 | 0.42% | 110/168 |
| PPJ | Ak Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) | PPKısa | 91,689 | 8/168 | -3,269 | 3,837 | 11,585 | 21,457 | 31,530 | 0.33% | 60/168 | 0.76% | 68/168 |
| ZP8 | Ziraat Portföy Kehribar Para Piy.Kat.Ser.(TL) | Katılım | 59,925 | 11/168 | -1,341 | -340 | -455 | 468 | -28,222 | 0.32% | 75/168 | 0.74% | 83/168 |
| PTE | TEB Portföy Birinci Para Piyasası Serbest (TL) | PPKısa | 49,239 | 13/168 | -1,087 | -2,506 | 1,955 | 8,595 | 768 | 0.32% | 66/168 | 0.75% | 72/168 |
| ONS | İş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) | Döviz | 159,483 | 3/168 | -869 | -917 | -304 | -3,605 | 24,763 | 0.07% | 131/168 | 0.42% | 111/168 |
| TLY | Tera Portföy Birinci Serbest | Diğer | 280,495 | 1/168 | -838 | -11,254 | 7,881 | 44,433 | 80,455 | 0.47% | 40/168 | 3.43% | 17/168 |
| DFI | Atlas Portföy Serbest | Diğer | 32,637 | 15/168 | -737 | -2,392 | 2,046 | 6,354 | 15,588 | 0.58% | 38/168 | 3.05% | 20/168 |
| PAL | Ak Portföy Altıncı Serbest (Döviz) | Döviz | 153,650 | 4/168 | -675 | -3,857 | -10,831 | -30,971 | -10,562 | 0.06% | 137/168 | 0.41% | 113/168 |
| KVS | Azimut Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) | PPKısa | 29,218 | 16/168 | -666 | -94 | -590 | 8,436 | 6,027 | 0.34% | 56/168 | 0.78% | 62/168 |
Kaynak: FonBul
Detaylı İncelemek İçin
FonBul'u Detaylı İncelemek İçin
Veriler saat 11:00 itibariyledir. Güncellenecek veriler sonrasında içerikle farklılık gösterebilir.






