Ölçütünü Yenen Hisse Fonları Hangileri ?

Hisse Senedi Fonlarında Ölçütüne Göre En Fazla Getiri Sağlayan Fonlar Hangileri? (24.08.2026)
Son bir haftalık dönemde ölçüt getirisine kıyasla en yüksek pozitif fark yaratan hisse senedi ve hisse endeks fonları arasında listenin ilk sırasında Deniz Portföy Teknoloji Şir. His. Sen. Fonu (HSYF) (DHJ) yer aldı. Fon, %2.74 haftalık getiri ile ölçütün 7.27 puan üzerine çıkarak en yüksek pozitif farkı yarattı. Fonun aktif büyüklüğü 217 milyon TL seviyesinde bulunurken, haftalık 7.60 milyon TL para çıkışı gözlemlendi.
İkinci sırada Garanti Portföy Tekno. Şirk. His. Sn. (TL) Fn(HSYF) (GRT) yer aldı. Fon, %0.73 getiri ile ölçüte göre 5.26 puanlık pozitif fark sağladı. Fonun aktif büyüklüğü 124 milyon TL olarak hesaplandı.
Haftalık Getirisi Pozitif ve Ölçütün Üzerinde Olan Tüm Fonlar
| Kod | Ad | Haftalık Getiri(%) | Haftalık Ölçüt Getirisi(%) | Fark(x) | Aktif(Milyon TL) | Haftalık Net Büyüme(Milyon TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DHJ | Deniz Portföy Teknoloji Şir. His. Sen. Fonu (HSYF) | 2.74 | -4.53 | 7.27 | 217 | -8 |
| GRT | Garanti Portföy Tekno. Şirk. His. Sn. (TL) Fn(HSYF) | 0.73 | -4.53 | 5.26 | 124 | -4 |
| THF | Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 7.21 | 2.42 | 4.79 | 35,800 | 24,646 |
| BTZ | Atlas Portföy BIST 30 Dışı Şir.His.Sen.Fonu (HSYF) | 1.8 | -2.26 | 4.06 | 8 | -0 |
| IDI | Azimut Portföy İnşaat Sektörü Hisse Sn. Fn. (HSYF) | 5.05 | 1.47 | 3.58 | 23 | 0 |
| ZLH | Ziraat Portföy BIST 100-30 Şirk.His.Sen. Fonu(HSYF) | 0.85 | -2.59 | 3.45 | 459 | 2 |
| ZJV | Ziraat Portföy BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk. HSYF | 1.75 | -1.64 | 3.39 | 681 | 1 |
| BDS | Pardus Port. BIST30 Dışı Şirk.His.Sn.(TL)Fonu(HSYF) | 1.45 | -1.93 | 3.38 | 230 | -23 |
| DTH | Emaa Blue Portföy Dön. Tek. Hs. Sn. (TL) Fn. (HSYF) | 1.39 | -1.7 | 3.09 | 243 | -0 |
| IDH | İş Portföy BIST 100 Dışı Şirkt.His.Sn. (TL) Fonu | 4.13 | 1.7 | 2.42 | 952 | -11 |
| YPR | Azimut Portföy Yıldız Pazar Şrkt.His.Sen.Fonu(HSYF) | 4.23 | 2.06 | 2.17 | 82 | -1 |
| GL1 | Azimut Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) | 4.5 | 2.42 | 2.08 | 1,451 | 1 |
| PGS | Azimut Portföy Pay Geri Al.Yap.Şrk.His.Sn.Fn.(HSYF) | 2.53 | 0.6 | 1.93 | 173 | -1 |
| EID | Astra Portföy His. Senedi Fonu (HYF) | 4.14 | 2.25 | 1.89 | 93 | -1 |
| GO9 | One Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 4.11 | 2.25 | 1.85 | 489 | -9 |
| KHA | Pardus Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 4.25 | 2.42 | 1.84 | 6,183 | 1,581 |
| SAS | Ak Portföy Sab.Top.Şir.End.His.Sen.(TL)Fonu (HSYF) | 1.91 | 0.08 | 1.83 | 945 | -18 |
| OHB | Oyak Portföy Bir. His. Sen. (TL) Fonu (HSYF) | 3.96 | 2.25 | 1.7 | 1,447 | -0 |
| GMR | Inveo Portföy BIST 30 Dış. Şir. Hs. Sen. Fn. (HSYF) | 1.17 | -0.44 | 1.6 | 180 | -9 |
| ZJL | Ziraat Port. BIST100 Dışı Şirk.His.Sen. Fonu (HSYF) | 3.32 | 1.75 | 1.57 | 414 | -4 |
Tablo, haftalık getirisi pozitif olan ve ölçütüne göre daha fazla kazandıran fonlardan oluşturulmuştur.
Kaynak: FonBul
FonBul'u Detaylı İncelemek İçin
Veriler saat 11:00 itibariyledir. Güncellenecek veriler sonrasında içerikle farklılık gösterebilir.






