Ölçütünü Geçen Hisse Fonları Hangileri ?

Hisse Senedi Fonlarında Ölçütüne Göre En Fazla Getiri Sağlayan Fonlar Hangileri? (26.08.2026)
Son bir haftalık dönemde ölçüt getirisine kıyasla en yüksek pozitif fark yaratan hisse senedi ve hisse endeks fonları arasında listenin ilk sırasında Azimut Portföy İnşaat Sektörü Hisse Sn. Fn. (HSYF) (IDI) yer aldı. Fon, %9.19 haftalık getiri ile ölçütün 6.36 puan üzerine çıkarak en yüksek pozitif farkı yarattı. Fonun aktif büyüklüğü 25 milyon TL seviyesinde bulunurken, haftalık 1.21 milyon TL para girişi gözlemlendi.
İkinci sırada Deniz Portföy Teknoloji Şir. His. Sen. Fonu (HSYF) (DHJ) yer aldı. Fon, %4.31 getiri ile ölçüte göre 6.13 puanlık pozitif fark sağladı. Fonun aktif büyüklüğü 227 milyon TL olarak hesaplandı.
Haftalık Getirisi Pozitif ve Ölçütün Üzerinde Olan Tüm Fonlar
| Kod | Ad | Haftalık Getiri(%) | Haftalık Ölçüt Getirisi(%) | Fark(x) | Aktif(Milyon TL) | Haftalık Net Büyüme(Milyon TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDI | Azimut Portföy İnşaat Sektörü Hisse Sn. Fn. (HSYF) | 9.19 | 2.83 | 6.36 | 25 | 1 |
| DHJ | Deniz Portföy Teknoloji Şir. His. Sen. Fonu (HSYF) | 4.31 | -1.81 | 6.13 | 227 | -2 |
| BHA | Bulls Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 7.26 | 2.36 | 4.89 | 96 | 2 |
| BTZ | Atlas Portföy BIST 30 Dışı Şir.His.Sen.Fonu (HSYF) | 3.19 | -1.17 | 4.36 | 8 | 0 |
| GRT | Garanti Portföy Tekno. Şirk. His. Sn. (TL) Fn(HSYF) | 2.48 | -1.81 | 4.3 | 124 | -3 |
| ZJV | Ziraat Portföy BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk. HSYF | 3.39 | -0.65 | 4.05 | 685 | 0 |
| THF | Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 6.08 | 2.45 | 3.64 | 46,765 | 28,851 |
| BDS | Pardus Port. BIST30 Dışı Şirk.His.Sn.(TL)Fonu(HSYF) | 2.1 | -0.96 | 3.06 | 225 | -9 |
| ICZ | Ak Portföy Teknoloji Şirketleri His. Sen. (TL) Fonu | 1.12 | -1.81 | 2.93 | 1,125 | 18 |
| HGM | Hedef Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fon (HSYF) | 5.12 | 2.28 | 2.84 | 165 | 4 |
| ZLH | Ziraat Portföy BIST 100-30 Şirk.His.Sen. Fonu(HSYF) | 1.35 | -1.38 | 2.73 | 453 | 1 |
| DTH | Emaa Blue Portföy Dön. Tek. Hs. Sn. (TL) Fn. (HSYF) | 2.45 | -0.25 | 2.7 | 242 | -0 |
| GO9 | One Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 4.9 | 2.28 | 2.62 | 481 | -12 |
| SAS | Ak Portföy Sab.Top.Şir.End.His.Sen.(TL)Fonu (HSYF) | 2.49 | 0.07 | 2.42 | 952 | -9 |
| EC2 | Global MD Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) | 4.7 | 2.36 | 2.33 | 64 | -1 |
| MTH | MT Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 4.4 | 2.28 | 2.12 | 305 | 11 |
| GID | Garanti Portföy İnşaat Sektörü His.Sen. Fonu (HSYF) | 5.03 | 3.07 | 1.95 | 41 | -4 |
| IDH | İş Portföy BIST 100 Dışı Şirkt.His.Sn. (TL) Fonu | 3.59 | 1.81 | 1.78 | 945 | -17 |
| PGS | Azimut Portföy Pay Geri Al.Yap.Şrk.His.Sn.Fn.(HSYF) | 3.49 | 1.76 | 1.73 | 175 | -0 |
| GMR | Inveo Portföy BIST 30 Dış. Şir. Hs. Sen. Fn. (HSYF) | 1.93 | 0.23 | 1.69 | 179 | -1 |
Tablo, haftalık getirisi pozitif olan ve ölçütüne göre daha fazla kazandıran fonlardan oluşturulmuştur.
Kaynak: FonBul
FonBul'u Detaylı İncelemek İçin
Veriler saat 11:00 itibariyledir. Güncellenecek veriler sonrasında içerikle farklılık gösterebilir.






