Altın Fonlarından Kaybettirenler Hangileri ?

Altın Katılım Fonları Arasında Kayıp Yaşayan Fonlar(26.08.2026)
Altın Katılım Fonları arasında günlük bazda en yüksek kaybı %1.21 ile Fonmap Portföy Altın Katılım Fonu (FAK) yaşadı. Fonun haftalık getirisi %5.89, aylık getirisi ise %12.8 seviyesinde gerçekleşti.
İkinci sırada yer alan BV Portföy Altın Katılım Fonu (BAI) %0.57 günlük kayıp yaşarken, fonun haftalık ve aylık performansları sırasıyla %5.94 ve %16.36 olarak ölçüldü.
Kuveyt Türk Portföy İkinci Altın Katılım Fonu (KZU) %0.35, Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu (TCA) %0.34, ve Aktif Portföy Altın Katılım Fonu (MKG) %0.31 günlük kayıpla en yüksek kayıp yaşayan ilk beş fon arasında yer aldı.
Altın Katılım Fonları Fonları Performansı
| Kod | Ad | Günlük Getiri (%) | Haftalık Getiri (%) | Aylık Getiri (%) |
|---|---|---|---|---|
| FAK | Fonmap Portföy Altın Katılım Fonu | -1.21 | 5.89 | 12.8 |
| BAI | BV Portföy Altın Katılım Fonu | -0.57 | 5.94 | 16.36 |
| KZU | Kuveyt Türk Portföy İkinci Altın Katılım Fonu | -0.35 | 5.5 | 15.7 |
| TCA | Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu | -0.34 | 5.86 | 15.46 |
| MKG | Aktif Portföy Altın Katılım Fonu | -0.31 | 5.55 | 15.8 |
| KMN | Yapı Kredi Portföy Kıymetli Madenler Katılım Fonu | -0.29 | 6.15 | 16.61 |
| TAL | Atlas Portföy Altın Katılım Fonu | -0.23 | 5.98 | 16.16 |
| RBA | Albaraka Portföy Bereket Vakfı'na Destek Alt.Kat.Fn | -0.21 | 5.65 | 15.29 |
| HAM | Hedef Portföy Altın Katılım Fonu | -0.21 | 5.82 | 16.05 |
| KMF | Azimut Portföy Altın Katılım Fonu | -0.18 | 5.41 | 14.79 |
Kaynak: FonBul
Veriler saat 11:00 itibariyledir. Güncellenecek veriler sonrasında içerikle farklılık gösterebilir.






