FonBul'da Popüler: Pardus Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) (KHA)

Günün Fon İncelemesi: Pardus Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) (KHA)
Günün fon incelemesinde bugün 'Hisse Senedi Fonları - Hisse Senedi Fonları' grubunda yer alan KHA fonunu ele aldık.
Fon günü, 1.71 kazançla kapatırken, haftalık 3.82 getiri elde etti ve aylık 17.96 getiri sağladı.
Aktif büyüklüğü toplamda 8,018.39 milyon TL olan fonun, kendi grubu içindeki aktif büyüklük payı 4.26 oranında.
Toplam yatırımcı sayısı 40,248 olan fonun, son gün yatırımcı sayısı yüzde 16.17 oranında artış gösterdi.
Fonun Karşılaştırmalı Verileri
| Günlük | Haftalık | Aylık | Yılbaşı | Yıllık | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bu Kategoride Toplam Kaç Fon Var? | 127 | 127 | 125 | 120 | 113 |
| Kategorideki Toplam Yatırımcı Sayısı | 876,857 | 852,730 | 816,203 | 684,773 | 795,478 |
| Yatırımcı Sayısı | 40,248 | 35,569 | 20,094 | 10,312 | 8,259 |
| Yatırımcı Sayısı Değ.(%) | 16.17 | 16.17 | 100.04 | 290.30 | 411.15 |
| Yatırımcı Pazar Payı | 4.59 | 4.17 | 2.46 | 1.51 | 1.04 |
| Aktif Büyüklüğü (Milyon TL) | 8,018.39 | 6,468.84 | 1,984.49 | 821.91 | 407.63 |
| Aktif Büyüklük Pazar Payı | 4.26 | 3.93 | 1.40 | 1.05 | 0.44 |
| Fonun Getirisi | 1.71 | 3.82 | 17.96 | 101.16 | 128.19 |
| Fonun Kategori Getiri Sırası | 4/127 | 4/127 | 3/127 | 2/127 | 2/127 |
| Doluluk Oranı | 34.38 | 28.72 | 9.95 | 7.09 | 4.03 |
| Doluluk Oranı Değişimi(%) | 3.85 | 24.91 | 227.85 | 384.97 | 841.90 |

Kaynak: FonBul






