Ölçütünü Geçen Serbest Fonlar Hangileri ?

Serbest Fonlarda Ölçütüne Göre En Fazla Getiri Sağlayan Fonlar Hangileri? (01.09.2026)
Son bir haftalık dönemde ölçüt getirisine kıyasla en yüksek pozitif fark yaratan TEFAS'ta işlem gören serbest fonlar arasında listenin ilk sırasında Ahlatcı Portföy Birinci Serbest (TL) Fon (BS1) yer aldı. Fon, %12.55 haftalık getiri ile ölçütün 11.82 puan üzerine çıkarak en yüksek pozitif farkı yarattı. Fonun aktif büyüklüğü 219 milyon TL seviyesinde bulunurken, haftalık net 206.13 milyon TL para girişi gözlemlendi.
İkinci sırada One Portföy Bir. İstat. Arb. Hs. Sn. Ser. Fon(HSYF) (FS5) yer aldı. Fon, %11.52 getiri ile ölçüte göre 10.77 puanlık pozitif fark sağladı. Fonun aktif büyüklüğü 41 milyon TL olarak hesaplandı.
Haftalık Getirisi Pozitif ve Ölçütün Üzerinde Olan Tüm Fonlar
| Kod | Ad | Serbest Fon Türü | Haftalık Getiri(%) | Haftalık Ölçüt Getirisi(%) | Fark(x) | Aktif(Milyon TL) | Haftalık Net Büyüme(Milyon TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS1 | Ahlatcı Portföy Birinci Serbest (TL) Fon | Diğer | 12.55 | 0.73 | 11.82 | 219 | 206 |
| FS5 | One Portföy Bir. İstat. Arb. Hs. Sn. Ser. Fon(HSYF) | Hisse Senedi | 11.52 | 0.75 | 10.77 | 41 | 18 |
| PBN | Piramit Portföy Birinci Hisse Sn. Ser. Fon (HSYF) | Hisse Senedi | 9.21 | -1.14 | 10.35 | 530 | -3 |
| DOH | Tera Portföy Dördüncü Hisse Sn. Ser. (TL) Fn (HSYF) | Hisse Senedi | 6.88 | -1.14 | 8.02 | 12,922 | 7,084 |
| DFI | Atlas Portföy Serbest Fon | Diğer | 5.51 | 0.73 | 4.78 | 34,080 | -482 |
| YHI | Yapı Kredi Portföy İnşaat Sek. Hs.Sn.Ser.(TL)(HSYF) | Hisse Senedi | 0.58 | -3.71 | 4.29 | 58 | 0 |
| GMI | Ak Portföy Gümüş Serbest Fon | Diğer | 0.96 | -2.89 | 3.85 | 717 | 20 |
| RBR | Re-Pie Portföy Birinci Katılım Serbest Fon | Katılım | 3.51 | 0.6 | 2.91 | 101 | -7 |
| YCK | Yapı Kredi Portföy Cihangir Serbest Fon | Diğer | 3.32 | 0.73 | 2.59 | 414 | -4 |
| LPH | Statech Portföy İst. Arb. Hs.Sn.Ser.(TL) Fn. (HSYF) | Hisse Senedi | 0.75 | -1.78 | 2.53 | 3,763 | 31 |
| RIH | Re-Pie Portföy İkinci Hisse Sen. Serbest Fon (HSYF) | Hisse Senedi | 1.67 | -0.78 | 2.45 | 202 | 56 |
| TLY | Tera Portföy Birinci Serbest Fon | Diğer | 2.81 | 0.73 | 2.08 | 268,782 | -18,868 |
| FRC | Fonmap Portföy Birinci Hisse Senedi Ser. Fon (HSYF) | Hisse Senedi | 1.14 | -0.77 | 1.91 | 74 | -3 |
| ODP | Osmanlı Portföy Birinci Serbest Fon | Diğer | 2.62 | 0.8 | 1.83 | 303 | -0 |
| IZS | İstanbul Portföy Altıncı Serbest Fon | Diğer | 2.62 | 0.83 | 1.79 | 108 | 7 |
| AP7 | Pardus Portföy Algo Etna İst. Arbitraj Serb. Fon | Diğer | 0.72 | -1.05 | 1.77 | 231 | -7 |
| SHU | Sparta Portföy Üç. His. Sen. Serb. (TL) Fon (HSYF) | Hisse Senedi | 0.74 | -0.95 | 1.7 | 442 | 69 |
| HMC | Hedef Portföy Ekinoks Serbest (TL) Fon | Diğer | 2.3 | 0.73 | 1.57 | 465 | -24 |
| DLZ | Deniz Portföy Alize Hisse Senedi Serb.(TL)Fon(HSYF) | Hisse Senedi | 0.5 | -1.05 | 1.55 | 11 | -0 |
| BHI | BV Port. Mut.Get.Hed.His.Sen.Serb. (TL) Fon (HSYF) | Hisse Senedi | 0.48 | -0.95 | 1.43 | 2,385 | 669 |
Tablo, haftalık getirisi pozitif olan ve ölçütüne göre daha fazla kazandıran fonlardan oluşturulmuştur.
Kaynak: FonBul
FonBul'u Detaylı İncelemek İçin
Veriler saat 11:00 itibariyledir. Güncellenecek veriler sonrasında içerikle farklılık gösterebilir.






