Hisse Fonlarında Geçtiğimiz 1 Yılın Şampiyonları Kimler ?

Hisse Senedi Fonlarında Geçtiğimiz 1 Yıllık Süreçte En Fazla Getiren Fonlar Hangileri? (01.09.2026)
Yıllık performansı en yüksek hisse senedi yatırım fonları sıralamasında zirve Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu (HSYF) (PHE) fonunun oldu. Fon, yatırımcısına yıllık bazda %219.93 getiri sağlarken, 28,297 milyon TL aktif büyüklük, 112,796 yatırımcı ve %31.96 doluluk oranıyla işlem görmeye devam ediyor.
Listenin ikinci sırasında yer alan Pardus Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) (KHA) ise yıllık %127.21 getiriyle güçlü performansını korudu. Fonun aktif büyüklüğü 8,172 milyon TL, yatırımcı sayısı 41,361 kişi ve fon doluluk oranı %35.56 seviyesinde gerçekleşti.
Genel sıralamada ilk 20 fonun yıllık getirileri %47.84-%219.93 bandında değişti. Bu fonların tamamı dikkate alındığında, ilk 20 hisse senedi fonunun ortalama yıllık getirisi yaklaşık %71.72 oldu.
Hisse Senedi Fonlarının Performansları
| Kod | Ad | Fon Aktif(Milyon TL) | Yatırımcı Sayısı | Doluluk Oranı | Aylık Net Büyüme(Milyon TL) | 3 Aylık Net Büyüme(Milyon TL) | Yıllık Net Büyüme(Milyon TL) | Günlük(%) | Haftalık(%) | Aylık(%) | Yılbaşı(%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHE | Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 28,297 | 112,796 | 31.96 | -31,295 | -22,915 | 6,730 | -2 | -0.26 | 5.23 | 178.21 | 219.93 |
| KHA | Pardus Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 8,172 | 41,361 | 35.56 | 5,600 | 5,947 | 6,545 | -1.47 | 2.05 | 15.21 | 98.21 | 127.21 |
| THF | Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 74,820 | 121,141 | 5.49 | 69,174 | 69,181 | 69,713 | -0.35 | 5.42 | 27.57 | 67.48 | 102.68 |
| BIH | Pardus Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu(HSYF) | 906 | 517 | 99.75 | 0 | 0 | 0 | -0.88 | 1.3 | 5.63 | 43.56 | 92.11 |
| MTH | MT Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 311 | 3,246 | 1.35 | 7 | -190 | 115 | -2.39 | -0.55 | 9.45 | 42.19 | 73.51 |
| MHF | MT Portföy BIST Halka Arz Şirk.His.Sen.Fn (HSYF) | 444 | 3,778 | 1.93 | -98 | 333 | 401 | -5.19 | -5.12 | -0.91 | 52.76 | 69.28 |
| PTO | Pardus Portföy Temettü Ödeyen Şirketler HSYF | 219 | 3,444 | 1.19 | -20 | -170 | 73 | -0.23 | 0.01 | 1.76 | 62.53 | 67.07 |
| YHK | Yapı Kredi Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 1,253 | 7,141 | 1.19 | -280 | -71 | 952 | -2.24 | -0.8 | 7.66 | 57.33 | 63.5 |
| GO9 | One Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 444 | 1,691 | 1.46 | -69 | -26 | 250 | -3.26 | -4.33 | 3.24 | 46.08 | 58.08 |
| SRL | Pardus Portföy Sürd. His. Sn. (TL) Fonu (HSYF) | 67 | 2,859 | 3.76 | -128 | -172 | -23 | 0.11 | 0.39 | 1.09 | 41.82 | 54.3 |
Kaynak: FonBul
FonBul'u İncelemek İçin](https://www.fonbul.com/FonBulPlus/YatirimFonlari)
Veriler saat 11:00 itibariyledir. Güncellenecek veriler sonrasında içerikle farklılık gösterebilir.






