Hisse Senedi Fonlarının Varlık Tercihleri Nasıl Şekillendi

Hisse Senedi Fonlarının Varlık Tercihleri Nasıl Şekillendi? (02.09.2026)
Türkiye yatırım fonu piyasasında hisse senedi varlığı en yüksek fonlar arasında liderlik Neo Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (NHY) fonunda bulunuyor. Fonun toplam aktif büyüklüğü 139 milyon TL’ye ulaşırken, bu tutar fonun kategorisindeki pazarın 0.07 kadarını oluşturdu.
İkinci sırada yer alan Azimut Portföy Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (GSP), 4,266 milyon TL aktif büyüklük ve kategorinde 2.21 pazar payıyla dikkat çekti. Fonun %100.38 hisse oranı ve %0.63 günlük kayıp yaşadığı gözlendi.
Hisse senedi varlığı yüksek ilk 20 fonun ortalama hisse oranı %98.26 seviyesinde bulunuyor. Bu da fonların genel olarak tam hisse pozisyonuyla işlem gördüğünü gösteriyor. Ayrıca fonların ortalama yönetim gideri %0.03, ortalama doluluk oranı %10.73, ortalama günlük kayıp**%0.55** olarak ölçüldü.
En yüksek günlük getirilerde Ahlatcı Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (LTL) ilk sırada yer alırken, onu Azimut Portföy Banka Ve Fin.Sek.His.Sen.Fonu(HSYF) (BFT) ve Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (THF) takip etti.
En Yüksek Hisse Oranına Sahip Fonlar
| Kod | Ad | Aktif Büyüklüğü(Milyon TL) | Aktif Büyüklük Pazar Payı(%) | Yatırımcı Sayısı | Yönetim Gideri(Yıllık) | Fon Doluluk Oranı | Günlük Getiri | Hisse Oranı | Ters Repo Oranı | BPP Oranı | Diğer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NHY | Neo Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu | 139 | 0.07 | 2,008 | 0.03 | 2.36 | -0.27 | 110.28 | 0 | 0 | -10.28 |
| GSP | Azimut Portföy Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu | 4,266 | 2.21 | 14,290 | 0.03 | 29.59 | -0.63 | 100.38 | 0 | 0 | -0.38 |
| OPH | Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu | 914 | 0.47 | 2,489 | 0.03 | 3.54 | -0.95 | 99.95 | 0 | 0.01 | 0.04 |
| TYH | TEB Portföy His. Sen. Fonu | 1,107 | 0.57 | 6,243 | 0.03 | 19.13 | -0.44 | 99.45 | 0 | 0 | 0.55 |
| DTL | Deniz Port.BIST100 Dışı Şirk.His.Sen.(TL)Fonu(HSYF) | 159 | 0.08 | 3,194 | 0.03 | 7.79 | -0.93 | 98.71 | 0 | 0.95 | 0.34 |
| LTL | Ahlatcı Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu | 237 | 0.12 | 4,869 | 0.03 | 2.17 | 0.95 | 98.4 | 0 | 0 | 1.6 |
| IDH | İş Portföy BIST 100 Dışı Şirkt.His.Sn. (TL) Fonu | 913 | 0.47 | 19,944 | 0.03 | 9.9 | -0.31 | 98.33 | 1.18 | 0 | 0.49 |
| ITC | Inveo Portföy Tem. Öd. Şrk. Hs. Sn. (TL) Fn. | 25 | 0.01 | 286 | 0.03 | 0.21 | -0.03 | 97.89 | 0 | 0 | 2.11 |
| OPI | Osmanlı Portföy Kar Payı Öd.His.Sen. (TL) Fon(HSYF) | 220 | 0.11 | 1,533 | 0.03 | 4.78 | -0.19 | 97.87 | 0 | 0.59 | 1.54 |
| AHI | Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu | 115 | 0.06 | 2,685 | 0.03 | 0.01 | -1.32 | 97.83 | 0 | 0 | 2.17 |
Tablo, günlük getirilere göre sıralanmıştır.
Kaynak: FonBul
Veriler saat 11:00 itibariyledir. Güncellenecek veriler sonrasında içerikle farklılık gösterebilir.






