Tarım ve Gıda Fonlarında Yükselişler Hakim!

Tarım ve Gıda Fonlarında Yükselişler Hakim!(02.09.2026)
Tarım ve Gıda Tema Fonları grubunda günü (02.09.2026) diğer fonlara göre en yüksek getiriyle tamamlayan fon Garanti Portföy Tarım Ve Gıda Sektörü Değişken Fon (GZL) oldu. Fon, günlük bazda %1.06 getiri elde etti. Güncel olarak toplamda 6,034 kişi yatırımcıya sahip olan fonun toplam aktif büyüklüğü ise 379 milyon TL olarak kaydedildi. Tarım ve Gıda Tema Fonları arasında, günlük getiri anlamında ikinci sırayı Ata Portföy Tarım ve Gıda Değişken Fon (YLC) aldı. Günlük olarak yatırımcısına %0.67 getiri sağlayan fonun toplamda 1,343 yatırımcısı bulunuyor.
Günü kayıplarla geçiren fonlarda en büyük kayıp Emaa Blue Portföy Tarım Ve Gıda Sektörü Katılım Fonu (TVE) fonunda kaydedildi. Günlük olarak %2.31 kayıp yaşayan fonu, %0.57 kayıpla Allbatross Portföy Gıda Ve İçecek Sektörü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (GIH) takip etti.
Tarım ve Gıda Tema Fonları Grubuna İlişkin Bilgiler
| Kod | Ad | Günlük Getiri(%) | Aktif Değeri(Milyon TL) | Yatırımcı Sayısı | Aylık Aktif Değişimi(%) | Aylık Yatırımcı Sayısı Değişimi(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YLC | Ata Portföy Tarım ve Gıda Değişken Fon | 1.06 | 75.27 | 1,343 | -11.31 | -1.76 |
| ZTG | Ziraat Portföy Tarım Ve Gıda Fon Sepeti Fonu | 0.67 | 43.28 | 1,051 | -4.02 | 2.04 |
| GZL | Garanti Portföy Tarım Ve Gıda Sektörü Değişken Fon | 0.53 | 378.67 | 6,034 | 3.5 | -0.48 |
| DFC | Deniz Portföy Tarım ve Gıda Değişken Fon | 0.41 | 104.87 | 1,524 | -31.62 | -2.56 |
| YTV | Yapı Kredi Portföy Tarım Değişken Fon | 0.39 | 203.82 | 2,232 | -7.94 | -3.71 |
| TMZ | İş Portföy Sürdürülebilirlik ve Tarım Fon Sepeti Fonu | 0.37 | 52.91 | 2,545 | 5.55 | 0.28 |
| MTS | Aktif Portföy Tarım ve Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu | 0.12 | 28.53 | 663 | -23.34 | -5.56 |
| TAR | Ak Portföy Tarım ve Gıda Teknolojileri Değişken Fon | 0.07 | 132.15 | 6,751 | -4.22 | -2.06 |
| TVE | Emaa Blue Portföy Tarım Ve Gıda Sektörü Katılım Fonu | -0.57 | 215.84 | 356 | -11.76 | 20.68 |
| GIH | Allbatross Portföy Gıda Ve İçecek Sektörü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | -2.31 | 8.8 | 651 | -19.64 | -8.05 |
Kaynak: FonBul






