Yatırımcı Tercihleri Değişiyor mu?

Yatırımcı Tercihleri Değişiyor mu? Hisse Senedi Fonlarında Doluluk Görünümü(03.09.2026)
Son gün verilerine göre, hisse senedi fonlarında doluluk oranında en güçlü yükseliş Strateji Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) (SHC) fonunda yaşandı. Fonun fiyatı, günlük bazda %0.27 oranında yükseliş kaydetti. Fonun aktif büyüklüğü 80.22 milyon TL, doluluk oranı ise %77.26 seviyesine ulaştı. Haftalık bazda doluluk oranı 8.32 puan artarken, fonun fiyatı da haftalık %0.89 oranında düşüş gösterdi.
İkinci sırada Azimut Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) (GL1) yer aldı. Fonun günlük doluluk oranı 0.21 puan yükseliş kaydetti ve toplam doluluk oranı %7.73 seviyesinde gerçekleşti. Fonun aktif büyüklüğü 1,449.63 milyon TL, günlük performansı ise 1.09 düşüş olarak kaydedildi. Haftalık bazda %3.66 kayıp, portföydeki likidite ayarlamalarının sürdüğüne işaret etti.
Listede ayrıca Azimut Portföy Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) (GSP) ve QNB Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) (FYD) da yer aldı.
Doluluk Oranı En Çok Artan Hisse Senedi Fonları
| Kod | Ad | Aktif Değer(Milyon TL) | Günlük Net Büyüme(Milyon TL) | Haftalık Net Büyüme(Milyon TL) | Doluluk Oranı(DO)(%) | DO Günlük Değişim(%) | DO Haftalık Değişim(%) | Günlük Getiri(%) | Sıra | Haftalık Getiri(%) | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHC | Strateji Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 80.22 | 0.33 | 8.64 | 77.26 | 0.32 | 8.32 | 0.27 | 5/128 | -0.89 | 9/128 |
| GL1 | Azimut Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) | 1,449.63 | 38.71 | 30.00 | 7.73 | 0.21 | 0.16 | -1.09 | 120/128 | -3.66 | 98/128 |
| GSP | Azimut Portföy Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) | 4,248.38 | 27.78 | -129.16 | 29.78 | 0.19 | -0.88 | -1.07 | 116/128 | -3.2 | 79/128 |
| FYD | QNB Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) | 3,178.09 | 21.72 | 9.82 | 27.43 | 0.19 | 0.09 | -0.2 | 26/128 | -3.03 | 69/128 |
| BID | QNB Portföy BIST100Dış.Şirk.His.Sen.(TL)Fonu | 228.56 | 2.51 | 0.64 | 14.02 | 0.15 | 0.04 | 0.04 | 13/128 | -3.23 | 81/128 |
| THF | Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 80,440.67 | 1,650.46 | 23,418.04 | 5.82 | 0.12 | 1.72 | 0.81 | 1/128 | 5 | 1/128 |
| RHS | Rota Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 774.50 | 3.91 | -4.05 | 21.18 | 0.11 | -0.11 | -0.46 | 43/128 | -3.12 | 75/128 |
| BFT | Azimut Portföy Banka Ve Fin.Sek.His.Sen.Fonu(HSYF) | 186.84 | 1.12 | 13.59 | 15.9 | 0.09 | 1.16 | 0.46 | 3/128 | 0.05 | 5/128 |
| HBU | HSBC Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fon (HSYF) | 480.11 | 3.08 | 13.59 | 14.74 | 0.09 | 0.41 | -0.95 | 103/128 | -3.11 | 72/128 |
| IDI | Azimut Portföy İnşaat Sektörü Hisse Sn. Fn. (HSYF) | 84.89 | 1.17 | 54.41 | 4.87 | 0.07 | 3.06 | -0.56 | 59/128 | -2.93 | 63/128 |
Kaynak: FonBul
Detaylı Bilgi İçin
Veriler saat 11:00 itibariyledir. Güncellenecek veriler sonrasında içerikle farklılık gösterebilir.






