Serbest Fonlardan Hangilerinde Para Çıkışı Yaşandı?

Serbest Fonlardan Hangilerinde Para Çıkışı Yaşandı? (03.09.2026)
Serbest fonlarda günlük en yüksek net para çıkışı, 3,412.31 milyon TL ile Ak Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) (PPJ) fonunda gerçekleşti. Fon, haftalık bazda 1,599.01 milyon TL net çıkış, aylık bazda ise 1,462.90 milyon TL net giriş kaydetti. Fon günlük olarak %0.1 artış, haftalık ise %0.73 artış yaşadı.
İkinci sırada yer alan Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) (ONK), 2,820.20 milyon TL net çıkışla dikkat çekti. Fon günlük %0.14 azalış, haftalık ise %0.39 azalış kaydetti.
Üçüncü sırada Deniz Portföy Para Piyasası Serbest (TL) (DCB), 1,544.83 milyon milyon TL net çıkış ve %0.1 günlük artış ile öne çıktı.
İlk beşi tamamlayan fonlar Deniz Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) (DIP) ve Yapı Kredi Port. Para Piyasası Katılım Ser. (TL)Fon (PKT) olurken, bu fonlar sırasıyla 1,432.72 milyon TL ve 1,250.11 milyon TL net çıkış kaydetti.
Genel tabloda, para piyasası ve döviz temalı serbest fonların yatırımcıların öncelikli tercihi olmaya devam ettiği görülüyor.
Fonlardan Net Para Çıkışları
| Kod | Ad | Tür | Aktif Büyüklüğü(Milyon TL) | Aktif Büyüklüğü Sırası | Günlük Net Büyüme(Milyon TL) | Haftalık Net Büyüme(Milyon TL) | Aylık Net Büyüme(Milyon TL) | 3 Aylık Net Büyüme(Milyon TL) | Yıllık Net Büyüme(Milyon TL) | Günlük Getiri(%) | Getiri Sırası | Haftalık Getiri(%) | Haftalık Getiri Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPJ | Ak Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) | PPKısa | 82,733 | 5/194 | -3,412 | -1,599 | 1,463 | 19,481 | 24,745 | 0.10% | 43/194 | 0.73% | 27/194 |
| ONK | Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) | Döviz | 94,492 | 4/194 | -2,820 | -3,051 | -2,098 | 13,506 | 16,541 | -0.14% | 134/194 | -0.39% | 115/194 |
| DCB | Deniz Portföy Para Piyasası Serbest (TL) | PPKısa | 137,703 | 1/194 | -1,545 | -3,102 | 11,577 | -2,178 | -100,309 | 0.10% | 48/194 | 0.72% | 31/194 |
| DIP | Deniz Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) | PPKısa | 57,109 | 8/194 | -1,433 | -2,214 | -5,861 | -3,142 | 33,474 | 0.10% | 42/194 | 0.72% | 28/194 |
| PKT | Yapı Kredi Port. Para Piyasası Katılım Ser. (TL)Fon | Katılım | 13,983 | 21/194 | -1,250 | 1,412 | 1,780 | 4,071 | 10,257 | 0.10% | 45/194 | 0.73% | 25/194 |
| PTS | QNB Portföy Para Piyasası Serbest (TL) | PPKısa | 8,908 | 30/194 | -1,071 | 212 | 234 | -983 | 4,166 | 0.11% | 33/194 | 0.75% | 18/194 |
| KVS | Azimut Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) | PPKısa | 27,588 | 12/194 | -1,038 | -1,092 | -3,002 | 8,324 | 3,445 | 0.11% | 31/194 | 0.75% | 19/194 |
| YTY | Yapı Kredi Portföy Tarabya Serbest (Döviz-Avro) | Döviz | 119,248 | 3/194 | -775 | 47 | 6,595 | 11,800 | 37,258 | -0.14% | 132/194 | -0.39% | 114/194 |
| PKV | Pardus Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) | PPKısa | 14,844 | 20/194 | -592 | -4,281 | 1,648 | -2,555 | -12,628 | 0.12% | 27/194 | 0.82% | 12/194 |
| PVK | Albaraka Portföy Kısa Vad. Katılım Serbest (TL) | Katılım | 37,915 | 10/194 | -493 | -2,423 | 646 | -5,300 | -7,431 | 0.10% | 56/194 | 0.69% | 39/194 |
Kaynak: FonBul
Detaylı İncelemek İçin
FonBul'u Detaylı İncelemek İçin
Veriler saat 11:00 itibariyledir. Güncellenecek veriler sonrasında içerikle farklılık gösterebilir.






