Serbest Fonlar Portföylerini Büyütmeye Devam Ediyor!

Serbest Fonlar Portföylerini Büyütmeye Devam Ediyor (07.09.2026)
Serbest fonlarda en yüksek net para girişi, 5,042.21 milyon TL ile Tera Portföy Dördüncü Hisse Sn. Ser. (TL) Fn (HSYF) (DOH) fonunda gerçekleşti. Fon, haftalık bazda 10,983.25 milyon TL net giriş, aylık bazda ise 20,777.68 milyon TL net giriş kaydetti. Fon günlük olarak %0.18 artış, haftalık ise %2.27 artış yaşadı.
İkinci sırada yer alan İş Portföy Ondokuzuncu Serbest (Döviz-Avro) (IDO), 2,026.47 milyon TL net büyümeyle dikkat çekti. Günlük %0.18 artış, haftalık ise %0.19 artış kaydetti.
Üçüncü sırada Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) (ONK), 1,620.62 milyon TL net büyüme ve %0.17 günlük artış öne çıktı.
İlk beşi tamamlayan fon Deniz Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) (DIP) ve Fiba Portföy Para Piyasası Serbest (TL) (FSF) da sırasıyla 790.15 milyon TL ve 751.74 milyon TL net büyüme kaydetti.
Genel tabloda, para piyasası ve döviz temalı serbest fonlar yatırımcıların öncelikli tercihi olmaya devam etti.
Fonlara Net Para Girişleri
| Kod | Ad | Tür | Aktif Büyüklüğü(Milyon TL) | Aktif Büyüklüğü Sırası | Günlük Net Büyüme(Milyon TL) | Haftalık Net Büyüme(Milyon TL) | Aylık Net Büyüme(Milyon TL) | 3 Aylık Net Büyüme(Milyon TL) | Yıllık Net Büyüme(Milyon TL) | Günlük Getiri(%) | Getiri Sırası | Haftalık Getiri(%) | Haftalık Getiri Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOH | Tera Portföy Dördüncü Hisse Sn. Ser. (TL) Fn (HSYF) | Hisse Senedi | 22,411 | 16/141 | 5,042 | 10,983 | 20,778 | 20,424 | 20,742 | 0.18% | 70/141 | 2.27% | 4/141 |
| IDO | İş Portföy Ondokuzuncu Serbest (Döviz-Avro) | Döviz | 79,240 | 8/141 | 2,026 | 2,058 | 2,245 | 3,569 | 20,473 | 0.18% | 69/141 | 0.19% | 79/141 |
| ONK | Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) | Döviz | 98,559 | 6/141 | 1,621 | 2,860 | 1,042 | 17,121 | 18,216 | 0.17% | 77/141 | 0.18% | 83/141 |
| DIP | Deniz Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) | PPKısa | 58,186 | 10/141 | 790 | -3,413 | -8,217 | 1,788 | 30,050 | 0.31% | 42/141 | 0.72% | 29/141 |
| FSF | Fiba Portföy Para Piyasası Serbest (TL) | PPKısa | 13,030 | 25/141 | 752 | 863 | 645 | 87 | -5,261 | 0.31% | 40/141 | 0.73% | 27/141 |
| HKJ | Hedef Portföy Para Piyasası Serbest | PPKısa | 15,279 | 22/141 | 571 | 736 | 1,870 | 2,330 | 11,378 | 0.35% | 26/141 | 0.83% | 14/141 |
| PSE | Atlas Portföy Para Piyasası Serbest | PPKısa | 26,033 | 14/141 | 520 | -621 | -2,973 | -903 | 17,114 | 0.38% | 23/141 | 0.88% | 10/141 |
| PTE | TEB Portföy Birinci Para Piyasası Serbest (TL) | PPKısa | 49,527 | 12/141 | 501 | -372 | 6,478 | 6,748 | -1,258 | 0.31% | 39/141 | 0.73% | 25/141 |
| YTY | Yapı Kredi Portföy Tarabya Serbest (Döviz-Avro) | Döviz | 121,419 | 3/141 | 414 | 485 | 8,317 | 12,532 | 40,482 | 0.18% | 72/141 | 0.18% | 82/141 |
| ONS | İş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) | Döviz | 165,296 | 1/141 | 201 | 2,429 | -432 | 1,562 | 27,835 | 0.05% | 110/141 | 0.40% | 56/141 |
Kaynak: FonBul
FonBul'u Detaylı İncelemek İçin
Veriler saat 11:00 itibariyledir. Güncellenecek veriler sonrasında içerikle farklılık gösterebilir.






