Son 1 Yılın Şampiyonları Kimler ?

Hisse Senedi Fonlarında Geçtiğimiz 1 Yıllık Süreçte En Fazla Getiren Fonlar Hangileri? (10.09.2026)
Yıllık performansı en yüksek hisse senedi yatırım fonları sıralamasında zirve Pardus Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) (KHA) fonunun oldu. Fon, yatırımcısına yıllık bazda %141.49 getiri sağlarken, 3,898 milyon TL aktif büyüklük, 30,940 yatırımcı ve %16.85 doluluk oranıyla işlem görmeye devam ediyor.
Listenin ikinci sırasında yer alan Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) (THF) ise yıllık %123.67 getiriyle güçlü performansını korudu. Fonun aktif büyüklüğü 120,844 milyon TL, yatırımcı sayısı 172,380 kişi ve fon doluluk oranı %8.3 seviyesinde gerçekleşti.
Genel sıralamada ilk 20 fonun yıllık getirileri %56.04-%141.49 bandında değişti. Bu fonların tamamı dikkate alındığında, ilk 20 hisse senedi fonunun ortalama yıllık getirisi yaklaşık %73.37 oldu.
Hisse Senedi Fonlarının Performansları
| Kod | Ad | Fon Aktif(Milyon TL) | Yatırımcı Sayısı | Doluluk Oranı | Aylık Net Büyüme(Milyon TL) | 3 Aylık Net Büyüme(Milyon TL) | Yıllık Net Büyüme(Milyon TL) | Günlük(%) | Haftalık(%) | Aylık(%) | Yılbaşı(%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KHA | Pardus Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 3,898 | 30,940 | 16.85 | 615 | 1,824 | 2,328 | 0.62 | 1.65 | 10.85 | 99.53 | 141.49 |
| THF | Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 120,844 | 172,380 | 8.3 | 108,402 | 109,156 | 109,678 | 0.97 | 5.4 | 29.47 | 79.03 | 123.67 |
| BIH | Pardus Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu(HSYF) | 904 | 502 | 99.74 | -0 | 0 | -0 | -0.09 | 0.41 | 4.02 | 43.37 | 90.71 |
| MTH | MT Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 287 | 3,125 | 1.24 | 11 | -208 | 91 | 0.19 | 2.76 | 7.92 | 42.83 | 86.36 |
| PTO | Pardus Portföy Temettü Ödeyen Şirketler HSYF | 212 | 3,089 | 1.14 | -180 | -183 | 64 | -0.14 | 0.88 | 2.38 | 64.16 | 77.61 |
| GO9 | One Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 445 | 1,588 | 1.42 | -70 | -45 | 250 | 0.6 | 5.08 | 3.64 | 51.36 | 71.58 |
| YHK | Yapı Kredi Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 1,275 | 7,147 | 1.22 | -36 | -63 | 983 | 1.49 | 2.39 | 5.43 | 56.08 | 71.08 |
| MHF | MT Portföy BIST Halka Arz Şirk.His.Sen.Fn (HSYF) | 343 | 3,032 | 1.52 | -173 | 175 | 312 | 0.95 | 0.67 | -4.12 | 50.04 | 69.83 |
| SRL | Pardus Portföy Sürd. His. Sn. (TL) Fonu (HSYF) | 49 | 2,522 | 2.75 | -211 | -39 | -40 | -0.09 | 0.69 | 1.33 | 42.73 | 66.08 |
| MTK | MT Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 303 | 941 | 1.65 | 232 | 262 | 280 | 2.04 | 4.16 | 10.63 | 54.21 | 65.86 |
Kaynak: FonBul
FonBul'u İncelemek İçin](https://www.fonbul.com/FonBulPlus/YatirimFonlari)
Veriler saat 11:00 itibariyledir. Güncellenecek veriler sonrasında içerikle farklılık gösterebilir.






