Serbest Fonlar Portföylerini Büyütmeye Devam Ediyor

Serbest Fonlar Portföylerini Büyütmeye Devam Ediyor (11.09.2026)
Serbest fonlarda en yüksek net para girişi, 4,398.48 milyon TL ile Tera Portföy Dördüncü Hisse Sn. Ser. (TL) Fn (HSYF) (DOH) fonunda gerçekleşti. Fon, haftalık bazda 16,852.53 milyon TL net giriş, aylık bazda ise 32,114.25 milyon TL net giriş kaydetti. Fon günlük olarak %0.03 artış, haftalık ise %5.38 artış yaşadı.
İkinci sırada yer alan İş Portföy Ondokuzuncu Serbest (Döviz-Avro) (IDO), 1,552.68 milyon TL net büyümeyle dikkat çekti. Günlük %0.02 artış, haftalık ise %0.67 artış kaydetti.
Üçüncü sırada İstanbul Portföy Birinci Para Piyasası Serb.(TL)Fon (BIP), 858.76 milyon TL net büyüme ve %0.1 günlük artış öne çıktı.
İlk beşi tamamlayan fon Ak Portföy Altıncı Serbest (Döviz) (PAL) ve Yapı Kredi Portföy Tarabya Serbest (Döviz-Avro) (YTY) da sırasıyla 741.38 milyon TL ve 720.09 milyon TL net büyüme kaydetti.
Genel tabloda, para piyasası ve döviz temalı serbest fonlar yatırımcıların öncelikli tercihi olmaya devam etti.
Fonlara Net Para Girişleri
| Kod | Ad | Tür | Aktif Büyüklüğü(Milyon TL) | Aktif Büyüklüğü Sırası | Günlük Net Büyüme(Milyon TL) | Haftalık Net Büyüme(Milyon TL) | Aylık Net Büyüme(Milyon TL) | 3 Aylık Net Büyüme(Milyon TL) | Yıllık Net Büyüme(Milyon TL) | Günlük Getiri(%) | Getiri Sırası | Haftalık Getiri(%) | Haftalık Getiri Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOH | Tera Portföy Dördüncü Hisse Sn. Ser. (TL) Fn (HSYF) | Hisse Senedi | 35,448 | 9/136 | 4,398 | 16,853 | 32,114 | 32,259 | 32,558 | 0.03% | 65/136 | 5.38% | 3/136 |
| IDO | İş Portföy Ondokuzuncu Serbest (Döviz-Avro) | Döviz | 82,325 | 5/136 | 1,553 | 4,722 | 4,898 | 6,811 | 24,512 | 0.02% | 70/136 | 0.67% | 76/136 |
| BIP | İstanbul Portföy Birinci Para Piyasası Serb.(TL)Fon | PPKısa | 4,894 | 30/136 | 859 | 298 | 710 | -1,487 | 783 | 0.10% | 35/136 | 0.71% | 68/136 |
| PAL | Ak Portföy Altıncı Serbest (Döviz) | Döviz | 153,083 | 2/136 | 741 | -68 | -10,690 | -31,166 | -15,657 | 0.04% | 62/136 | 0.45% | 106/136 |
| YTY | Yapı Kredi Portföy Tarabya Serbest (Döviz-Avro) | Döviz | 125,610 | 4/136 | 720 | 4,009 | 11,266 | 15,821 | 39,627 | 0.02% | 68/136 | 0.67% | 81/136 |
| ZPR | Ziraat Portföy Para Piyasası Serbest | PPKısa | 29,435 | 10/136 | 668 | -7,785 | 608 | -1,280 | 56 | 0.10% | 31/136 | 0.73% | 65/136 |
| HKJ | Hedef Portföy Para Piyasası Serbest | PPKısa | 14,413 | 18/136 | 388 | -364 | 1,101 | 1,199 | 10,443 | 0.12% | 27/136 | 0.83% | 56/136 |
| FSR | Fiba Portföy İkinci Serbest (Döviz-Avro) | Döviz | 5,948 | 26/136 | 386 | 903 | 835 | -3,838 | -728 | 0.02% | 72/136 | 0.66% | 83/136 |
| NLK | Nurol Portföy Kısa Vadeli Serbest | PPKısa | 7,174 | 22/136 | 384 | 1,879 | 2,025 | 1,752 | 1,308 | 0.10% | 32/136 | 0.72% | 67/136 |
| BKY | Yapı Kredi Portföy Bir. Kat. serb. (Döviz) | Katılım | 8,326 | 20/136 | 327 | 415 | 1,834 | 4,609 | 7,778 | 0.05% | 52/136 | 0.47% | 99/136 |
Kaynak: FonBul
FonBul'u Detaylı İncelemek İçin
Veriler saat 11:00 itibariyledir. Güncellenecek veriler sonrasında içerikle farklılık gösterebilir.






