BIST 10013.122,585.54%
BIST 5011.995,725.52%
BIST 3015.716,045.58%
BIST TÜM16.811,055.74%
BIST Sınai18.325,375.79%
BIST Banka15.149,916.38%
XTMTU15.332,694.85%
BIST Teknoloji41.335,565.19%
BIST 10013.122,585.54%
BIST 5011.995,725.52%
BIST 3015.716,045.58%
BIST TÜM16.811,055.74%
BIST Sınai18.325,375.79%
BIST Banka15.149,916.38%
XTMTU15.332,694.85%
BIST Teknoloji41.335,565.19%
Borfin
Fon

Yatırım Fonlarında Para Giriş ve Çıkışları Nasıl Şekillendi?

14 Eylül 2026

Yatırım Fonları Alt Kategorilerinde Para Giriş ve Çıkışları Nasıl Şekillendi?(14.09.2026)

Yatırım fonları alt kategorileri arasında en yüksek net para girişi 11,054 milyon TL ile Hisse Senedi Fonları - Hisse Senedi Fonları grubunda gerçekleşti. Serbest Fonlar - Hisse Senedi 6,439 milyon TL ile ikinci sırada yer alırken, 2,639 milyon TL ile Katılım Fonları - Kira Sertifikası Fonları üçüncü sırada yer aldı. Bu kategorilerin günlük performansları, Hisse Senedi Fonları - Hisse Senedi Fonları %0.57, Serbest Fonlar - Hisse Senedi %0.17 ve Katılım Fonları - Kira Sertifikası Fonları %0.29 oldu. En yüksek para çıkışı ise 5,943 milyon TL ile Serbest Fonlar - Katılım fonlarında görüldü. Genel olarak yatırım fonlarında 16,113 milyon TL net para girişi oldu.

Alt Kategorilerde Yaşanan Para Giriş ve Çıkışları

Fonbul
Alt Kategori Günlük Para Giriş / Çıkış(Milyon TL) Günlük Getiri(%) Haftalık Getiri(%) Aylık Getiri(%) 3 Aylık Getiri(%) Yılbaşından Getiri(%) Yıllık(%)
Hisse Senedi Fonları - Hisse Senedi Fonları 11,054 0.57 3.22 4.69 4.98 25.31 35.24
Serbest Fonlar - Hisse Senedi 6,439 0.17 1.91 2.18 3.52 19.27 30.05
Katılım Fonları - Kira Sertifikası Fonları 2,639 0.29 0.69 3.41 10.04 28.69 43.8
Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonları 1,143 0.28 0.77 3.46 10.23 28.89 44.89
Serbest Fonlar - PPKısa 1,019 0.3 0.72 3.52 10.59 30.82 47.25
Serbest Fonlar - Döviz 977 0.05 0.31 1.92 6.11 14.93 21.47
Katılım Fonları - Diğer Katılım Fonları 494 0.24 1.23 3.84 9.18 30.62 44.76
Diğer Fon Sepeti Fonlar 395 0.24 0.78 3.14 8.47 22.94 38.94
Para Piyasası Fonları 342 0.3 0.75 3.47 10.43 30.35 46.77
Hisse Senedi Fonları - Endeks Hisse Senedi Fonları 322 0.7 3.71 9.58 6.63 31.38 39.48
Değişken Fonlar 178 0.3 0.97 2.96 8.43 27.46 41.7
Diğer Borçlanma Araçları 13 0.23 0.58 3.72 10.47 21.12 39.06
Yabancı Fon Sepeti 3 0.85 -0.07 1.22 9.28 24.26 42.6
Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonları 3 0.2 0.49 4.66 11.46 17.16 35.14
Serbest Fonlar - Özel 0 0.06 0.3 1.99 6.63 15.78 24.04
Yabancı Borçlanma Araçları Fonları -0 -0.01 -0.19 1.06 4.2 15.69 21.32
Hisse Senedi Fon Sepeti Fonları -1 0.53 1.4 2.9 5.74 24.4 35.77
Karma Fonlar -5 0.42 0.12 1.93 9.1 29.85 46.64
Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonları -13 0.23 0.53 5.17 10.97 10.37 30.08
Katılım Fonları - Fon Sepeti Katılım Fonları -14 0 -1.47 0.84 8.19 4.62 53.07
Dış Borçlanma (Eurobond) Araçları -18 0.03 -0.21 1.25 6.27 14.41 23.84
Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonları -18 0.29 0.7 3.38 10.26 29.97 46.36
Emtia Yabancı Fon Sepeti Fonları -23 -0.28 -1.32 1.42 8.69 5.76 70.42
Hisse Senedi Fonları - Yabancı Hisse Senedi Fonları -90 0.52 0.2 0.48 8.07 26.27 41.28
Katılım Fonları - Altın Katılım Fonları -95 -0.88 -2.07 1.03 9.82 8.05 35.39
Kıymetli Madenler Fonları - Altın Fonları -144 -0.91 -2.14 0.82 10.14 9.28 36.15
Katılım Fonları - Hisse Katılım Fonları -196 0.08 3.69 5.71 6.83 38.55 49.41
Serbest Fonlar - Diğer -2,347 0.23 0.71 3.31 9.11 27.06 41.31
Serbest Fonlar - Katılım -5,943 0.08 0.66 2.48 6.41 16.02 23.16

Kaynak: FonBul
Detaylı İncelemek İçin

FonBul'u İncelemek İçin

Veriler saat 11:00 itibariyledir. Güncellenecek veriler sonrasında içerikle farklılık gösterebilir.

Bu haberi paylaşın

İlgili Haberler