Yatırımcı Tercihleri Değişiyor mu? Hisse Senedi Fonlarında Doluluk Görünümü

Yatırımcı Tercihleri Değişiyor mu? Hisse Senedi Fonlarında Doluluk Görünümü(16.09.2026)
Son gün verilerine göre, hisse senedi fonlarında doluluk oranında en güçlü yükseliş A1 Capital Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) (HFR) fonunda yaşandı. Fonun fiyatı, günlük bazda %0.10 oranında düşüş kaydetti. Fonun aktif büyüklüğü 117.11 milyon TL, doluluk oranı ise %8.22 seviyesine ulaştı. Haftalık bazda doluluk oranı 6.65 puan artarken, fonun fiyatı da haftalık %2.41 oranında düşüş gösterdi.
İkinci sırada Ziraat Portföy TR Varlık Fonu İşt. Hs.Sn.Fn. (HSYF) (ZTV) yer aldı. Fonun günlük doluluk oranı 1.90 puan yükseliş kaydetti ve toplam doluluk oranı %71.72 seviyesinde gerçekleşti. Fonun aktif büyüklüğü 729.70 milyon TL, günlük performansı ise 2.57 düşüş olarak kaydedildi. Haftalık bazda %3.99 kayıp, portföydeki likidite ayarlamalarının sürdüğüne işaret etti.
Listede ayrıca Aktif Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) (ASJ) ve HSBC Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fon (HSYF) (HBU) da yer aldı.
Doluluk Oranı En Çok Artan Hisse Senedi Fonları
| Kod | Ad | Aktif Değer(Milyon TL) | Günlük Net Büyüme(Milyon TL) | Haftalık Net Büyüme(Milyon TL) | Doluluk Oranı(DO)(%) | DO Günlük Değişim(%) | DO Haftalık Değişim(%) | Günlük Getiri(%) | Sıra | Haftalık Getiri(%) | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HFR | A1 Capital Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 117.11 | 100.43 | 94.62 | 8.22 | 7.05 | 6.65 | -0.1 | 1/128 | -2.41 | 13/128 |
| ZTV | Ziraat Portföy TR Varlık Fonu İşt. Hs.Sn.Fn. (HSYF) | 729.7 | 19.37 | 68.24 | 71.72 | 1.9 | 6.57 | -2.57 | 57/128 | -3.99 | 67/128 |
| ASJ | Aktif Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 59.08 | 16.71 | -0.81 | 3.06 | 0.86 | -0.01 | -3.03 | 97/128 | -4.6 | 99/128 |
| HBU | HSBC Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fon (HSYF) | 572.57 | 11.29 | 66.38 | 17.25 | 0.34 | 1.95 | -2.19 | 25/128 | -2.72 | 18/128 |
| SLG | QNB Portföy Algo. Stratejiler Hs. Sn. Fon (HSYF) | 453.63 | 5.25 | 4.28 | 22.51 | 0.26 | 0.22 | -3.25 | 114/128 | -5 | 112/128 |
| LTL | Ahlatcı Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 283.23 | 20.67 | 94.44 | 2.43 | 0.18 | 0.8 | -2.15 | 24/128 | -0.98 | 6/128 |
| GAF | Inveo Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) | 203.72 | 12.98 | 22.5 | 1.24 | 0.08 | 0.13 | -2.94 | 86/128 | -4.67 | 102/128 |
| SHC | Strateji Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 79.79 | 0.03 | -3.28 | 76.55 | 0.03 | -3.07 | -2.26 | 28/128 | -1.22 | 7/128 |
| BFT | Azimut Portföy Banka Ve Fin.Sek.His.Sen.Fonu(HSYF) | 193.78 | 0.31 | 65.94 | 16.8 | 0.03 | 5.53 | -3.96 | 125/128 | -7.11 | 126/128 |
| THD | Trive Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 8.94 | 0.69 | 0.99 | 0.34 | 0.03 | 0.04 | -3.36 | 116/128 | -4.84 | 108/128 |
Kaynak: FonBul
Detaylı Bilgi İçin
Veriler saat 11:00 itibariyledir. Güncellenecek veriler sonrasında içerikle farklılık gösterebilir.






