Yatırım Fonlarında Liderlik Yapı Kredi Portföy'de

Yatırım Fonlarında Yönetilen Tutarda Liderlik Yapı Kredi Portföy Yönetimi Şirketinde (17.09.2026)
Türkiye yatırım fonu pazarında fon sayısı bakımından liderliği Yapı Kredi Portföy Yönetimi sürdürüyor. Şirket, 68 TEFAS'a açık fon ile toplam pazarın %6.4 kadarını oluştururken, toplamda 733,887 yatırımcı ve 544.49 milyar TL fon büyüklüğüyle sektörde önde gelen yöneticiler arasında yer aldı. Günlük bazda aktif büyüklükte %0.14 azalış kaydederken, yatırımcı sayısında ise azalış gözlemlendi.
Aktif büyüklüğü açısından sektör liderliği ise 647.29 milyar TL ile Tera Portföy Yönetimi A.Ş. kurumunda bulunuyor. Tera Portföy Yönetimi A.Ş., toplam fon varlıklarının %6.4 kadarını yönetirken, 558 bin yatırımcıya hizmet veriyor. Günlük olarak aktif büyüklüğünde %2.98 oranında azalış kaydetti.
Pazarın geneline bakıldığında, Türkiye yatırım fonu piyasası toplamda TEFAS'a açık 1,062 fon, 6.27 milyon yatırımcı ve 5.05 trilyon TL fon büyüklüğüne ulaştı.
Kurumlar ve Güncel Fon Sayıları
| Portföy Yönetim Şirketi | Fon Sayısı | Yüzde Payı(%) | Yatırımcı Sayısı(Bin Kişi) | Yüzde Payı(%) | Aktif Büyüklüğü (Milyon TL) | Yüzde Payı(%) | Aktif Büyüklüğü Günlük Değ.(%) | Yatırımcı Sayısı Günlük Değ.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. | 68 | 6.4 | 734 | 11.71 | 544,489 | 10.79 | -0.14 | -0.18 |
| İş Portföy Yönetimi A.Ş. | 64 | 6.03 | 867 | 13.84 | 461,204 | 9.14 | 1.17 | -0.03 |
| Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. | 61 | 5.74 | 581 | 9.28 | 550,872 | 10.91 | 0.11 | -0.15 |
| Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. | 59 | 5.56 | 535 | 8.54 | 575,039 | 11.39 | -1.24 | -0.33 |
| Ak Portföy Yönetimi A.Ş. | 53 | 4.99 | 899 | 14.35 | 481,093 | 9.53 | -0.34 | -0.62 |
| Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. | 40 | 3.77 | 52 | 0.84 | 86,584 | 1.72 | -1.79 | -0.33 |
| Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. | 37 | 3.48 | 170 | 2.71 | 212,876 | 4.22 | -1.25 | -0.12 |
| Teb Portföy Yönetimi A.Ş. | 34 | 3.2 | 122 | 1.96 | 101,146 | 2 | 0.19 | 0.03 |
| Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. | 31 | 2.92 | 65 | 1.03 | 25,686 | 0.51 | 0.4 | -0.81 |
| Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. | 30 | 2.82 | 71 | 1.13 | 44,234 | 0.88 | -8.07 | -1.82 |
Sıralama fon sayısına göre yapılmış ve ilk 10 kurum gösterilmiştir.
Kaynak: FonBul
Detaylı Bilgi İçin
Veriler saat 11:00 itibariyledir. Güncellenecek veriler sonrasında içerikle farklılık gösterebilir.






