BIST 10013.284,421.67%
BIST 5012.261,901.33%
BIST 3016.182,071.15%
BIST TÜM16.595,782.48%
BIST Sınai18.133,861.86%
BIST Banka16.405,800.55%
XTMTU15.791,731.13%
BIST Teknoloji41.413,862.65%
BIST 10013.284,421.67%
BIST 5012.261,901.33%
BIST 3016.182,071.15%
BIST TÜM16.595,782.48%
BIST Sınai18.133,861.86%
BIST Banka16.405,800.55%
XTMTU15.791,731.13%
BIST Teknoloji41.413,862.65%
Borfin
Hisse

Borsa İstanbul'da Sermaye Grupları. Hangi Holding'de Hangi Şirketler Öne Çıkıyor?

21 Eylül 2026

Borsa İstanbul'da Sermaye Grupları. Hangi Holding'de Hangi Şirketler Öne Çıkıyor?

Borsa İstanbul'da işlem gören payları, sermaye gruplarına göre ayırdığımızda grup olarak karşımıza çoğunlukla; Sabancı Holding, Koç Holding, İş Bankası, Varlık Fonu ve Anadolu Grubu Holding çıkmaktadır.

Bu grupları incelediğimizde

Koç Holding A.Ş. şirketinin borsada işlem gören toplamda 9 iştiraki bulunmaktadır. Bu şirketler incelendiğinde en yüksek piyasa değerine sahip şirket TUPRS olarak karşımıza çıkmaktadır.

Koç Holding A.Ş. Holding Şirketleri ve Finansal Göstergeleri
Fonbul
Kod Ad Son Kapanış Piyasa Değeri Haftalık Getiri Aylık Getiri Yıllık Getiri F/K PD/DD Aktif Karlılık Özsermaye Karlılığı
TUPRS Tüpraş 417.25 803,955.46 0.91 11.56 136 11.91 1.76 9.4 17.07
YKBNK Yapı ve Kredi Bank. 36.24 306,121.14 -1.25 3.96 8.11 5.53 1.07 1.68 21
FROTO Ford Otosan 76 266,691.60 -8.27 -3.68 -19.53 9.82 1.49 5.7 15.84
TOASO Tofaş Oto. Fab. 284.5 142,250.00 -5.09 7.16 16.63 11.35 2.16 6.53 20.19
AYGAZ Aygaz 324.25 71,270.40 -1.07 4.43 91.98 8.77 0.85 9.23 10.77
ARCLK Arçelik 87.15 58,889.71 -9.03 -6.34 -34.67 0 0.76 -0.26 -1.96
TTRAK Türk Traktör 427.25 42,753.57 -2.01 2.89 -27.21 0 2.25 -2.29 -5.49
OTKAR Otokar 304.75 36,570.00 -4.77 -5.06 -42.82 0 6.64 -8.19 -71.29
MAALT Marmaris Altınyunus 942 8,138.93 -6.92 -6.64 -21.04 0 1.41 -0.08 -0.1

Haci Ömer Sabanci Holding A.Ş. şirketinin borsada işlem gören toplamda 11 iştiraki bulunmaktadır. Bu şirketler incelendiğinde en yüksek piyasa değerine sahip şirket AKGRT olarak karşımıza çıkmaktadır.

Haci Ömer Sabanci Holding A.Ş. Holding Şirketleri ve Finansal Göstergeleri
Kod Ad Son Kapanış Piyasa Değeri Haftalık Getiri Aylık Getiri Yıllık Getiri F/K PD/DD Aktif Karlılık Özsermaye Karlılığı
AKBNK Akbank 70.7 367,640.00 -2.75 4.51 12.17 5.51 1.13 1.98 21.99
ENJSA Enerjisa Enerji 108 127,555.45 -7.93 -2.26 50.12 20.32 1.17 2.4 6.09
AGESA AGESA Hayat Emeklilik 240.5 43,290.00 -5.31 3.13 48.69 6.54 3.59 1.4 66.84
CIMSA Çimsa 41.32 39,071.82 -9.51 -8.66 -8.79 10.31 1.04 3.92 10.58
AKCNS Akçansa 201.5 38,576.58 -8.62 -17.21 48.41 71.7 1.35 1.4 1.97
CRFSA Carrefoursa 237.5 30,346.27 -4.43 -13.4 183.24 0 0 -14.71 0
BRISA Brisa 73.4 22,395.58 -6.44 -6.56 -8.14 34.65 0.8 1.12 2.47
KORDS Kordsa Teknik Tekstil 3.14 11,605.00 -23.17 -35.26 -7.44 0 0.67 -0.85 -2.65
AKGRT Aksigorta 5.52 8,898.24 -8.91 -12.38 -12.38 3.88 1.04 6.44 29.39
AFYON Afyon Çimento 11.55 4,620.00 -7.75 -6.02 -8.39 122.83 0.57 0.41 0.47
TKNSA Teknosa İç ve Dış Ticaret 15.15 3,045.15 -8.68 -30.18 -43.39 0 0 -10.23 -470.35

T.İş Bankasi A.Ş. şirketinin borsada işlem gören toplamda 13 iştiraki bulunmaktadır. Bu şirketler incelendiğinde en yüksek piyasa değerine sahip şirket ISGSY olarak karşımıza çıkmaktadır.

T.İş Bankasi A.Ş. Holding Şirketleri ve Finansal Göstergeleri
Kod Ad Son Kapanış Piyasa Değeri Haftalık Getiri Aylık Getiri Yıllık Getiri F/K PD/DD Aktif Karlılık Özsermaye Karlılığı
ISCTR İş Bankası (C) 13.26 331,499.60 -4.81 7.11 -4.32 4.9 0.73 1.43 16.09
SISE Şişe Cam 39.62 121,364.54 -11.92 3.93 4.19 12.16 0.45 1.85 3.83
ANSGR Anadolu Sigorta 27.1 54,200.00 2.26 -3.56 30.32 3.64 1.18 10.7 35.89
ISMEN İş Y. Men. Değ. 33.68 50,520.00 -5.61 4.99 -19.09 8.39 1.43 4.17 18.05
ANHYT Anadolu Hayat Emek. 98 42,140.00 -10.17 -5.41 14.65 6.23 3.24 1.53 56.95
TSKB T.S.K.B. 10.87 30,436.00 -4.31 -0.37 -16.22 2.84 0.61 3.18 23.18
ISGYO İş GMYO 23.16 22,204.65 -1.45 -13.58 18.23 0 0.38 -3.59 -4.24
ISFIN İş Fin.Kir. 18.5 12,863.10 -3.65 -9.22 9.4 3.15 0.92 3.8 32.56
ISGSY İş Girişim 14.5 7,250.00 -8.46 -12.65 -0.76 5.01 0.57 9.53 12.99
TSGYO TSKB GMYO 5.18 3,367.00 -11.15 -14.38 -35.41 38.11 0.46 1.14 1.29
ISYAT İş Yat. Ort. 6.93 1,112.95 -7.35 -5.33 -31.66 0 1.45 -0.52 -0.52

Türkiye Varlik Fonu A.Ş. şirketinin borsada işlem gören toplamda 15 iştiraki bulunmaktadır. Bu şirketler incelendiğinde en yüksek piyasa değerine sahip şirket VAKFA olarak karşımıza çıkmaktadır.

Türkiye Varlik Fonu A.Ş. Holding Şirketleri ve Finansal Göstergeleri
Kod Ad Son Kapanış Piyasa Değeri Haftalık Getiri Aylık Getiri Yıllık Getiri F/K PD/DD Aktif Karlılık Özsermaye Karlılığı
THYAO Türk Hava Yolları 285.5 393,990.00 -4.91 -4.99 -10.15 3.52 0.39 5.39 11.98
HALKB T. Halk Bankası 46.52 334,235.87 -6.96 37.8 81.72 10.38 1.42 0.74 14.69
VAKBN Vakıflar Bankası 33.1 328,217.00 -13.08 8.67 22.05 4.68 0.93 1.29 22.07
TCELL Turkcell 97.2 213,840.00 -6.27 -6.09 4.46 11.92 0.69 3.04 6.24
TTKOM Türk Telekom 52.45 183,575.00 -13.8 -2.33 0.87 6.93 0.69 5.07 11.02
TRALT Türk Altın İşletmeleri 50.2 160,765.50 -6.43 5.51 100.8 34.02 3.02 8.47 9.75
TURSG Türkiye Sigorta 6.14 122,800.00 -0.65 1.8 35.73 5.22 2.01 13.71 44.64
ZRGYO Ziraat GMYO 18.97 89,037.97 -5.15 -2.72 -17.87 16.08 0.95 5.43 6.4
TRMET TR Anadolu Metal Madencilik 130.5 50,644.44 -6.79 3.49 59.93 26.57 1.68 3.18 6.88
TRENJ TR Doğal Enerji 102.4 26,602.04 -5.45 10.34 57.9 11.89 1.68 3.78 15.82
HLGYO Halk GMYO 4.04 15,513.60 -9.82 -4.04 17.61 1.37 0.23 12.93 18.77
KAYSE Kayseri Şeker Fabrikası 3.58 10,740.00 -11.82 -5.54 -23.01 0 0.25 -7.56 -11.93
VAKFA Vakıf Faktoring 10.21 9,189.00 -10.6 -5.72 0 4.48 1.16 5.34 29.2
VKGYO Vakıf GMYO 1.73 7,612.00 -11.28 -7.49 -7.38 20.9 0.26 1.06 1.34
VAKFN Vakıf Fin. Kir. 1.03 6,180.00 -10.43 -10.43 -34.95 3.75 0.76 4.47 21.92
VKFYO Vakıf Yat. Ort. 19.99 599.70 -12.02 -9.22 -14.21 0 11.53 -24.78 -28.72

Anadolu Grubu Holding A.Ş. şirketinin borsada işlem gören toplamda 5 iştiraki bulunmaktadır. Bu şirketler incelendiğinde en yüksek piyasa değerine sahip şirket MGROS olarak karşımıza çıkmaktadır.

Anadolu Grubu Holding A.Ş. Holding Şirketleri ve Finansal Göstergeleri
Kod Ad Son Kapanış Piyasa Değeri Haftalık Getiri Aylık Getiri Yıllık Getiri F/K PD/DD Aktif Karlılık Özsermaye Karlılığı
CCOLA Coca Cola İçecek 80 223,846.29 -0.25 -2.74 74.22 11.47 2.44 8.94 23.14
AEFES Anadolu Efes 18.79 111,256.58 -4.81 -1.78 23.51 13.17 0.89 1.84 7.13
MGROS Migros Ticaret 525 95,053.47 -4.11 -7.57 20.25 16.58 1.02 2.49 6.55
ASUZU Anadolu Isuzu 45.54 11,476.08 -5.36 -2.48 -22.24 0 0.74 -0.65 -1.84
ADEL Adel Kalemcilik 28.8 7,484.40 -10.39 -11.93 -14.41 0 5.45 -8.46 -24.33

Tüm grup şirketleri için öne çıkan şirketler de tablodaki gibi karşımıza çıkmaktadır.

Holding Piyasa Değeri Haftalık Getiri Aylık Getiri Yıllık Getiri F/K PD/DD Aktif Karlılık Özsermaye Karlılığı
KOÇ HOLDİNG A.Ş. TUPRS TUPRS TUPRS TUPRS ARCLK ARCLK TUPRS YKBNK
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. AKBNK AKBNK AKBNK CRFSA CRFSA CRFSA AKGRT AGESA
T.İŞ BANKASI A.Ş. ISCTR ANSGR ISCTR ANSGR ISGYO ISGYO ANSGR ANHYT
TÜRKİYE VARLIK FONU A.Ş. THYAO TURSG HALKB TRALT KAYSE HLGYO TURSG TURSG
ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. CCOLA CCOLA AEFES CCOLA ADEL ASUZU CCOLA CCOLA
Bu haberi paylaşın

İlgili Haberler