Son 1 Haftada Hangi Şirketler Geri Alım Gerçekleştirdi ?

Fonların tasfiye süreçleri, piyasada yüksek volatiliteye neden olurken, satış baskısı genel olarak piyasaya yansımış durumda. Şirketler de özellikle hisse değerini ve yatırımcıyı korumak adına geri alım işlemlerine hız verdi. Son 1 haftalık süreçte toplam 45 şirket nette alım yönünde hareket ederken tek şirket nette satım yönünde işlem gerçekleştirdi.
Topladığı adette en yüksek alım gerçekleştiren şirketler:
| Kod | Geri Alım Adet | Tutar TL | Ortalama Maliyet | Geri Alımların Sermayeye Oranı | Dolaşımdaki Adede Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| TUKAS | 46.500.000 | 90.814.500 | 1,95 | 1,03 | 1,95 |
| ENERY | 20.896.797 | 260.975.958 | 12,49 | 0,23 | 1,06 |
| MAGEN | 19.989.405 | 588.566.011 | 29,44 | 0,68 | 5,21 |
| PAHOL | 10.000.000 | 9.700.000 | 0,97 | 0,05 | 0,25 |
| ULUFA | 6.550.000 | 9.962.550 | 1,52 | 0,61 | 1,08 |
| EGEGY | 3.600.000 | 59.124.000 | 16,42 | 1,80 | 5,81 |
Topladığı adette en yüksek satım gerçekleştiren şirketler:
| Kod | Geri Alım Adet | Tutar TL | Ortalama Maliyet | Geri Alımların Sermayeye Oranı | Dolaşımdaki Adede Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| HRKET | -1.675.000 | -134.000.000 | 80,00 | -0,10 | -0,37 |
Geri Alımlarının Sermayeye Oranı En Yüksek Olduğu Şirketler
| Kod | Geri Alım Adet | Tutar TL | Ortalama Maliyet | Geri Alımların Sermayeye Oranı | Dolaşımdaki Adede Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| MTRYO | 1.000.000 | 8.865.394 | 8,87 | 2,38 | 2,51 |
| EGEGY | 3.600.000 | 59.124.000 | 16,42 | 1,80 | 5,81 |
| ATLAS | 1.000.000 | 5.948.224 | 5,95 | 1,67 | 1,67 |
| TUKAS | 46.500.000 | 90.814.500 | 1,95 | 1,03 | 1,95 |
| DAGI | 3.232.823 | 27.476.703 | 8,50 | 0,81 | 2,13 |
Geri Alımlarının Dolaşımdaki Adede Oranı En Yüksek Olan Şirketler:
| Kod | Geri Alım Adet | Tutar TL | Ortalama Maliyet | Geri Alımların Sermayeye Oranı | Dolaşımdaki Adede Oranı |
|---|---|---|---|---|---|
| EGEGY | 3.600.000 | 59.124.000 | 16,42 | 1,80 | 5,81 |
| MAGEN | 19.989.405 | 588.566.011 | 29,44 | 0,68 | 5,21 |
| MTRYO | 1.000.000 | 8.865.394 | 8,87 | 2,38 | 2,51 |
| DAGI | 3.232.823 | 27.476.703 | 8,50 | 0,81 | 2,13 |
| TUKAS | 46.500.000 | 90.814.500 | 1,95 | 1,03 | 1,95 |
Detaylar için: https://www.finnet2000.com/f2000plus/Hisse/IkiTarihArasiHisseGeriAlimlar






