Serbest Fonlardan Hangilerinde Para Çıkışı Yaşandı?

Serbest Fonlardan Hangilerinde Para Çıkışı Yaşandı? (22.09.2026)
Serbest fonlarda günlük en yüksek net para çıkışı, 3,954.81 milyon TL ile Deniz Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) (DIP) fonunda gerçekleşti. Fon, haftalık bazda 17.02 milyon TL net çıkış, aylık bazda ise 10,777.02 milyon TL net çıkış kaydetti. Fon günlük olarak %0.1 artış, haftalık ise %0.71 artış yaşadı.
İkinci sırada yer alan Azimut Portföy İki. Para Piyasası Serbest (TL) (KNI), 2,236.53 milyon TL net çıkışla dikkat çekti. Fon günlük %0.1 artış, haftalık ise %0.65 artış kaydetti.
Üçüncü sırada Deniz Portföy Onüçüncü Serbest (Döviz-Avro) (DOV), 2,020.87 milyon milyon TL net çıkış ve %0.23 günlük artış ile öne çıktı.
İlk beşi tamamlayan fonlar Ziraat Portföy Kehribar Para Piy.Kat.Ser.(TL) (ZP8) ve Deniz Portföy Onikinci Serbest (Döviz) (DAS) olurken, bu fonlar sırasıyla 1,706.00 milyon TL ve 1,668.54 milyon TL net çıkış kaydetti.
Genel tabloda, para piyasası ve döviz temalı serbest fonların yatırımcıların öncelikli tercihi olmaya devam ettiği görülüyor.
Fonlardan Net Para Çıkışları
| Kod | Ad | Tür | Aktif Büyüklüğü(Milyon TL) | Aktif Büyüklüğü Sırası | Günlük Net Büyüme(Milyon TL) | Haftalık Net Büyüme(Milyon TL) | Aylık Net Büyüme(Milyon TL) | 3 Aylık Net Büyüme(Milyon TL) | Yıllık Net Büyüme(Milyon TL) | Günlük Getiri(%) | Getiri Sırası | Haftalık Getiri(%) | Haftalık Getiri Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIP | Deniz Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) | PPKısa | 51,315 | 16/237 | -3,955 | -17 | -10,777 | -16,000 | 24,275 | 0.10% | 184/237 | 0.71% | 53/237 |
| KNI | Azimut Portföy İki. Para Piyasası Serbest (TL) | PPKısa | 7,912 | 36/237 | -2,237 | -2,082 | -9,572 | -8,456 | 5,063 | 0.10% | 201/237 | 0.65% | 87/237 |
| DOV | Deniz Portföy Onüçüncü Serbest (Döviz-Avro) | Döviz | 68,737 | 13/237 | -2,021 | -4,089 | -6,588 | -11,012 | -17,199 | 0.23% | 107/237 | -0.13% | 172/237 |
| ZP8 | Ziraat Portföy Kehribar Para Piy.Kat.Ser.(TL) | Katılım | 55,008 | 14/237 | -1,706 | -3,027 | -6,693 | -7,252 | -40,564 | 0.10% | 186/237 | 0.70% | 58/237 |
| DAS | Deniz Portföy Onikinci Serbest (Döviz) | Döviz | 109,950 | 8/237 | -1,669 | -5,455 | -7,704 | -17,305 | -73,733 | 0.22% | 121/237 | 0.43% | 113/237 |
| ONK | Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) | Döviz | 92,023 | 10/237 | -1,328 | -2,951 | -9,297 | 3,087 | 9,338 | 0.23% | 105/237 | -0.14% | 173/237 |
| YJY | Yapı Kredi Portföy Yeniköy Serbest (Döviz) | Döviz | 79,089 | 12/237 | -1,258 | -1,561 | 361 | 2,210 | 20,231 | 0.22% | 119/237 | 0.44% | 107/237 |
| DCB | Deniz Portföy Para Piyasası Serbest (TL) | PPKısa | 132,007 | 7/237 | -1,103 | -1,431 | -14,406 | -4,983 | -116,137 | 0.10% | 188/237 | 0.70% | 61/237 |
| PAL | Ak Portföy Altıncı Serbest (Döviz) | Döviz | 150,504 | 3/237 | -934 | -3,681 | -6,220 | -29,717 | -24,057 | 0.23% | 111/237 | 0.43% | 114/237 |
| PPV | Aktif Portföy Para Piyasası Serbest (TL) | PPKısa | 1,800 | 78/237 | -715 | -809 | -7,607 | -1,085 | 1,115 | 0.10% | 190/237 | 0.70% | 57/237 |
Kaynak: FonBul
Detaylı İncelemek İçin
FonBul'u Detaylı İncelemek İçin
Veriler saat 11:00 itibariyledir. Güncellenecek veriler sonrasında içerikle farklılık gösterebilir.






