BIST 10013.284,421.67%
BIST 5012.261,901.33%
BIST 3016.182,071.15%
BIST TÜM16.595,782.48%
BIST Sınai18.133,861.86%
BIST Banka16.405,800.55%
XTMTU15.791,731.13%
BIST Teknoloji41.413,862.65%
BIST 10013.284,421.67%
BIST 5012.261,901.33%
BIST 3016.182,071.15%
BIST TÜM16.595,782.48%
BIST Sınai18.133,861.86%
BIST Banka16.405,800.55%
XTMTU15.791,731.13%
BIST Teknoloji41.413,862.65%
Borfin
Hisse

Borsa İstanbul'da Sermaye Grupları. Hangi Holding'de Hangi Şirketler Öne Çıkıyor?

22 Eylül 2026

Borsa İstanbul'da Sermaye Grupları. Hangi Holding'de Hangi Şirketler Öne Çıkıyor?

Borsa İstanbul'da işlem gören payları, sermaye gruplarına göre ayırdığımızda grup olarak karşımıza çoğunlukla; Sabancı Holding, Koç Holding, İş Bankası, Varlık Fonu ve Anadolu Grubu Holding çıkmaktadır.

Bu grupları incelediğimizde

Koç Holding A.Ş. şirketinin borsada işlem gören toplamda 9 iştiraki bulunmaktadır. Bu şirketler incelendiğinde en yüksek piyasa değerine sahip şirket TUPRS olarak karşımıza çıkmaktadır.

Koç Holding A.Ş. Holding Şirketleri ve Finansal Göstergeleri
Fonbul
Kod Ad Son Kapanış Piyasa Değeri Haftalık Getiri Aylık Getiri Yıllık Getiri F/K PD/DD Aktif Karlılık Özsermaye Karlılığı
TUPRS Tüpraş 414.75 799,138.47 -0.24 1.97 130.25 11.84 1.75 9.4 17.07
YKBNK Yapı ve Kredi Bank. 36.58 308,993.14 -0.16 4.22 5.48 5.58 1.08 1.68 21
FROTO Ford Otosan 77.85 273,183.43 -4.77 -2.93 -18.9 10.06 1.52 5.7 15.84
TOASO Tofaş Oto. Fab. 290 145,000.00 2.02 3.11 16.86 11.57 2.21 6.53 20.19
AYGAZ Aygaz 311.5 68,467.94 -7.01 -7.57 76.47 8.42 0.81 9.23 10.77
ARCLK Arçelik 86.9 58,720.78 -7.9 -6.05 -36.34 0 0.76 -0.26 -1.96
TTRAK Türk Traktör 406 40,627.15 -4.69 -6.88 -31.3 0 2.14 -2.29 -5.49
OTKAR Otokar 302 36,240.00 -3.67 -4.58 -44.59 0 6.58 -8.19 -71.29
MAALT Marmaris Altınyunus 906.5 7,832.20 -11.3 -10.07 -24.65 0 1.36 -0.08 -0.1

Haci Ömer Sabanci Holding A.Ş. şirketinin borsada işlem gören toplamda 11 iştiraki bulunmaktadır. Bu şirketler incelendiğinde en yüksek piyasa değerine sahip şirket AKGRT olarak karşımıza çıkmaktadır.

Haci Ömer Sabanci Holding A.Ş. Holding Şirketleri ve Finansal Göstergeleri
Kod Ad Son Kapanış Piyasa Değeri Haftalık Getiri Aylık Getiri Yıllık Getiri F/K PD/DD Aktif Karlılık Özsermaye Karlılığı
AKBNK Akbank 72.45 376,740.00 -0.14 3.95 12.19 5.64 1.16 1.98 21.99
ENJSA Enerjisa Enerji 109 128,736.52 -4.64 -1.27 53.04 20.51 1.18 2.4 6.09
AGESA AGESA Hayat Emeklilik 242 43,560.00 -2.42 0.25 46.47 6.58 3.61 1.4 66.84
CIMSA Çimsa 41.72 39,450.06 -6.96 -8.59 -8.7 10.41 1.05 3.92 10.58
AKCNS Akçansa 195.1 37,351.32 -9.09 -19.18 43.81 69.42 1.31 1.4 1.97
CRFSA Carrefoursa 247.4 31,611.23 -3.26 -14.62 190.89 0 0 -14.71 0
BRISA Brisa 71.25 21,739.58 -7.77 -10.43 -11.27 33.64 0.77 1.12 2.47
KORDS Kordsa Teknik Tekstil 3.07 11,346.29 -23.63 -37.05 -10.75 0 0.65 -0.85 -2.65
AKGRT Aksigorta 5.48 8,833.76 -8.67 -12.6 -13.15 3.85 1.03 6.44 29.39
AFYON Afyon Çimento 11.3 4,520.00 -9.46 -12.94 -10.57 120.17 0.56 0.41 0.47
TKNSA Teknosa İç ve Dış Ticaret 14.85 2,984.85 -9.34 -23.1 -44.17 0 0 -10.23 -470.35

T.İş Bankasi A.Ş. şirketinin borsada işlem gören toplamda 13 iştiraki bulunmaktadır. Bu şirketler incelendiğinde en yüksek piyasa değerine sahip şirket ISGSY olarak karşımıza çıkmaktadır.

T.İş Bankasi A.Ş. Holding Şirketleri ve Finansal Göstergeleri
Kod Ad Son Kapanış Piyasa Değeri Haftalık Getiri Aylık Getiri Yıllık Getiri F/K PD/DD Aktif Karlılık Özsermaye Karlılığı
ISCTR İş Bankası (C) 13.56 338,999.59 -2.02 9.44 -6.18 5.01 0.75 1.43 16.09
SISE Şişe Cam 40.36 123,631.32 -7.26 1.15 4.08 12.38 0.46 1.85 3.83
ANSGR Anadolu Sigorta 26.98 53,960.00 1.43 -5.33 32.77 3.62 1.17 10.7 35.89
ISMEN İş Y. Men. Değ. 33.66 50,490.00 -3.72 2.37 -18.77 8.38 1.43 4.17 18.05
ANHYT Anadolu Hayat Emek. 103.3 44,419.00 -4.35 -1.9 19.8 6.56 3.41 1.53 56.95
TSKB T.S.K.B. 10.85 30,380.00 -5.57 -1.45 -18.01 2.83 0.6 3.18 23.18
ISGYO İş GMYO 24.1 23,105.88 2.64 -11.53 21.43 0 0.4 -3.59 -4.24
ISFIN İş Fin.Kir. 18.85 13,106.45 -1.26 -5.32 7.65 3.2 0.94 3.8 32.56
ISGSY İş Girişim 14.37 7,185.00 -8.94 -14.52 -0.73 4.97 0.57 9.53 12.99
TSGYO TSKB GMYO 5.12 3,328.00 -10.18 -12.03 -36.48 37.66 0.45 1.14 1.29
ISYAT İş Yat. Ort. 6.84 1,098.50 -6.94 -7.07 -31.94 0 1.43 -0.52 -0.52

Türkiye Varlik Fonu A.Ş. şirketinin borsada işlem gören toplamda 15 iştiraki bulunmaktadır. Bu şirketler incelendiğinde en yüksek piyasa değerine sahip şirket ZRGYO olarak karşımıza çıkmaktadır.

Türkiye Varlik Fonu A.Ş. Holding Şirketleri ve Finansal Göstergeleri
Kod Ad Son Kapanış Piyasa Değeri Haftalık Getiri Aylık Getiri Yıllık Getiri F/K PD/DD Aktif Karlılık Özsermaye Karlılığı
THYAO Türk Hava Yolları 293.5 405,030.00 -0.68 -2.49 -8.21 3.61 0.4 5.39 11.98
VAKBN Vakıflar Bankası 34.36 340,711.06 -3.86 12.29 25.31 4.86 0.97 1.29 22.07
HALKB T. Halk Bankası 47.24 339,408.91 0.34 38.13 78.67 10.54 1.45 0.74 14.69
TCELL Turkcell 99.9 219,780.00 -2.44 -4.22 4.92 12.26 0.71 3.04 6.24
TTKOM Türk Telekom 53.4 186,900.00 -6.97 -2.64 -0.47 7.05 0.7 5.07 11.02
TRALT Türk Altın İşletmeleri 51.15 163,807.88 -2.11 -6.23 104.27 34.67 3.08 8.47 9.75
TURSG Türkiye Sigorta 6.18 123,600.00 -0.16 0.04 40.25 5.25 2.02 13.71 44.64
ZRGYO Ziraat GMYO 19.5 91,525.59 -1.02 -1.52 -13.88 16.53 0.98 5.43 6.4
TRMET TR Anadolu Metal Madencilik 129.7 50,333.98 -4.98 -9.49 58.56 26.41 1.67 3.18 6.88
TRENJ TR Doğal Enerji 105.5 27,407.38 -0.38 -2.13 55.15 12.25 1.73 3.78 15.82
HLGYO Halk GMYO 3.97 15,244.80 -8.31 -7.24 13.17 1.35 0.23 12.93 18.77
KAYSE Kayseri Şeker Fabrikası 3.4 10,200.00 -13.71 -18.07 -27.69 0 0.23 -7.56 -11.93
VAKFA Vakıf Faktoring 10.09 9,081.00 -8.77 -8.36 0 4.42 1.15 5.34 29.2
VKGYO Vakıf GMYO 1.76 7,744.00 -7.85 -8.33 -6.9 21.27 0.27 1.06 1.34
VAKFN Vakıf Fin. Kir. 1.03 6,180.00 -8.04 -12.71 -39.41 3.75 0.76 4.47 21.92
VKFYO Vakıf Yat. Ort. 18.52 555.60 -16.35 -20.38 -25.32 0 10.68 -24.78 -28.72

Anadolu Grubu Holding A.Ş. şirketinin borsada işlem gören toplamda 5 iştiraki bulunmaktadır. Bu şirketler incelendiğinde en yüksek piyasa değerine sahip şirket MGROS olarak karşımıza çıkmaktadır.

Anadolu Grubu Holding A.Ş. Holding Şirketleri ve Finansal Göstergeleri
Kod Ad Son Kapanış Piyasa Değeri Haftalık Getiri Aylık Getiri Yıllık Getiri F/K PD/DD Aktif Karlılık Özsermaye Karlılığı
CCOLA Coca Cola İçecek 80.1 224,126.10 -0.68 -3.73 70.56 11.49 2.45 8.94 23.14
AEFES Anadolu Efes 19.2 113,684.21 -2.54 -0.21 24.18 13.46 0.9 1.84 7.13
MGROS Migros Ticaret 538 97,407.18 -0.09 -6.11 21.18 16.99 1.05 2.49 6.55
ASUZU Anadolu Isuzu 44.02 11,093.04 -8.44 -8.86 -25.75 0 0.72 -0.65 -1.84
ADEL Adel Kalemcilik 27.58 7,167.35 -11.03 -17.18 -18.18 0 5.22 -8.46 -24.33

Tüm grup şirketleri için öne çıkan şirketler de tablodaki gibi karşımıza çıkmaktadır.

Holding Piyasa Değeri Haftalık Getiri Aylık Getiri Yıllık Getiri F/K PD/DD Aktif Karlılık Özsermaye Karlılığı
KOÇ HOLDİNG A.Ş. TUPRS TOASO YKBNK TUPRS ARCLK ARCLK TUPRS YKBNK
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. AKBNK AKBNK AKBNK CRFSA CRFSA CRFSA AKGRT AGESA
T.İŞ BANKASI A.Ş. ISCTR ISGYO ISCTR ANSGR ISGYO ISGYO ANSGR ANHYT
TÜRKİYE VARLIK FONU A.Ş. THYAO HALKB HALKB TRALT KAYSE HLGYO TURSG TURSG
ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. CCOLA MGROS AEFES CCOLA ADEL ASUZU CCOLA CCOLA
Bu haberi paylaşın

İlgili Haberler