Hisse Senedi Fonlarında Para Girişi Yaşananlar Hangileri?

Hisse Senedi Fonlarında Para Girişi Yaşananlar Hangileri? (23.09.2026)
Fon bazında bakıldığında, Garanti Portföy Tekno. Şirk. His. Sn. (TL) Fn(HSYF) (GRT) günün öne çıkan ismi oldu. Fon, 7 milyon TL net para girişi kaydetti. Aktif büyüklüğü 119 milyon TL seviyesinde olan fon, günü %0.04 düşüşle tamamladı.
İkinci sırada yer alan Nurol Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) (NPH), 4 milyon TL net para girişi kaydederek pozitif seyrini sürdürdü. Fonun aktif büyüklüğü 128 milyon TL, yatırımcı sayısı 613 olurken, günlük performansı %1.0 yükseliş olarak gerçekleşti. Haftalık getirisi negatif seyrederek %1.5 seviyesinde oluştu.
Tüm hisse senedi fonları ve günün (23.09.2026) istatistikleri
| Kod | Ad | Aktif Büyüklüğü(Milyon TL) | Net Büyüme(Milyon TL) | Yatırımcı Sayısı | Yönetim Ücreti(Yıllık)(%) | Fon Doluluk Oranı(%) | Günlük Getiri(%) | Haftalık Getiri(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRT | Garanti Portföy Tekno. Şirk. His. Sn. (TL) Fn(HSYF) | 118.58 | 6.95 | 1,787 | 0.03 | 0.87 | -0.04 | -11.04 |
| NPH | Nurol Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 128.46 | 3.92 | 613 | 0.03 | 1.71 | 1 | -1.5 |
| SUR | Emaa Blue Portföy Sürdürülebilirlik Hs.Sn.Fn (HSYF) | 229.75 | 2.99 | 82 | 0.02 | 1.98 | -0.17 | 1.03 |
| DXP | Deniz Portföy İhracatçı Şirketler His.Sn.Fonu(HSYF) | 46.53 | 2.4 | 1,000 | 0.03 | 3.43 | 0.22 | -1.92 |
| DTH | Emaa Blue Portföy Dön. Tek. Hs. Sn. (TL) Fn. (HSYF) | 193.69 | 0.9 | 187 | 0.02 | 1.59 | 1.12 | -6.31 |
| IFN | TEB Portföy Sürd. Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 3.84 | 0.03 | 407 | 0.02 | 0.21 | -0.05 | 0.8 |
| YLY | Yapı Kredi Port.Kar.Payı Öd.His.Sen.(TL) Fn. (HSYF) | 33.65 | 0.03 | 948 | 0.03 | 0.03 | 0.38 | -0.7 |
| YPR | Azimut Portföy Yıldız Pazar Şrkt.His.Sen.Fonu(HSYF) | 79.52 | 0.01 | 291 | 0.02 | 4.67 | -0.38 | 0.53 |
| HGM | Hedef Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fon (HSYF) | 139.02 | 0 | 1,682 | 0.03 | 0.69 | -0.2 | -1.47 |
| BHA | Bulls Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 89.02 | 0 | 711 | 0.03 | 5.04 | 0.64 | 1.19 |
En yüksek para girişine sahip ilk 10 fon listelenmiştir.
Sadece Hisse Senedi Fonları filtrelenmiştir. Endeks ve yabancı hisse senedi fonları analize dahil edilmemiştir.
Kaynak: FonBul
Detaylı İncelemek İçin
Veriler saat 11:00 itibariyledir. Güncellenecek veriler sonrasında içerikle farklılık gösterebilir.






