Fon Sepeti Fonlarında Öne Çıkan Fonlar Hangileri?

Fon Sepeti Fonlarında Ölçütüne Göre En Fazla Getiri Sağlayan Fonlar Hangileri? (23.09.2026)
Son bir haftalık dönemde ölçüt getirisine kıyasla en yüksek pozitif fark yaratan TEFAS'ta işlem gören Fon Sepeti Fonları arasında listenin ilk sırasında Yapı Kredi Portföy Yab. Fon Sepeti Fonu (YTD) yer aldı. Fon, %8.88 haftalık getiri ile ölçütün 8.47 puan üzerine çıkarak en yüksek pozitif farkı yarattı. Fonun aktif büyüklüğü 1,857 milyon TL seviyesinde bulunurken, haftalık net 16.08 milyon TL para çıkışı gözlemlendi.
İkinci sırada Rota Portföy Pil Tekn. ve Enerji Fon Sepeti Fonu (PIL) yer aldı. Fon, %2.37 getiri ile ölçüte göre 7.52 puanlık pozitif fark sağladı. Fonun aktif büyüklüğü 362 milyon TL olarak hesaplandı.
Haftalık Getirisi Pozitif ve Ölçütün Üzerinde Olan Tüm Fonlar
| Kod | Ad | Fon Sepeti Fon Türü | Haftalık Getiri(%) | Haftalık Ölçüt Getirisi(%) | Fark(x) | Aktif(Milyon TL) | Haftalık Net Büyüme(Milyon TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | Yapı Kredi Portföy Yab. Fon Sepeti Fonu | Yabancı Fon Sepeti | 8.88 | 0.41 | 8.47 | 1,857 | -16 |
| PIL | Rota Portföy Pil Tekn. ve Enerji Fon Sepeti Fonu | Diğer Fon Sepeti Fonlar | 2.37 | -5.15 | 7.52 | 362 | -56 |
| IUH | Inveo Portföy Dönüştürücü Teknolojiler Fon Sep. Fon | Diğer Fon Sepeti Fonlar | 1.86 | -3.71 | 5.57 | 11 | -1 |
| BRF | Deniz Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | Diğer Fon Sepeti Fonlar | 2.79 | 0.51 | 2.27 | 82 | -5 |
| YPV | Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu | Diğer Fon Sepeti Fonlar | 2.38 | 0.7 | 1.68 | 5,516 | -43 |
| YAC | Yapı Kredi Portföy İki. Fon Sep. Fonu | Diğer Fon Sepeti Fonlar | 2.21 | 0.7 | 1.51 | 5,503 | -21 |
| BFS | Bulls Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu | Emtia Yabancı Fon Sepeti Fonları | 1.05 | -0.41 | 1.46 | 27 | -2 |
| HOY | HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | Yabancı Fon Sepeti | 1.83 | 0.41 | 1.42 | 1,310 | -66 |
| OJT | QNB Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu | Diğer Fon Sepeti Fonlar | 4.03 | 2.88 | 1.15 | 4,448 | -300 |
| TEJ | Azimut Portföy Teknoloji Fon Sepeti Fonu | Diğer Fon Sepeti Fonlar | 4 | 2.88 | 1.11 | 683 | -27 |
| ODV | Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu | Diğer Fon Sepeti Fonlar | 1.8 | 0.7 | 1.1 | 1,516 | -56 |
| ARM | Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu | Diğer Fon Sepeti Fonlar | 1.69 | 0.7 | 0.99 | 2,922 | -78 |
| ZCN | Ziraat Portföy Emtia Fon Sepeti Fonu | Emtia Yabancı Fon Sepeti Fonları | 0.43 | -0.48 | 0.91 | 594 | -12 |
| BUB | Bulls Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | Diğer Fon Sepeti Fonlar | 1.55 | 0.7 | 0.85 | 70 | -17 |
| TGE | İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | Emtia Yabancı Fon Sepeti Fonları | 0.48 | -0.12 | 0.6 | 3,049 | -31 |
| ZSG | Ziraat Portföy ESG Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fon | Hisse Senedi Fon Sepeti Fonları | 2.08 | 1.49 | 0.59 | 50 | -1 |
| TJI | TEB Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu | Diğer Fon Sepeti Fonlar | 1.24 | 0.7 | 0.54 | 495 | -7 |
| FZJ | Fiba Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | Diğer Fon Sepeti Fonlar | 1.23 | 0.7 | 0.53 | 1,143 | -33 |
| ARL | Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu | Diğer Fon Sepeti Fonlar | 1.21 | 0.7 | 0.51 | 3,962 | -50 |
| GJB | Inveo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | Diğer Fon Sepeti Fonlar | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 70 | -3 |
Tablo, haftalık getirisi pozitif olan ve ölçütüne göre daha fazla kazandıran fonlardan oluşturulmuştur.
Kaynak: FonBul
Detaylı İncelemek İçin
FonBul'u Detaylı İncelemek İçin
Veriler saat 11:00 itibariyledir. Güncellenecek veriler sonrasında içerikle farklılık gösterebilir.






