Serbest Fonlar Portföylerini Büyütmeye Devam Ediyor

Serbest Fonlar Portföylerini Büyütmeye Devam Ediyor (23.09.2026)
Serbest fonlarda en yüksek net para girişi, 2,377.96 milyon TL ile Ak Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) (PPJ) fonunda gerçekleşti. Fon, haftalık bazda 6,494.00 milyon TL net çıkış, aylık bazda ise 25,956.11 milyon TL net çıkış kaydetti. Fon günlük olarak %0.1 artış, haftalık ise %0.70 artış yaşadı.
İkinci sırada yer alan Ziraat Portföy Para Piyasası Serbest (ZPR), 1,486.98 milyon TL net büyümeyle dikkat çekti. Günlük %0.1 artış, haftalık ise %0.7 artış kaydetti.
Üçüncü sırada Deniz Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) (DIP), 923.13 milyon TL net büyüme ve %0.1 günlük artış öne çıktı.
İlk beşi tamamlayan fon MT Portföy Para Piyasası Serbest (TL) (MT2) ve Nurol Portföy Kısa Vadeli Serbest (NLK) da sırasıyla 485.71 milyon TL ve 413.88 milyon TL net büyüme kaydetti.
Genel tabloda, para piyasası ve döviz temalı serbest fonlar yatırımcıların öncelikli tercihi olmaya devam etti.
Fonlara Net Para Girişleri
| Kod | Ad | Tür | Aktif Büyüklüğü(Milyon TL) | Aktif Büyüklüğü Sırası | Günlük Net Büyüme(Milyon TL) | Haftalık Net Büyüme(Milyon TL) | Aylık Net Büyüme(Milyon TL) | 3 Aylık Net Büyüme(Milyon TL) | Yıllık Net Büyüme(Milyon TL) | Günlük Getiri(%) | Getiri Sırası | Haftalık Getiri(%) | Haftalık Getiri Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PPJ | Ak Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) | PPKısa | 68,142 | 2/44 | 2,378 | -6,494 | -25,956 | 1,128 | 7,309 | 0.10% | 15/44 | 0.70% | 8/44 |
| ZPR | Ziraat Portföy Para Piyasası Serbest | PPKısa | 50,532 | 5/44 | 1,487 | 20,573 | 6,393 | 20,098 | 18,800 | 0.10% | 16/44 | 0.70% | 7/44 |
| DIP | Deniz Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) | PPKısa | 52,290 | 3/44 | 923 | 54 | -9,854 | -2,479 | 25,719 | 0.10% | 13/44 | 0.71% | 6/44 |
| MT2 | MT Portföy Para Piyasası Serbest (TL) | PPKısa | 4,660 | 16/44 | 486 | 90 | -1,587 | -5,031 | 2,303 | 0.12% | 5/44 | 0.67% | 17/44 |
| NLK | Nurol Portföy Kısa Vadeli Serbest | PPKısa | 6,192 | 11/44 | 414 | -116 | 1,135 | 776 | 397 | 0.10% | 10/44 | 0.72% | 4/44 |
| PTE | TEB Portföy Birinci Para Piyasası Serbest (TL) | PPKısa | 52,025 | 4/44 | 379 | -2,359 | 1,216 | 8,638 | -6,201 | 0.10% | 11/44 | 0.70% | 9/44 |
| DCB | Deniz Portföy Para Piyasası Serbest (TL) | PPKısa | 132,461 | 1/44 | 325 | -1,140 | -14,082 | -5,584 | -114,456 | 0.10% | 17/44 | 0.69% | 10/44 |
| PUC | Ak Portföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) | PPKısa | 5,528 | 13/44 | 261 | 3,391 | 4,701 | 4,863 | 4,489 | 0.10% | 20/44 | 0.68% | 15/44 |
| SPE | Azimut Portföy 5.0 Serbest (Döviz) | Döviz | 4,472 | 17/44 | 255 | -75 | 203 | -17 | 969 | 0.09% | 26/44 | 0.15% | 39/44 |
| PKT | Yapı Kredi Port. Para Piyasası Katılım Ser. (TL)Fon | Katılım | 7,968 | 10/44 | 250 | -913 | -4,657 | -4,073 | 3,928 | 0.10% | 19/44 | 0.69% | 13/44 |
Kaynak: FonBul
FonBul'u Detaylı İncelemek İçin
Veriler saat 11:00 itibariyledir. Güncellenecek veriler sonrasında içerikle farklılık gösterebilir.






