Borçlanma Araçlarında Bugün 12 Kıymette Ana Para Ödemesi Gerçekleşecek

Borçlanma araçları piyasasında bugün, 12 özel sektör borçlanma aracında ana para ödemesi gerçekleştirilecek. Ana para ve kupon ödemeleri birlikte değerlendirildiğinde, bugün gerçekleşecek toplam ana para ödemesi 6.340 milyon TL olarak gerçekleşti.
Bugün itfa olacak kıymetlerin bilgileri şu şekilde:
| ISIN Kod | İhraçcı Şirket | Getiri Türü | İhraç Tutarı | İtfadaki Kupon Oranı | Ek Getiri(%) | Toplam Kupon Ödemesi(Milyon TL) | Toplam Ödenecek Tutar(Milyon TL) | Toplam Vade(Gün) | Toplam Kupon Ödemesi(Milyon TL) | Toplam Ödenecek Tutar(Milyon TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRSADEL92611 | Adel Kalemcilik | Değişken TLREF e Dayalı | 250 | 22,3343 | 1,00 | 55 | 305 | 730 | 56 | 306 |
| TRSKFTF92615 | Koç Stellantis Finansman | Sabit | 650 | 58,32 | 0 | 379 | 1.029 | 450 | 379 | 1.029 |
| TRFKNTF92616 | Kent Finans Faktoring | Değişken TLREF e Dayalı | 50 | 23,694 | 4 | 12 | 62 | 364 | 12 | 62 |
| TRFYAKF92621* | Yapı Kredi Faktoring | Değişken TLREF e Dayalı | 655 | 22,18 | 0,70 | 145 | 800 | 183 | 145 | 800 |
| TRFCGDF92629 | Çağdaş Faktoring A.Ş. | Değişken TLREF e Dayalı | 270 | 11,1016 | 3,75 | 31 | 301 | 182 | 30 | 300 |
| TRFPRFN92619* | Parafinans Faktoring | Değişken TLREF e Dayalı | 78 | 11,16 | 4 | 9 | 87 | 182 | 9 | 87 |
| TRFGRFA92615 | Garanti Faktoring | İskontolu | 575 | 0 | 0 | 0 | 57.500 | 182 | 0 | 575 |
| TRFAKYM92650 | Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Sabit | 500 | 10,15 | 0 | 51 | 551 | 92 | 51 | 551 |
| TRDEVKS92668 | Emlak Katılım Varlık Kiralama | Sabit | 1.220 | 10,08 | 0 | 123 | 1.343 | 92 | 123 | 1.343 |
| TRDEVKS92650 | Emlak Katılım Varlık Kiralama | Sabit | 820 | 10,08 | 0 | 83 | 903 | 92 | 83 | 903 |
| TRDHVKA92636 | Halk Varlık Kiralama | Sabit | 250 | 10,1 | 0 | 25 | 275 | 91 | 25 | 275 |
| TRDEVKS92676 | Emlak Katılım Varlık Kiralama | Sabit | 100 | 9,97 | 0 | 10 | 110 | 91 | 10 | 110 |
*: Oranlar Tahminidir. Şirket açıklamasıyla farklılık gösterebilir.



