Günün Kupon Ödemeleri: Toplam Tutar 1 Milyar TL

Borçlanma Araçları Piyasasında Kupon Ödemeleri
Özel sektör borçlanma araçlarında bugün 15 kıymette kupon ödemesi gerçekleşti. Ödeme gerçekleştirilen kıymetlerin getiri türleri TLREF ve TLREFK'ya endeksli değişken getirili ve sabit getirili olarak sıralandı.
Kupon ödemelerinde en yüksek faiz oranı, 360 gün vadeli Koç Stellantis Finansman ihracında %58,32 olarak gerçekleşti. Bu oranı, 180 gün vadeli Kent Finans Faktoring ihracında %23,69 ve yine 180 gün vadeli Adel Kalemcilik ihracında %22,334 oranları takip etti.
En düşük kupon faiz oranı ise 30 gün vadeli Zorlu Enerji ihracında %4,02 olarak gerçekleşti. Zorlu Enerji'yi, 90 gün vadeli Emlak Katılım Varlık Kiralama ihracında %9,97 oranı takip etti.
| ISIN | Getiri Türü | İhraçcı | Itfa Tarihi | Ihraç Tutarı | KuponOran | Toplam Kupon Ödemesi | Kuponlar Arası Gün Sayısı | Kalan Kupon Ödemesi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRFKNTF92616 | Değişken TLREF e Dayalı | Kent Finans Faktoring | BUGÜN | 50.000.000 | 23,69 | 11.847.000 | 180 | - |
| TRFYAKF92621 | Değişken TLREF e Dayalı | Yapı Kredi Faktoring | BUGÜN | 655.000.000 | 22,18 | 145.303.890 | 180 | - |
| TRFCGDF92629 | Değişken TLREF e Dayalı | Çağdaş Faktoring A.Ş. | BUGÜN | 270.000.000 | 11,10 | 29.974.320 | 90 | - |
| TRFPRFN92619 | Değişken TLREF e Dayalı | Parafinans Faktoring | BUGÜN | 78.000.000 | 11,16 | 8.707.920 | 90 | - |
| TRSADEL92611 | Değişken TLREF e Dayalı | Adel Kalemcilik | BUGÜN | 250.000.000 | 22,33 | 55.835.750 | 180 | - |
| TRSKFTF92615 | Sabit | Koç Stellantis Finansman | BUGÜN | 650.000.000 | 58,32 | 379.080.000 | 360 | - |
| TRDHVKA92636 | Sabit | Halk Varlık Kiralama | BUGÜN | 250.000.000 | 10,10 | 25.243.150 | 90 | - |
| TRDEVKS92676 | Sabit | Emlak Katılım Varlık Kiralama | BUGÜN | 100.000.000 | 9,97 | 9.972.600 | 90 | - |
| TRFAKYM92650 | Sabit | Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | BUGÜN | 500.000.000 | 10,15 | 50.726.500 | 90 | - |
| TRDEVKS92668 | Sabit | Emlak Katılım Varlık Kiralama | BUGÜN | 1.220.000.000 | 10,08 | 123.002.718 | 90 | - |
| TRDEVKS92650 | Sabit | Emlak Katılım Varlık Kiralama | BUGÜN | 820.000.000 | 10,08 | 82.673.958 | 90 | - |
| TRSZORN42725 | Değişken TLREF e Dayalı | Zorlu Enerji | 29.04.2027 | 234.330.000 | 4,03 | 9.437.406 | 30 | 7 |
| TRDKTLM62721 | Değişken TLREFK e Dayalı | Katılım Varlık Kiralama | 23.06.2027 | 500.000.000 | 10,32 | 51.624.000 | 90 | 3 |
| TRFMTRK62715 | Değişken TLREF e Dayalı | Matriks Finansal Teknolojiler A.Ş. | 24.06.2027 | 100.000.000 | 10,85 | 10.852.300 | 90 | 3 |
| TRSYKBK92911 | Değişken TLREF e Dayalı | Yapı ve Kredi Bankası | 20.09.2029 | 300.000.000 | 10,49 | 31.472.400 | 90 | 12 |






