Yatırım Fonlarında Para Girişi Hangi Gruplarda Yoğunlaşıyor?

Yatırım Fonlarında Para Girişi Hangi Gruplarda Yoğunlaşıyor?(25.09.2026)
Yatırım fonları alt kategorileri arasında en yüksek net para girişi 727 milyon TL ile Serbest Fonlar - PPKısa grubunda gerçekleşti. Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonları 260 milyon TL ile ikinci sırada yer alırken, 124 milyon TL ile Katılım Fonları - Kira Sertifikası Fonları üçüncü sırada yer aldı. Bu kategorilerin günlük performansları, Serbest Fonlar - PPKısa %0.1, Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonları %0.09 ve Katılım Fonları - Kira Sertifikası Fonları %0.1 oldu. En yüksek para çıkışı ise 5,652 milyon TL ile Para Piyasası Fonları fonlarında görüldü. Genel olarak yatırım fonlarında 13,285 milyon TL net para çıkışı oldu.
Alt Kategorilerde Yaşanan Para Giriş ve Çıkışları
| Alt Kategori | Günlük Para Giriş / Çıkış(Milyon TL) | Günlük Getiri(%) | Haftalık Getiri(%) | Aylık Getiri(%) | 3 Aylık Getiri(%) | Yılbaşından Getiri(%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serbest Fonlar - Kısa Vadeli PPF | 727 | 0.1 | 0.69 | 3.19 | 10.23 | 32.25 | 46.79 |
| Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonları | 260 | 0.09 | 0.71 | 3 | 9.77 | 30.09 | 44.31 |
| Katılım Fonları - Kira Sertifikası Fonları | 124 | 0.1 | 0.67 | 3.11 | 9.77 | 30.02 | 43.33 |
| Serbest Fonlar - Özel | 0 | -0.26 | 0.16 | 0.67 | 4.98 | 15.37 | 22.17 |
| Hisse Senedi Fon Sepeti Fonları | -0 | -1.62 | -0.68 | -1.04 | 0.91 | 21.16 | 24.72 |
| Yabancı Borçlanma Araçları Fonları | -1 | -0.35 | -0.18 | -0.35 | 2.51 | 15.3 | 20.33 |
| Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonları | -3 | -0.39 | 0.88 | 1.9 | 8.05 | 16.89 | 31.81 |
| Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonları | -5 | -0.58 | 0.37 | 1.12 | 6 | 9.13 | 24.15 |
| Karma Fonlar | -6 | -1 | 0.27 | -0.81 | 5.01 | 29.54 | 42.11 |
| Dış Borçlanma (Eurobond) Araçları | -14 | -0.4 | 0.14 | 0.16 | 4.3 | 14.27 | 22.57 |
| Yabancı Fon Sepeti | -16 | -1.12 | 3.58 | 5.87 | 6.34 | 26.61 | 40.07 |
| Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonları | -30 | 0.1 | 0.68 | 3.11 | 9.95 | 31.4 | 45.97 |
| Katılım Fonları - Fon Sepeti Katılım Fonları | -33 | -1.27 | -2.08 | -6.03 | 9.58 | 2.85 | 45 |
| Serbest Fonlar - Diğer | -45 | -0.16 | 0.33 | 1 | 6.5 | 26.02 | 34.57 |
| Katılım Fonları - Diğer Katılım Fonları | -49 | -0.92 | 0.08 | -1.22 | 5.52 | 29.17 | 37.96 |
| Katılım Fonları - Hisse Katılım Fonları | -53 | -2.14 | -1.13 | -8.08 | -2.02 | 29.41 | 26.87 |
| Diğer Borçlanma Araçları | -74 | -0.09 | 0.69 | 2.2 | 8.25 | 21.51 | 35.45 |
| Diğer Fon Sepeti Fonlar | -137 | -0.74 | 0.26 | 0.01 | 4.9 | 22.14 | 33.84 |
| Hisse Senedi Fonları - Endeks Hisse Senedi Fonları | -201 | -2.49 | -1.94 | -4.37 | -4.27 | 23.75 | 22.06 |
| Emtia Yabancı Fon Sepeti Fonları | -232 | -0.99 | -1.95 | -6.59 | 11.5 | 3.14 | 58.98 |
| Katılım Fonları - Altın Katılım Fonları | -269 | -1.13 | -1.05 | -6.39 | 8.5 | 6.9 | 27.33 |
| Hisse Senedi Fonları - Yabancı Hisse Senedi Fonları | -372 | -0.96 | 1.13 | 2.38 | 8.29 | 26.35 | 36.33 |
| Değişken Fonlar | -440 | -1.01 | 0.06 | -0.36 | 4.52 | 24.85 | 35.16 |
| Hisse Senedi Fonları - Hisse Senedi Fonları | -499 | -2.17 | -1.62 | -6.48 | -5.92 | 15.29 | 14.9 |
| Kıymetli Madenler Fonları - Altın Fonları | -579 | -1.05 | -1.06 | -6.57 | 8.74 | 8.06 | 27.75 |
| Serbest Fonlar - Hisse Senedi | -756 | -2.52 | -2.44 | -15.16 | -17.09 | 1.29 | -0.95 |
| Serbest Fonlar - Katılım | -2,324 | 0.04 | 0.4 | 1.8 | 5.97 | 16.53 | 22.04 |
| Serbest Fonlar - Döviz | -2,606 | -0.09 | 0.24 | 1.11 | 5.55 | 14.67 | 20.94 |
| Para Piyasası Fonları | -5,652 | 0.1 | 0.7 | 3.1 | 10.05 | 31.72 | 46.19 |
Kaynak: FonBul
Detaylı İncelemek İçin
Veriler saat 11:00 itibariyledir. Güncellenecek veriler sonrasında içerikle farklılık gösterebilir.






