Borsada Günün Öne Çıkanları
BIST 100 günü Sert Yükselişle Tamamladı. Sektörlerde Öne Çıkanlar Hangileri ?
BİST 100 endeksi, günü yüzde 2.53 artışla, 12,249.04 puandan kapattı. Gün içerisinde en düşük 11,936.19, en yüksek 12,363.77 puanı gören BİST 100 endeksi, dünkü kapanışının 301.86 puan üzerine çıktı. Endeksin dolar bazında değeri ise 250.34 seviyesinde bulunuyor.
Borsada sektörel ve ulusal endekslerin 65 tanesi günü yükselişle tamamlarken 7 tanesi ise günü düşüşle tamamladı. En çok değer kazanan endeks %9.07 artışla BIST TEKNOLOJİ endeksi olurken, en çok değer kaybeden endeks %7.06 kayıpla BIST FİN. KİR. FAKTORİNG endeksi oldu.
En Çok Yükselen Endeksler
| Kod | Ad | Kapanış | Getiri |
|---|---|---|---|
| XUTEK | BIST TEKNOLOJİ | 39,705.94 | 9.07 |
| XSANT | BIST ANTALYA | 8,747.67 | 7.32 |
| XSANK | BIST ANKARA | 39,587.41 | 7.26 |
| XSADA | BIST ADANA | 31,444.74 | 6.69 |
| XSKON | BIST KONYA | 6,583.57 | 5.40 |
En Çok Düşen Endeksler
| Kod | Ad | Kapanış | Getiri |
|---|---|---|---|
| XFINK | BIST FİN. KİR. FAKTORİNG | 23,654.74 | -7.06 |
| XTTIC | BIST TOPTAN TİCARET | 24,135.97 | -3.23 |
| XMADN | BIST MADENCİLİK | 13,160.28 | -2.30 |
| XTCRT | BIST TİCARET | 32,995.20 | -1.63 |
| XPTIC | BIST PERAKENDE TİCARET | 33,842.94 | -1.52 |
Borsada işlem gören hisse senetleri içerisinde endekse dahil olan toplam 100 hissenin, 86 tanesi değer kazanırken, 12 tanesi ise değer kaybetti. BİST 100 endeksine dahil hisselerin işlem hacimleri toplamı 188 Milyar TL (3.84 Milyar $) oldu. Bu hacmin borsa toplam işlem hacmi içindeki oranı %81.51 olarak gerçekleşti.
En Çok Yükselenler
| Kod | Kapanış | Getiri | Hacim(Milyon TL) |
|---|---|---|---|
| ASTOR | 209.60 | 9.97 | 32,242.09 |
| ASELS | 370.00 | 9.96 | 26,070.90 |
| OTKAR | 309.50 | 9.95 | 31.03 |
| TKFEN | 252.00 | 8.90 | 1,157.23 |
| TCKRC | 130.40 | 8.22 | 442.68 |
En Çok Düşenler
| Kod | Kapanış | Getiri | Hacim(Milyon TL) |
|---|---|---|---|
| TRMET | 127.30 | -5.21 | 1,987.65 |
| TRENJ | 92.40 | -3.60 | 204.05 |
| TRALT | 43.42 | -2.86 | 6,185.45 |
| ISDMR | 59.30 | -2.55 | 149.35 |
| BIMAS | 408.00 | -2.51 | 5,008.94 |
Kaynak: Finnet 2000




